DATA CREAZIONE
29/Mag/2017
AGGIORNATO IL
16/Gen/2026 PAROLE CHIAVE:
Nome:
Anagrafe Enti - Unità Organizzativa
Descrizione:
Dati anagrafici, fonte IPA, delle unità che costituiscono la struttura organizzativa di un Ente. - Dati osservati al 15/01/2026. - [STM_AEN_BDP_UOR_01]
Created by OpenBDAP on 29 Maggio 2017
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 17.351 |
| Numero ricerche | 1.695.586 |
| Numero download | 5.274 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 30Row counter: 151864
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Id_UO | Generica | 151864 (da 101155558597732202 a 999951309742129301) | 101155558604373402, 101155558611428202, 101155558618869902, 101155558627022502, 101155558635504102, 101155558646612502, 101155558655567902, 101155558664793202, 101155558674428602, 101155558597732202 |
| Id_Ente | Generica | 26421 (da 102367524564984201 a 999942930526263601) | 192542927553588801, 301642927553611601, 959442928583260401, 218843113232129602, 439942928062860601, 266342930465399601, 158542930539956302, 288443113433083102, 168342927553620201, 373643113433285101 |
| Codice_Ente_IPA | Generica | 26421 (da 00L7M4KW a ZZK7LVQ9) | CC, M_DG, M_D, GDF, M_EF, R_LAZIO, R_CAMPAN, M_IT, M_AE, M_INF |
| Codice_UO | Generica | 74465 (da __ a ZZAA) | UFFICIO_TRANSIZIONE_DIGITALE, UFF_EFATTURAPA, 1, 01, 2, 3, 02, 4, 03, 04 |
| Codice_Uni_UO | Generica | 145274 (da 0006BT a ZZZZ46) | TEHOVH, HJT8JR, 0FBJMN, B0GEJJ, EG7AQC, GHN23Q, 65DXDC, 2H3OIA, CPDZMC, R8OLSP |
| Denominazione | Generica | 71306 (da 0 a Z_UFFICIO NON USARE) | UFFICIO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE, UFF_EFATTURAPA, UFFICIO TECNICO, UFFICIO RAGIONERIA, POLIZIA LOCALE, AREA TECNICA, UFFICIO TRIBUTI, AREA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO PROTOCOLLO |
| Denominaizone_Ente | Generica | 26130 (da 1000 MIGLIA SRL a ZOGNO) | ARMA DEI CARABINIERI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLA DIFESA, GUARDIA DI FINANZA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO, REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZION... |
| CF_Ente | Generica | 26394 (da 00008010803 a 99333130781) | 80236190585, 80184430587, 80425650589, 80194230589, 80415740580, 80143490581, 80011990639, 97149560589, 80213330584, 97532760580 |
| Id_UO_Padre | Generica | 11900 (da a 999943119194052702) | , 151446230204494402, 258470678458025801, 663370678456763901, 841143119387826602, 283874420160740701, 353976095022946301, 117943119758335902, 697143833685865001, 626756042686528102 |
| Stato_UO | Generica | 2 (da A a S) | A, S |
| Telefono | Generica | 49411 (da a 961531011) | , 0658492102, 803164, 01054851, 0131515111, 068567399, 0659921, 065130181, 05834422, 035399111 |
| FAX | Generica | 21255 (da a 9761597933) | , 0658493799, 068567267, 06513018241, 0535788130, 0755008020, 058753292, 0322845206, 01119681471, 0421219300 |
| URL | Generica | 1 (da a ) | , |
| Nome_Resp | Generica | 7885 (da a ZURLO FRANCESCO) | COMANDANTE, RTD, DA_INDICARE, GIUSEPPE, FRANCESCO, ANTONIO, MARCO, GIOVANNI, PAOLO, ANDREA |
| Cogn_Resp | Generica | 32049 (da a ZWISCHENBRUGGER) | REPARTO, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DA_INDICARE, , DICHIARATO, ROSSI, NONDISP, RUSSO, --, PRO TEMPORE |
| Telefono_Resp | Generica | 42304 (da a 965411772) | , 0658492102, 035399111, 0831997111, 08744291, 0922593111, 0308911583, 01064371, 09617031, 0432971160 |
| Mail_Resp | Generica | 61452 (da a zuntini.m@comune.cento.fe.it) | , rtd@istruzione.it, da_indicare@x.it, protocollo@santalessio.org, urp@regione.campania.it, rtd@consorzioit.net, protocollo@pec.comune.giugliano.na.it, comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it, protocollo@pec.comune.sorrento.na.it, f.fripp... |
| Indirizzo | Generica | 33526 (da a ZONA INDUSTRIALE TITO SCALO) | , VIALE DI TRASTEVERE, 76, PIAZZA MUNICIPIO, 1, VIA XX SETTEMBRE, 97, VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7, PIAZZALE DELLA FARNESINA, 1, PIAZZA DELLA LIBERTA', 1, PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 1, VIA SANTA LUCIA, 81, PIAZZA DEL POPOLO, 1 |
| CAP | Generica | 4651 (da a 98168) | 00153, 00100, 00187, 00135, 00185, 39100, 38122, 00184, 73100, 00144 |
| Codice_ISTAT_Comune | Generica | 7909 (da a 119024) | 058091, 063049, 015146, 072006, 001272, 082053, 010025, 037006, 022205, 048017 |
| Codice_Comune | Generica | 317 (da a 318) | 091, 006, 049, 008, 017, 027, 023, 001, 014, 003 |
| Dizione_Comune | Generica | 7903 (da a ZUNGRI) | ROMA, NAPOLI, MILANO, BARI, TORINO, PALERMO, GENOVA, BOLOGNA, TRENTO, FIRENZE |
| Codice_Catastale | Generica | 7909 (da a M438) | H501, F839, F205, A662, L219, G273, D969, A944, L378, D612 |
| Codice_Provincia | Generica | 111 (da a 119) | 058, 063, 015, 001, 022, 072, 017, 082, 037, 065 |
| Dizione_Provincia | Generica | 111 (da a VITERBO) | ROMA, NAPOLI, MILANO, TORINO, TRENTO, BARI, BRESCIA, PALERMO, BOLOGNA, SALERNO |
| Sigla_Provincia | Generica | 111 (da a VV) | RM, NA, MI, TO, TN, BA, BS, PA, BO, SA |
| Codice_Regione | Generica | 21 (da a 20) | 12, 03, 15, 08, 01, 19, 05, 09, 16, 20 |
| Dizione_Regione | Generica | 21 (da a VENETO) | LAZIO, LOMBARDIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, PIEMONTE, SICILIA, VENETO, TOSCANA, PUGLIA, SARDEGNA |
| Codice_Zona | Generica | 6 (da a 5) | 3, 4, 1, 2, 5, |
| Dizione_Zona | Generica | 6 (da a SUD) | CENTRO, SUD, NORD-OVEST, NORD-EST, ISOLE, |
