DATA CREAZIONE
27/Nov/2024
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Totale
Descrizione:
Dati anagrafici (stato, data di apertura e chiusura, titolare, natura, tipologia d'intervento, serttore, sottosettore e categori del CUP), finanziari (piano dei costi, pagamenti, quadro economico, finanziamenti ed economie) e procedurali (iter procedurale) delle opere pubbliche.
Created by OpenBDAP on 27 Novembre 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 5.328 |
| Numero ricerche | 170.397 |
| Numero download | 218 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 559257
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 559252 (da 12AB#211001 a SA#BDAP%VIAB_2014/18) | SA#BDAP%92116650349-PBM-MN-E-172-PI, SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F1044, SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F609, SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F846.8, SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F1047, 12AB#211007, 12AB#211006, 12AB#211003, 12AB#211... |
| Codice CUP | Generica | 528356 (da B11B00000400009 a J99J24000620004) | H31B99000010001, B16E12000010005, B16E12000020005, B68J13000000004, B16E12000430001, J16I13000000005, B19D16000270001, B16E12000470001, I41C18000000005, B16D13043670001 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 523226 (da ** a RIPRISTINO STRADA TAGLIAFUOCO PIEVE MONTEDRAGNONE ( PSR MIS.8.3)*MONTE DRAGNONE* RIPRISTINO STRADA TAGLIAFUOCO PIEVE MONTEDRAGNONE ) | INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA, INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI GENOVA CORNIGLIANO*QUARTIERI DI GENOVA SAMPIERDARENA E GENOVA CORNIGLIANO*INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA, INFRAST... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 7135 (da 2003-01-01 a 2025-10-28) | 2023-02-07, 2012-11-23, 2011-10-24, 2012-03-28, 2020-01-14, 2018-02-19, 2019-03-20, 2020-01-13, 2019-09-12, 2018-10-30 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 4053 (da 2012-02-22 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-25, 2016-01-22, 2016-01-26, 2020-07-27, 2016-01-28, 2016-01-27, 2017-11-06, 2016-01-29, 2016-02-04 |
| Descrizione Titolare | Generica | 12825 (da 13 CIRCOLO DIDATTICO STATALE a ZONA TERRITORIALE N.10 CAMERINO) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., MINISTERO DELLA CULTURA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE DEL VENETO, REGIONE SICILIANA... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 12861 (da **************** a 99332910787) | 80208450587, 00347000721, 97904380587, 80078750587, 00390090215, 80188230587, 80007580279, 80012000826, 01585570581, 00040020620 |
| Codice Ente | Generica | 11406 (da a 999942930526263601) | 727542930499287202, 716242930483787202, , 499542930481209501, 511342930543741302, 534642930465386801, 964442930481207101, 734542930465252802, 993942930466198701, 378846528756771802 |
| Descrizione Ente | Generica | 11398 (da a ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., , MINISTERO DELLA CULTURA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE DEL VENETO, REGIONE SICILIA... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0304, 0309, 0303, 0361, 0358, 0305, 0314 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, AMPLIAM... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 11 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 11 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 50 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0205__, 0512__, 0215__, 0511__, 0211__, 0533__, 0510__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 50 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DIFESA DEL SUOLO, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, BENI CULTURALI, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, DIREZIONALI E AMMINISTR... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 281 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0508__086_, 0599__999_, 0512__098_, 0101__999_, 0205__051_, 0533__003_, 0101__012_, 0205__999_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 269 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE INFRASTRUTTURE, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, CORSI D'ACQUA, STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DEL... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 9294 (da a 2201-01-01) | , 2010-06-24, 2020-01-01, 2018-01-01, 2015-12-31, 2015-05-28, 2014-01-01, 2022-07-01, 2022-01-01, 2015-12-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 8946 (da a 2914-09-22) | , 2010-06-24, 2020-12-31, 2016-12-31, 2022-12-31, 2018-12-31, 2023-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2015-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 9039 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2010-06-24, 2015-05-28, 2019-10-01, 2022-07-01, 2022-06-01, 2017-01-01, 2015-12-01, 2019-04-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 8346 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2010-06-24, 2015-05-28, 2018-11-25, 2017-01-04, 2018-12-20, 2015-12-31, 2018-12-21, 2015-12-22 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 8781 (da a 2201-07-09) | , 2014-12-15, 2021-01-01, 2019-05-13, 2011-08-22, 2019-05-14, 2019-10-30, 2019-10-31, 2022-07-29, 2019-05-15 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 9213 (da a 2922-06-05) | , 2023-12-31, 2015-12-11, 2020-12-31, 2022-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2024-12-31, 2025-12-31, 2015-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 8160 (da a 9999-12-31) | , 2014-12-15, 9999-12-31, 2019-05-13, 2011-08-22, 2019-05-14, 2019-10-30, 2022-07-29, 2019-10-28, 2023-07-28 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 7971 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2016-12-30, 2023-12-31, 2022-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 8955 (da a 2201-10-18) | , 2015-12-31, 2020-12-31, 2023-12-31, 2022-12-31, 2019-12-31, 2015-12-01, 2021-12-31, 2015-11-30, 2025-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 8999 (da a 2202-01-18) | , 2015-12-31, 2023-12-31, 2020-12-31, 2022-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2025-12-31, 2016-12-31, 2024-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 8130 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2015-11-30, 2014-12-31, 2019-12-31, 2020-07-27, 2020-12-31, 2015-10-30, 2013-12-31 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 7798 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2016-12-31, 2017-09-25, 2013-12-31, 2014-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 6997 (da a 2999-12-31) | , 2015-12-31, 2017-03-31, 2013-12-31, 2019-10-01, 2015-06-30, 2022-12-31, 2016-12-31, 2011-12-31, 2020-01-01 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 6249 (da a 2999-12-31) | , 2015-12-31, 2017-03-31, 2019-10-01, 2020-01-01, 2020-08-01, 2020-04-01, 2019-03-01, 2019-08-01, 2019-01-01 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 186923 (da -10196.56 a 15984425027.69) | 0, 8196.72, 4098.36, 200000, 150000, 100000, 50000, 40000, 300000, 70000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 194781 (da -3774346.41 a 3023179227) | 0, 1803.28, 901.64, 50000, 20000, 30000, 40000, 10000, 100000, 60000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 2731 (da -322020.06 a 2610093652.22) | 0, 111111.11, 82568.81, 166666.67, 222222.22, 123853.21, 200000, 412844.04, 277777.78, 30 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 214290 (da -153001.39 a 6488665954.63) | 0, 4098.36, 8196.72, 5000, 10000, 20000, 30000, 50000, 4000, 200000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 205628 (da 0 a 1874936695.28) | 0, 901.64, 1803.28, 225, 880, 1100, 454.55, 30, 20000, 10000 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 7862 (da 0 a 1189109998.16) | 0, 100719.42, 111111.11, 82568.81, 201438.85, 123853.21, 166666.67, 222222.22, 50359.71, 503597.12 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 64522 (da 0 a 11630000000) | 0, 10000, 40000, 50000, 5000, 100000, 70000, 200000, 84168.33, 81300.81 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 25826 (da 0 a 1922360000) | 0, 75000, 20235, 150000, 300000, 37500, 112500, 45000, 200000, 225000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 125333 (da -15000 a 3235000000) | 0, 100000, 50000, 200000, 150000, 30000, 40000, 300000, 60000, 20000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 5829 (da 0 a 2873450679.57) | 0, 100000, 50000, 20000, 30000, 200000, 10000, 150000, 40000, 15000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 83075 (da 0 a 7230396590) | 0, 50000, 100000, 200000, 150000, 500000, 70000, 300000, 250000, 40000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 6193 (da -562782484.63 a 7836141758.6) | 0, 1000000, 500000, 300000, 200000, 150000, 100000, 250000, 400000, 1500000 |
| Totale Economie | Statistica | 103485 (da -323549.65 a 796130000) | 0, 0.01, 0.02, 1, 0.03, 0.44, 0.04, 30, 0.1, 120 |
