DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
03/Nov/2025 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Gare Opere Pubbliche MOP - Liguria
Descrizione:
Gare relative alle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/10/2025. - I dati sulle gare sono il CIG (codice della gara), il numero della gara, l'oggetto della gara, la data pubblicazione gara, l'oggetto del lotto, l'importo a base d'asta, il tipo di scelta del contraente, la data di aggiudicazione, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, il numero dei partecipanti alla gara, la lista degli invitati a partecipare alla gara. - [MOP_GAR_MON_REG07_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.868 |
| Numero ricerche | 41.666 |
| Numero download | 200 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 120336
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 15515 (da 1MISE#LIRU-01 a SA#BDAP%SS#BDAP%83003750102Eldasoft299f8085fc6-d331-4650-a644-377bec) | MWBDAP#398576, MWBDAP#214972, MWBDAP#234603, MWBDAP#214839, MWBDAP#368715, MWBDAP#367701, MWBDAP#331141, MWBDAP#579570, MWBDAP#214471, MWBDAP#218811 |
| Codice CUP | Generica | 14506 (da B11B08000260004 a J99J19000130001) | H31B99000010001, G47H15000500004, J37H19002880001, B11H03000180008, F37F23000040005, C34B15000350003, C51B17000020003, F81H92000000008, C39F19000140007, J19G02000010001 |
| Codice CIG | Generica | 43476 (da 0008885421 a ZFA3D39734) | 77329128D9, ZA42C82471, Z2614CC281, ZA31C31380, Z2C257F19F, Z4E3609569, Z7F1F9B5FD, Z9C2D18D42, Z7D311CD17, 6629470BB3 |
| Numero Gara | Generica | 42993 (da a ZFA3D39734) | 7286268, 022648809942025136, Z9C2D18D42, 6369301, 022648809942025113, Z2614CC281, Z2C257F19F, 9097577, Z7F1F9B5FD, Z7D311CD17 |
| Oggetto Gara | Generica | 42110 (da a ZOAGLI, VIA S. PIETRO CIV. 3 - MANUTENZIONE COPERTURA.) | SPOSTAMENTO PROVVISORIO E DEFINITIVO FIBRE OTTICHE SU PONTE PIERAGOSTINI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO VIABILITu00C0 IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE POLCEVERA, VIABILITu00C0 IN SPONDA SINISTRA TORRENTE POLCEVERA, VIGILANZA CANTIERE LUNGOMARE ... |
| Data Pubblicazione Gara | Generica | 4640 (da a 2025-10-31) | 2025-06-30, 2016-03-16, 2020-01-07, 2015-09-23, 2016-07-28, 2018-10-02, 2019-01-14, 2014-11-18, 2019-04-15, 2020-02-12 |
| Oggetto Lotto | Generica | 42538 (da (04/2019 ASE) AFFIDAMENTO DELL?INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L?INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PIANO IIA E III DEL PALAZZO DE FERRARI ? CHIAVARI ? BELIMBAU a ZOAGLI, VIA S. PIETRO CIV. 3 - MANUTENZIONE COPERTURA.) | SPOSTAMENTO PROVVISORIO E DEFINITIVO FIBRE OTTICHE SU PONTE PIERAGOSTINI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO VIABILITu00C0 IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE POLCEVERA, VIABILITu00C0 IN SPONDA SINISTRA TORRENTE POLCEVERA, VIGILANZA CANTIERE LUNGOMARE ... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 37 (da 1 a 999) | 24, 27, 4, 1, 34, 8, 6, 25, 2, 14 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 37 (da ACCORDO QUADRO a TRATTATIVA PRIVATA) | AFFIDAMENTO DIRETTO, AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, PROCEDURA APERTA, PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCI... |
| Data Gara | Generica | 3812 (da a 2025-11-13) | , 2025-06-26, 2015-09-23, 2020-07-16, 2019-11-28, 2019-07-22, 2020-01-21, 2019-12-13, 2019-11-25, 2020-12-23 |
| Codice Fiscale Soggetto | Generica | 2868 (da a 99999999999) | , ****************, 00806550117, 03629600044, 08187140960, 01818080994, 01925561209, 01266290996, 01371790997, 00321300378 |
| Descrizione Soggetto | Generica | 3628 (da a ZURICH INSURANCE PLC- R.G. PER L'ITALIA) | , S.A.N.A. SRL, GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, CONSORZIO STABILE A.LP.I SCARL, EUROPEAN CHEMICAL MANAGEMENT ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI MITATA ABBREVIABILE IN EUROCHEM ITALIA SRL, COSTRUZIONI LINEE FERROVI... |
| Codice Ente | Generica | 57 (da a 989246528689201002) | , 856846528729757001, 625446528962447901, 461146528940925102, 936746528887449802, 696646528914992301, 693746528749818902, 205160257713415801, 292243113067010302, 299746528896812501 |
| Descrizione Ente | Generica | 57 (da a VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI S.P.A.) | , AMIU BONIFICHE SOCIETA' PER AZIONI, ITALFERR S.P.A., ITALCERTIFER SOCIETA' PER AZIONI, SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA BREVEMENTE DETTA " COOPERATIVA ARCHEOLOGIA", AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SOCIETA' PER AZIONI - A.S.TER. S.P.A.... |
| Numero Partecipanti Gara | Generica | 34 (da a 9) | , 1, 3, 5, 2, 4, 8, 15, 10, 6 |
| Importo Base d'Asta | Statistica | 26364 (da 0 a 3922000000) | 500, 1000, 2000, 21554073.25, 600, 3000, 100, 150000, 2500, 188 |
| Importo Aggiudicazione | Statistica | 13755 (da 0 a 3922000000) | 19010336.55, 500, 175829.04, 209185.99, 39118.55, 8611.2, 57495.2, 117225.94, 4576297.4, 32136 |
