DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Gare Opere Pubbliche MOP - Toscana
Descrizione:
Gare relative alle opere pubbliche. - Dati osservati al 27/02/2026. - I dati sulle gare sono il CIG (codice della gara), il numero della gara, l'oggetto della gara, la data pubblicazione gara, l'oggetto del lotto, l'importo a base d'asta, il tipo di scelta del contraente, la data di aggiudicazione, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, il numero dei partecipanti alla gara, la lista degli invitati a partecipare alla gara. - [MOP_GAR_MON_REG09_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.213 |
| Numero ricerche | 58.091 |
| Numero download | 213 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 115041
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 29121 (da 1MISE#CIPE-TOS1 a SA#BDAP%SS#BDAP%CFAVCP-0000DECSitat2298a22f0cf-0bdf-42e5-8334-0b7f0b) | SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ91C04000000008, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ19G02000010001, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ87D22000140001, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ44H14000090005, MWBDAP#653886, PUCPU... |
| Codice CUP | Generica | 27800 (da B11B03000360007 a J99J19000220005) | B16E12000010005, B19D16000270001, B16E12000020005, B16E12000430001, B16E12000470001, B11H03000180008, B16D13043670001, F37F23000040005, B14H14001050001, B16E12000090005 |
| Codice CIG | Generica | 76676 (da 00048545A4 a ZFA3DFC12C) | 6656635CF7, ZAE05C0E62, Z1C0579510, ZE904C59B2, 405000168C, Z2405773EC, Z9505268B5, Z7306454F6, Z61050493D, 4465001B60 |
| Numero Gara | Generica | 75827 (da a ZFA3DFC12C) | 6391165, 8241292, 7753126, Z61050493D, 4047363, Z7306454F6, 4047739, Z2405773EC, Z1C0579510, Z9505268B5 |
| Oggetto Gara | Generica | 74047 (da a (U.O.5.1.) PROGETTO DI INNOVAZIONE URBANA, 2014-2020 QUARTIERI SOCIAL S.ANNA ? OPERAZIONI ?DOPO DI NOI? ID 3198, ?NUOVE FUNZIONI EX SEDE CIRCOSCRIZIONALE? ID 404 - AFFIDAMENTO DELL? INCARICO PROFESSIONALE DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.) | ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD ECCEZIONE DEI LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUT... |
| Data Pubblicazione Gara | Generica | 5059 (da a 2026-02-27) | 2017-07-06, 2012-08-02, 2012-05-22, 2012-08-31, 2012-10-04, 2012-11-26, 2012-07-31, 2011-11-23, 2012-10-12, 2012-05-29 |
| Oggetto Lotto | Generica | 74813 (da 000922/2026 ATTUAZIONE EX ART 20 L. 67 88 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI DELL'OSPEDALE DI LIVORNO. LOTTO 1 PALAZZO AMMINISTRAZIONE. CUP J48I20000080006 a (U.O.5.1.) PROGETTO DI INNOVAZIONE URBANA, 2014-2020 QUARTIERI SOCIAL S.ANNA ? OPERAZIONI ?DOPO DI NOI? ID 3198, ?NUOVE FUNZIONI EX SEDE CIRCOSCRIZIONALE? ID 404 - AFFIDAMENTO DELL? INCARICO PROFESSIONALE DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.) | SERVIZIO D'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE COMPLESSO TORRETTA LOTTO 1.13 B, ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE LAVORI DI M... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 40 (da a 99) | 24, 27, 4, 8, 1, 34, 6, 114, 2, 32 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 40 (da a TRATTATIVA PRIVATA) | AFFIDAMENTO DIRETTO, AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO, PROCEDURA APERTA, PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SO... |
| Data Gara | Generica | 4434 (da a 2707-08-24) | , 2017-07-06, 2017-07-24, 2017-06-15, 2021-08-26, 2013-02-11, 2017-04-05, 2023-11-13, 2016-11-24, 2024-05-27 |
| Codice Fiscale Soggetto | Generica | 5920 (da a 99999999999) | , ****************, 02798630659, 02631180649, 01925561209, 04502880489, 00213950504, 10708671002, 01235590559, 03832621001 |
| Descrizione Soggetto | Generica | 7222 (da a ZURLO DOMENICO) | , ELETTRICA SISTEM S.R.L., PROGECO S.R.L., COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A., OPLONDE SRL, CONSORZIO ISTALLATORI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI PRATESI C.I.T.E.P. SOC. COOP., C.E.M.E.S. S.P.A., ENGIE SERVIZI S.P.A., INPOWER GROUP S.C.A.R.L.... |
| Codice Ente | Generica | 102 (da a 975842929372830602) | , 693746528749818902, 625446528962447901, 461146528940925102, 325246528725717602, 936746528887449802, 271060257713657902, 121550791480067701, 549246528695544402, 544746528906396901 |
| Descrizione Ente | Generica | 102 (da a VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIATA IN "VAIBUS S.C. A R.L.") | , TERRA UOMINI E AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, ITALFERR S.P.A., ITALCERTIFER SOCIETA' PER AZIONI, COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA C.L.C. - SOC. COOP., SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA BREVE... |
| Numero Partecipanti Gara | Generica | 28 (da a 9) | , 1, 2, 3, 6, 5, 43, 4, 9, 8 |
| Importo Base d'Asta | Statistica | 48235 (da 0 a 1365000000) | 2000, 4000, 2500, 5000, 3000, 1500, 10000, 1000, 2100, 1800 |
| Importo Aggiudicazione | Statistica | 26068 (da 0 a 1365000000) | 0, 818100, 200000, 300000, 45000, 40326.514, 78128.02, 52036.67, 500000, 135211.454 |
