DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Gare Opere Pubbliche MOP - Campania
Descrizione:
Gare relative alle opere pubbliche. - Dati osservati al 27/02/2026. - I dati sulle gare sono il CIG (codice della gara), il numero della gara, l'oggetto della gara, la data pubblicazione gara, l'oggetto del lotto, l'importo a base d'asta, il tipo di scelta del contraente, la data di aggiudicazione, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, il numero dei partecipanti alla gara, la lista degli invitati a partecipare alla gara. - [MOP_GAR_MON_REG15_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.711 |
| Numero ricerche | 63.673 |
| Numero download | 206 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 66729
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 21836 (da 1CA#100C52007IT161PO009 a SA#BDAP%SS#BDAP%95255720633-PBM-OPP2024/00004) | SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ19G02000010001, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ64E21002290008_3481C200000000, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ64E21002290008_3481C100000000, 1MISE#ENEL1 - CAMPANIA, SA#BDAP%01585570581RF... |
| Codice CUP | Generica | 20632 (da B11B15000490007 a J99J21005340001) | B11H03000180008, J47D23000110006, J64E21002290008, J17D22000080001, J19G02000010001, J41H92000000008, H42F23000260003, F61C07000010009, F94I10000130006, J71J20000110008 |
| Codice CIG | Generica | 55836 (da 00016609DD a ZFA3DE76C1) | 7047279E97, 7100601150, B1FF94545C, 916135092D, 6153337653, 9257291E30, 8324862572, 5872993324, 1913519DD1, 7794765B8E |
| Numero Gara | Generica | 55267 (da a ZFA3DE76C1) | 6720510, 8844930, 638698_cartella_3435, 6761617, 8891401, 8531024, 8733455, 8587687, 8503527, 305-4531 |
| Oggetto Gara | Generica | 53194 (da a ZONIZZAZIONE ACUSTICA NEI ?LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO AL NUOVO POLO SCOLASTICO NONCHE? DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA ESISTENTE CON RELATIVO AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI A SERVIZIO DELL?EDIFICIO SCOLASTICO (PARCO A VERDE)?) | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE SBLOCCASCUOLE 2017: NUOVI SPAZI FINANZIARI RIFERIBILI AD INTERVENTI PER EDILIZIA SCOLASTICA. 1^ LOTTO FUNZINALE., ACQUISTO MATER... |
| Data Pubblicazione Gara | Generica | 5215 (da a 2026-02-27) | 2014-06-30, 2023-06-27, 2024-06-12, 2015-12-21, 2014-06-27, 2022-12-23, 2017-05-31, 2022-07-22, 2014-12-30, 2023-06-30 |
| Oggetto Lotto | Generica | 53618 (da 00001 C - NAPOLI CHIESA DEL GESÙ NUOVO - SOMMA URGENZA PER INFILTRAZIONI ACQUA SULL'LTARE MAGGIORE E LOCALI SAGRESTIA a ZONIZZAZIONE ACUSTICA NEI ?LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO AL NUOVO POLO SCOLASTICO NONCHE? DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA ESISTENTE CON RELATIVO AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI A SERVIZIO DELL?EDIFICIO SCOLASTICO (PARCO A VERDE)?) | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE 'SBLOCCASCUOLE 2017: NUOVI SPAZI FINANZIARI RIFERIBILI AD INTERVENTI PER EDILIZIA SCOLASTICA'. 1^ LOTTO FUNZINALE., ACQUISTO MAT... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 41 (da a 999) | 24, 1, 27, 4, 34, 8, 6, 2, 114, 23 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 41 (da a TRATTATIVA PRIVATA) | AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA APERTA, AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCI... |
| Data Gara | Generica | 4162 (da a 2026-02-26) | , 2023-06-27, 2017-08-30, 2020-10-07, 2022-07-29, 2022-07-28, 2022-07-27, 2023-07-28, 2024-09-30, 2022-07-26 |
| Codice Fiscale Soggetto | Generica | 5627 (da a 99999999999) | , ****************, 06770620588, 12612601000, 05074810630, 08541111210, 04226640631, 06640370638, 03530851207, 01371160662 |
| Descrizione Soggetto | Generica | 7083 (da a ZUROLO COSTRUZIONI S.R.L.) | , ITALFERR S.P.A., SALCEF SPA, FERONE PIETRO & C. S.R.L. A SOCIO UNICO, EDIL LAB S.R.L., EDIL.COM. SRL, FADEP SRL, CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., S.A.C. - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI - SOCIETA' PER AZIONI, HITACHI RAIL STS S.P.A. |
| Codice Ente | Generica | 80 (da a 995746529005400402) | , 625446528962447901, 461146528940925102, 887742930470504002, 208746528686742601, 454646528772082302, 188271342709777801, 784146528951656102, 153660257709329502, 558242930471912202 |
| Descrizione Ente | Generica | 80 (da a UNIVERSITA' DELLA CALABRIA) | , ITALFERR S.P.A., ITALCERTIFER SOCIETA' PER AZIONI, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI, MM S.P.A., ENEL GREEN POWER SPA, ARETI S.P.A., INARCHECK S.P.A., UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI F... |
| Numero Partecipanti Gara | Generica | 46 (da a 96) | , 1, 2, 3, 5, 4, 15, 10, 16, 8 |
| Importo Base d'Asta | Statistica | 38169 (da 0 a 3500000000) | 2000, 3000, 5000, 1000, 1500, 10000, 4000, 2500, 500, 20000 |
| Importo Aggiudicazione | Statistica | 17305 (da 0 a 33631153870) | 0, 463631.559, 4000, 3000, 2000, 10000, 255732.8, 4500, 1500, 15000 |
