DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Gare Opere Pubbliche MOP - Sardegna
Descrizione:
Gare relative alle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/12/2025. - I dati sulle gare sono il CIG (codice della gara), il numero della gara, l'oggetto della gara, la data pubblicazione gara, l'oggetto del lotto, l'importo a base d'asta, il tipo di scelta del contraente, la data di aggiudicazione, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, il numero dei partecipanti alla gara, la lista degli invitati a partecipare alla gara. - [MOP_GAR_MON_REG20_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.224 |
| Numero ricerche | 55.677 |
| Numero download | 210 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 58050
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 20874 (da 1MISE#001102011000155726620146 a SA#BDAP%SS#BDAP%80078750587Maggioli0d78a4293-b10e-4ff6-ba60-30faa8e2) | PUCPUC#1MISE#SS_SAN_001, PUCPUC#1SA#SS_SAN_001, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ19G02000010001, PUCPUC#1SA#UNICA_01.02, 1MISE#UNICA_01.02, PUCPUC#1MISE#UNICA_01.02, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ64E21002290008_3481C100000000... |
| Codice CUP | Generica | 18107 (da B11B03000290006 a J99J21002660001) | G56G16000580006, F32E10000080008, J64E21002290008, J17D22000080001, J19G02000010001, H81B16000430001, J87J10000160005, J84G11000070003, E16J12000510003, J24B15000040002 |
| Codice CIG | Generica | 45638 (da 0003092797 a ZFA3D050E7) | 6249003867, 7068725068, 727304529A, 64544772EB, 845666116D, 7753796ADE, 845662106B, 845664650B, 84565516A5, 845687847F |
| Numero Gara | Generica | 44873 (da a ZFA3D050E7) | 7896393, 6036610, 3161235, 6062205, 7509382, 5454394, 6737732, 8844930, 7759002, 5800111 |
| Oggetto Gara | Generica | 43638 (da a F.S.C. 2014-2020 LAVORI DI ?RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 10M. NEI COMUNI DI BUDDUSÒ E ALÀ DEI SARDI.? CUP I67H17001060003 ? CIG. 862141698B. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 1.) | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, MACCHINARI E ATTREZZATURE CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RES (RETE ESCURSIONISTICA DELLA SARDEGNA),... |
| Data Pubblicazione Gara | Generica | 4704 (da a 2025-12-31) | 2020-10-12, 2015-12-21, 2015-05-15, 2018-12-28, 2022-12-23, 2018-12-27, 2011-08-12, 2017-12-28, 2018-12-20, 2017-12-29 |
| Oggetto Lotto | Generica | 44384 (da 00203.AI.NU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 8 TRATTO CANTONIERA COSSATZU TRAVERSA INTERNA GADONI a F.S.C. 2014-2020 LAVORI DI ?RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 10M. NEI COMUNI DI BUDDUSÒ E ALÀ DEI SARDI.? CUP I67H17001060003 ? CIG. 862141698B. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 1.) | COMLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE E DI AGGREGAZIONE SOCIALE 2^ STRALCIO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI FSC 2007/2013 DELIBERA CIPE N.... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 38 (da 1 a 999) | 24, 4, 1, 34, 8, 27, 6, 114, 2, 3 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 38 (da ACCORDO QUADRO a TRATTATIVA PRIVATA) | AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, PROCEDURA APERTA, PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO, AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZ... |
| Data Gara | Generica | 4067 (da a 2025-12-30) | , 2020-11-04, 2015-10-21, 2022-12-30, 2014-04-29, 2015-10-22, 2022-12-29, 2017-07-26, 2023-03-14, 2020-10-28 |
| Codice Fiscale Soggetto | Generica | 3362 (da a 99999999999) | , ****************, 03213380920, 12612601000, 02066230901, 01594080903, 02689470926, 00053050951, 01637300920, 02245480591 |
| Descrizione Soggetto | Generica | 4342 (da a ZURRU MARCO) | , PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL, SALCEF SPA, GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L., LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C., SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L., CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL, FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. F.F. SERCI S.R.L., ETS ... |
| Codice Ente | Generica | 40 (da a 985246528747031802) | , 625446528962447901, 461146528940925102, 784146528951656102, 188271342709777801, 389343113064416802, 668246528760772002, 985246528747031802, 208746528686742601, 177243112904597701 |
| Descrizione Ente | Generica | 40 (da a UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE) | , ITALFERR S.P.A., ITALCERTIFER SOCIETA' PER AZIONI, ARETI S.P.A., ENEL GREEN POWER SPA, ABBANOA S.P.A, MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA "MEDEA S.P.A.", LEONARDO - FINMECCANICA - SOCIETA' PER AZIONI - LEONAR... |
| Numero Partecipanti Gara | Generica | 90 (da a 99) | , 1, 3, 2, 5, 4, 10, 15, 7, 6 |
| Importo Base d'Asta | Statistica | 32365 (da -1 a 1365000000) | 3000, 5000, 2000, 10000, 1000, 4000, 1500, 15000, 6000, 2500 |
| Importo Aggiudicazione | Statistica | 15100 (da 0 a 1365000000) | 0, 877771.243, 187000, 1714172.16, 583321.01, 4900, 78483.61, 149180.33, 484508.2, 95071.97 |
