DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Partecipanti Gare Opere Pubbliche MOP - Lombardia
Descrizione:
Partecipanti alle gare relative alle opere pubbliche (CIG (codice della gara), numero gara, oggetto gara, oggetto lotto, tipo scelta contraente, mandatario, mandante, tipo partecipante alla gara (Partecipante Singolo, RTI)). - Dati osservati al 27/02/2026. - [MOP_PGA_MON_REG03_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.091 |
| Numero ricerche | 29.886 |
| Numero download | 227 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 92928
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 4907 (da 1LO#LOMBGEFO-00000000000013835499 a SA#BDAP%SS#BDAP%94149560362Maggioli0e7d0200c-1dbd-46fd-9bc3-6c436320) | MWBDAP#71721, MWBDAP#210131, SA#BDAP%0119925015801199250158GAMI3415, SA#BDAP%0119925015801199250158GAMI7423, SA#BDAP%0119925015801199250158GAMI2498, SA#BDAP%0119925015801199250158GAMI3593, SA#BDAP%0119925015801199250158GAMI7266, SA#BDAP%011... |
| Codice CUP | Generica | 4364 (da B11B13000360004 a J98J19000010005) | B44H16000520004, B44H17000550004, B44H16000510004, D91E14000360002, B46E09000200004, B44H16000500004, B49G15002370004, B44E16000440004, B44E16000390004, B49G15002410004 |
| Codice CIG | Generica | 7823 (da 011239601D a ZFA3D8D963) | 7163589CA4, 73483409FE, 7347668F6F, 748223794B, 716955364C, 775487554B, 7461382F32, 71694988E8, 738189761C, 71694132C5 |
| Numero Gara | Generica | 7713 (da 00249600123-ILLUMINAZ CAMPO ALLENAM a ZFA3D8D963) | 6813052, 6817758, 7548240, 6961511, 6961052, 6773009, 2347680, 7077033, 7304675, 7059766 |
| Oggetto Gara | Generica | 7644 (da 20210125-E012-E- ADDENDUM AL CA2 GOLDER-AQ1803 FIRMATO a VII ADPQ SOSTITUZIONE PARZIALE IMPIANTI ELEVATORI S. PAOLO - INCARICO PROFESSIONALE CSE) | ACCORDO QUADRO N. 50/2017 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEGLI EDIFICI IN CARICO AL... |
| Oggetto Lotto | Generica | 7762 (da 1 a VII ADPQ SOSTITUZIONE PARZIALE IMPIANTI ELEVATORI S. PAOLO - INCARICO PROFESSIONALE CSE) | ACCORDO QUADRO N. 50/2017 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEGLI EDIFICI IN CARICO AL... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 29 (da 1 a 99) | 1, 4, 34, 24, 6, 8, 114, 27, 22, 2 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 29 (da AFFIDAMENTO DIRETTO a SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) | PROCEDURA APERTA, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI), AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIM... |
| Codice Fiscale Mandatario | Generica | 8402 (da **************** a 97704230156) | ****************, 04748890151, 00966060378, 10786530153, 08720580151, 03066160163, 09694300964, 02529770964, 00718140155, 04175700618 |
| Descrizione Mandatario | Generica | 10608 (da 11TH DIMENSION SRL a ZURLO DAMIANO) | I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI E- DILI STRADALI FOGNATURE S.R.L., CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA, MULTI MANUTENZIONE S.R.L., IMPRESA RAVELLI SRL, DICATALDO SABINO, TECHNE S.P.A., CONSORZIO STABILE GE.CO. - GENERAL CONTRACT, ISOVIT SRL, S.I.V.A. SR... |
| Codice Ente Mandatario | Generica | 76 (da a 998846528919889202) | , 208746528686742601, 205160257713415801, 625643113078171402, 394846529010947901, 711146528777977001, 641846528785482801, 542446528829664202, 511143113078230502, 299746528896812501 |
| Descrizione Ente Mandatario | Generica | 76 (da a VARESE RISORSE S.P.A.) | , ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., L'AVVENIRE 1921 SOCIETA' COOPERATIVA - IN SIGLA CL'A S.C., CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA, CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO IN SIGLA C.F.P.C., CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMON... |
| Codice Fiscale Mandante | Generica | 3692 (da a 96055460180) | , ****************, 08591751006, 00966060378, 04908490875, 09243281004, 01375260625, 02336750167, 02529770964, 03066160163 |
| Descrizione Mandante | Generica | 4771 (da a ZURLO DAMIANO) | , SAS LAVORI S.R.L., CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA, CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, SISTHEMA S.R.L., CONS. STABILE GANOSIS S.C.A R.L, CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA, ISOVIT SRL, TECHNE S.P.A., PPG DOMOGEST SRL |
| Codice Ente Mandante | Generica | 12 (da a 936746528887449802) | , 597046528707528702, 205160257713415801, 153660257709329502, 936746528887449802, 756646528992843602, 691746528888597001, 721946528835871202, 315074341060932901, 555846528976790202 |
| Descrizione Ente Mandante | Generica | 12 (da a TEA RETELUCE S.R.L.) | , EDIL - ATELLANA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, L'AVVENIRE 1921 SOCIETA' COOPERATIVA - IN SIGLA CL'A S.C., SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA BREVEMENTE DETTA " COOPERATIVA ARCHEOLOGIA", INARCHECK S.P.A., ITINERA S.P.A., AEB EN... |
| Tipo Partecipante | Generica | 2 (da PARTECIPANTE SINGOLO a RTI) | PARTECIPANTE SINGOLO, RTI |
