Partecipanti Gare Opere Pubbliche MOP - Trentino-Alto Adige (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
01/Dic/2025 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Partecipanti Gare Opere Pubbliche MOP - Trentino-Alto Adige
Descrizione:
Partecipanti alle gare relative alle opere pubbliche (CIG (codice della gara), numero gara, oggetto gara, oggetto lotto, tipo scelta contraente, mandatario, mandante, tipo partecipante alla gara (Partecipante Singolo, RTI)). - Dati osservati al 28/11/2025. - [MOP_PGA_MON_REG04_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.754 |
| Numero ricerche | 31.874 |
| Numero download | 139 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 7099
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 840 (da 1MISE#32.2.I.137 - 2012227 a SA#BDAP%00110390226NOVAPAB3236083-F5F5-44AC-BD02-813FA2D4D51B) | MWBDAP#195298, MWBDAP#65747, MWBDAP#221658, MWBDAP#9686, MWBDAP#67451, MWBDAP#%SW#BDAP%177224, MWBDAP#PSRN20142020, MWBDAP#123535, MWBDAP#183942, MWBDAP#66781 |
| Codice CUP | Generica | 837 (da B11B21001380003 a J77H15001180007) | I55G17000000004, I53B10000160003, E71E17000080009, F84B13001030003, I51B14000410005, E36H17000120001, D88F09000200007, D97B15000610004, F67B16000330007, I54B13000260003 |
| Codice CIG | Generica | 2177 (da 05639423A8 a ZFA30BD1F4) | 7976436B35, 7236611051, 72004585E9, 60715777D6, 758853947C, 4906714C79, A03440CE4D, X970F022E9, 7740046803, 9027719564 |
| Numero Gara | Generica | 2130 (da 0992e817-cbe7-42dc-a382-e552c62732b9 a ZFA30BD1F4) | 6872339, 7489706, 5882988, 6843527, 7167346, 4822266, 9461149, 7456111, X970F022E9, 7291760 |
| Oggetto Gara | Generica | 2105 (da 23.07.I.102.4.0 - FESR 2071 - FESR 2014-2020 - ASSE 2 CONTESTO DIGITALE: COLLEGAMENTO DEL SITO TRASMISSIVO CORNO DI TRODENA. a ZUBAU EINES KINDERGARTENS MIT 4 SEKTIONEN AN DIE SANIERTE UND ERWEITERTE GRUNDSCHULE IN PFALZEN - VERGABE DER ARBEITEN AN DIE FIRMA LECHNER PAUL GMBH AUS TERENTEN) | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO P.ED. 72/1 EX CASA CHIETTINI, COSTRUZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RABLu00C0 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE, PROGETTAZIONE PER I LAV... |
| Oggetto Lotto | Generica | 2148 (da 23.07.I.102.4.0 - FESR 2071 - FESR 2014-2020 - ASSE 2 CONTESTO DIGITALE: COLLEGAMENTO DEL SITO TRASMISSIVO CORNO DI TRODENA. a ZUBAU EINES KINDERGARTENS MIT 4 SEKTIONEN AN DIE SANIERTE UND ERWEITERTE GRUNDSCHULE IN PFALZEN - VERGABE DER ARBEITEN AN DIE FIRMA LECHNER PAUL GMBH AUS TERENTEN) | COSTRUZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI RABLu00C0 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE, LAVORI CI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO 'EX CASA CHIETTINI' - LOTTO A - OPERE EDILI, FINITURE... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 22 (da 1 a 99) | 4, 8, 24, 34, 1, 6, 114, 27, 2, 5 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 22 (da AFFIDAMENTO DIRETTO a SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO, AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, PROCEDURA APERTA, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTO... |
| Codice Fiscale Mandatario | Generica | 1284 (da **************** a 96040040220) | ****************, 01233570215, 03007420239, 02602070217, 00209370212, 00197290216, 01418500227, 01587250216, 00677460214, 01647520210 |
| Descrizione Mandatario | Generica | 1813 (da 2K DI KALTENHAUSER BORTOLO a ZUPPEL S.A.S. DI ZUPPEL HOLDING S.R.L.) | NORDBAU PESKOLLER GMBH, ALPENBAU GMBH, VAJA GMBH EIN PERSONEN GMBH, KOFLER & RECH AG, EDILIZIA WIPPTAL - S.P.A., IDROTECH S.R.L., Klapfer Bau GmbH, DE.CO.BAU SRL, GREGORBAU S.R.L., TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L. |
| Codice Ente Mandatario | Generica | 7 (da a 857146528755927202) | , 778246528756109001, 857146528755927202, 587444363070310401, 821146529022985402, 512546528760311101, 494260257717080802 |
| Descrizione Ente Mandatario | Generica | 7 (da a SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA SRL) | , ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA A.G.S. S.P.A., AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A., AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A., AZIENDA ENERGETICA FALZES SOCIETA' COOPERATIVA % ENERGIEWERK PFALZEN GENOSSENSCHAFT IN KURZFORM EWP GEN., SOCI... |
| Codice Fiscale Mandante | Generica | 269 (da a 13235411009) | , ****************, 01686570225, 01418500227, 01003760228, 00591430228, 02160740227, 01348530229, 01466250220, 03007420239 |
| Descrizione Mandante | Generica | 365 (da a ZUPPEL S.A.S. DI ZUPPEL HOLDING S.R.L.) | , CRIMALDI SRL, IDROTECH S.R.L., ANGELI IDRAULICA S.R.L., PEDROTTI IMMOBILIARE S.R.L., ECOENERG S.R.L., ALPENBAU GMBH, COSTRUZIONI DEBIASI S.R.L., D.F. COSTRUZIONI S.R.L., TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L. |
| Codice Ente Mandante | Generica | 1 (da a ) | , |
| Descrizione Ente Mandante | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo Partecipante | Generica | 2 (da PARTECIPANTE SINGOLO a RTI) | PARTECIPANTE SINGOLO, RTI |
