DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
01/Apr/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Partecipanti Gare Opere Pubbliche MOP - Marche
Descrizione:
Partecipanti alle gare relative alle opere pubbliche (CIG (codice della gara), numero gara, oggetto gara, oggetto lotto, tipo scelta contraente, mandatario, mandante, tipo partecipante alla gara (Partecipante Singolo, RTI)). - Dati osservati al 30/03/2026. - [MOP_PGA_MON_REG11_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.960 |
| Numero ricerche | 28.854 |
| Numero download | 159 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 15656
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 1639 (da 1MA#11111 a SA#BDAP%SS#BDAP%00113090427-NAO-OP20190053) | MWBDAP#378539, MWBDAP#415336, MWBDAP#377874, MWBDAP#364904, MWBDAP#176746, MWBDAP#357475, MWBDAP#238549, MWBDAP#298417, MWBDAP#357459, MWBDAP#236873 |
| Codice CUP | Generica | 1612 (da B11B13000380004 a J88H19000580005) | F23I18000140001, H98B20000460001, H48E18000060001, I43F20000010001, F83D19000070004, H21B17000090005, H25B17000010004, H22C17000000001, H39F18000520004, H51E16000210003 |
| Codice CIG | Generica | 3813 (da 0006150323 a ZFA3C50776) | 8510115110, 8285569BD4, 8285590D28, 8042903D82, 8406535C21, B8D14927D5, 7093832F57, 7333414CAA, 7705736E7F, 719909404F |
| Numero Gara | Generica | 3791 (da 00319830428-2024-ag0013 a ZFA3C50776) | 7750464, 7941924, 7546635, 7852587, G06304-2f10cf9d-e873-457b-93f2-cce52e5956ef, 6755641, 6949430, 7264047, 6842363, 7960727 |
| Oggetto Gara | Generica | 3724 (da 1° LOTTO PRESTAZIONALE - LOTTO OG3 - REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE a VULNERABILITA' SISMICA RIPRISTINO CARTONGESSO E TINTEGGATURA) | PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL DLGS 50/16 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 EDIFICI PER COMPLESSIVI N. 40 ALLOGGI DI E.R.P. IN SOSTITUZIONE DELLE SAE NEL COMUNE DI TOLENTINO IN CONTRADA PACE -VALORE COMPLESSIVO EURO 5.044.171,86 DIVISO IN DUE LO... |
| Oggetto Lotto | Generica | 3747 (da 1° LOTTO PRESTAZIONALE - LOTTO OG3 - REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE a VULNERABILITA' SISMICA RIPRISTINO CARTONGESSO E TINTEGGATURA) | LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE IN C.A. E SUCCESSIVA TINTEGGIATURA ITCG 'MOREA' DI FABRIANO, REALIZZAZIONE DEL BLOCCO A CORRISPONDENTE ALL'EDIFICIO MAGGIORE COMPRENDENTE UN NUMERO COMPLESSIVO DI 24 ALLOGGI PER EURO 2.828.500,95, REALIZ... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 13 (da 1 a 8) | 1, 24, 4, 34, 8, 114, 6, 27, 3, 14 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 13 (da AFFIDAMENTO DIRETTO a PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 238 C.7, D.LGS. 163/2006) | PROCEDURA APERTA, AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO, PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE... |
| Codice Fiscale Mandatario | Generica | 3620 (da **************** a 93035200844) | ****************, 00675940415, 00910740430, 01241490430, 00143690436, 01672230438, 00365020437, 01097310435, 00150180438, 00173780420 |
| Descrizione Mandatario | Generica | 4653 (da 15 COSTRUZIONI S.R.L. a ZURLO DOMENICO) | COSTRUZIONI NASONI SRL, PIPPONZI SRL, FRANCUCCI S.R.L., MONTEDIL S.R.L., PAPA NICOLA SRL, SARDELLINI COSTRUZIONI - SRL, CO.RI. S.R.L, CRESCIMBENI CARLO SRL, IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILECO TELARUCCI S.R.L., EDILASFALTI S.R.L. |
| Codice Ente Mandatario | Generica | 36 (da a 984142930466227702) | , 705746528793473201, 179046528748721101, 134246528724516302, 669546528770895001, 476546528858883201, 245046528720232501, 936746528887449802, 343846528691592102, 302950791059506801 |
| Descrizione Ente Mandatario | Generica | 36 (da a UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA) | , TERRE.IT S.R.L., ASTEA S.P.A., AZIENDA SAN SEVERINO MARCHE SPA, COOPERATIVA SERRAMENTI COSERPLAST, LEGNOLANDIA S.R.L., CONNESI S.P.A., MECCANO - S.P.A., ICRA ITALIA S.R.L., SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA BREVEMENTE DETTA " COOPERATIVA A... |
| Codice Fiscale Mandante | Generica | 900 (da a 93035200844) | , ****************, 00173780420, 00695320432, 00910740430, 01950010676, 00634600431, 01096690431, 00143690436, 08074030589 |
| Descrizione Mandante | Generica | 1270 (da a ZOLFANELLI IMPIANTI SRL) | , IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILECO TELARUCCI S.R.L., I.T.I.C.I. S.R.L., DI EGIDIO S.R.L., PIPPONZI SRL, CRUCIANELLI REST/EDILE SRL, EREDI PACI GERARDO S.R.L., GI.FE. COSTRUZIONI SRL, MONTEDIL S.R.L., FLORIO LORIS |
| Codice Ente Mandante | Generica | 3 (da a 705746528793473201) | , 705746528793473201, 178146528769979702 |
| Descrizione Ente Mandante | Generica | 3 (da a ZENITH INGEGNERIA S.R.L.) | , TERRE.IT S.R.L., ZENITH INGEGNERIA S.R.L. |
| Tipo Partecipante | Generica | 2 (da PARTECIPANTE SINGOLO a RTI) | PARTECIPANTE SINGOLO, RTI |
