DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Partecipanti Gare Opere Pubbliche MOP - Molise
Descrizione:
Partecipanti alle gare relative alle opere pubbliche (CIG (codice della gara), numero gara, oggetto gara, oggetto lotto, tipo scelta contraente, mandatario, mandante, tipo partecipante alla gara (Partecipante Singolo, RTI)). - Dati osservati al 27/02/2026. - [MOP_PGA_MON_REG14_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 2.899 |
| Numero ricerche | 63.544 |
| Numero download | 158 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 17Row counter: 128
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 28 (da 2MO#E99 a PUCPUC#1MISE#MO3D-073B) | MWBDAP#194820, MWBDAP#203799, MWBDAP#74507, MWBDAP#320214, MWBDAP#31105, MWBDAP#32951, MWBDAP#102961, MWBDAP#158662, MWBDAP#5285, MWBDAP#33372 |
| Codice CUP | Generica | 28 (da C45I22001950001 a H59F19000120005) | G13G17001030005, E61B17000140004, D54H15000820004, H57H16001040002, D51H11000090006, D52J12000020006, D59E11001380006, G31H10000060005, D57B16000140004, D57E13000730002 |
| Codice CIG | Generica | 48 (da 4060903B28 a ZF310B0907) | 7134995024, 7444875932, 70892076AE, 5721213E4F, 5901780EE9, 4060903B28, 5616513D23, ZD81E3568C, Z7C14C5A39, ZB715A4576 |
| Numero Gara | Generica | 47 (da 4039653 a ZF310B0907) | 6790917, 7046786, 6750212, 5562881, 4039653, 5727126, 5467385, Z7C14C5A39, ZB715A4576, Z4F10B207A |
| Oggetto Gara | Generica | 47 (da AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO PEDONALE DEL VICO COCCA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. a SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - NOMINA COLLAUDATORE) | PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI DI ACCUMULO E DOSAGGIO DI MATERIE E PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CASA DOPO DI NOI, RIFACIMENTO DELLA STRADA INTER... |
| Oggetto Lotto | Generica | 47 (da AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO PEDONALE DEL VICO COCCA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. a SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - NOMINA COLLAUDATORE) | PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI DI ACCUMULO E DOSAGGIO DI MATERIE E PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A 'CASA DOPO DI NOI', RIFACIMENTO DELLA STRADA INT... |
| Codice Tipo Scelta Contraente | Generica | 9 (da 1 a 8) | 24, 4, 1, 114, 7, 6, 8, 27, 12 |
| Tipo Scelta Contraente | Generica | 9 (da AFFIDAMENTO DIRETTO a SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) | AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA APERTA, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE UNA GARA, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ... |
| Codice Fiscale Mandatario | Generica | 66 (da **************** a 12154281005) | ****************, 00894200708, 01550440703, 00900110701, 02062680612, 00821300704, 01556890703, 01729240703, 01416260709, 01439730704 |
| Descrizione Mandatario | Generica | 105 (da ALBANESE PERFORAZIONI SRL a ZURLO FRANCO) | ZAPPONE DOMENICO, GIOIA MICHELE, DI FLORIO FRANCESCO, TESTA GIUSEPPE, DI BONA COSTRUZIONI DI DI BONA VINCENZO E PASQUALINO S.N.C., CIOCCA PASQUALE, NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L., PIETRARCA MARCELLO, I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A... |
| Codice Ente Mandatario | Generica | 1 (da a ) | , |
| Descrizione Ente Mandatario | Generica | 1 (da a ) | , |
| Codice Fiscale Mandante | Generica | 6 (da a 03577261211) | , ****************, 02062680612, 00376410700, 03577261211, 00894200708 |
| Descrizione Mandante | Generica | 11 (da a QUIQUERO GIUSEPPE) | , ING. MICHELE MAZZOCCO, DI FLORIO CARMINE, QUIQUERO GIUSEPPE, GIOIA MICHELE, DI FLORIO FRANCESCO, ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. SOCIETA'COOPERATIVA PER AZIONI, GEOM . GIUSEPPE MARTINO, DI FLORIO PIETRO, CEFARATTI NICOLA |
| Codice Ente Mandante | Generica | 1 (da a ) | , |
| Descrizione Ente Mandante | Generica | 1 (da a ) | , |
| Tipo Partecipante | Generica | 2 (da PARTECIPANTE SINGOLO a RTI) | PARTECIPANTE SINGOLO, RTI |
