DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Feb/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Piemonte
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 30/01/2026. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG01_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 7.079 |
| Numero ricerche | 204.310 |
| Numero download | 609 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 51575
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 51575 (da 1LO#LOMBGEFO-00000000000013847639 a SA#BDAP%SS#BDAP%93035770036-NAO-OP20220008) | MWBDAP#10866, MWBDAP#%SW#BDAP%294824, 1MISE#AL002A/10, MWBDAP#421387, MWBDAP#398152, MWBDAP#33105, MWBDAP#75598, MWBDAP#109038, MWBDAP#%SW#BDAP%74576, SA#BDAP%00514490010Eldasoft2990c8d8d79-c568-43cc-bb37-c8b0a57232ac |
| Codice CUP | Generica | 50019 (da B11B03000310008 a J99J23000120003) | F92C23000170005, I17H13000150002, C11J05000030001, J32I97000000001, B11H03000180008, I29E19000100003, D87H21003230003, I14H16000230003, F19J19000370005, F19J19000310005 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 49493 (da ** a ZONE VARIE DELLA CITTÀ*VIA VARIE*SISTEMAZIONE IDROLOGICA IN ALCUNE ZONE CITTADINE) | STRUTTURE VARIE ASL NO*VIALE ZOPPIS 10*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLE STRUTTURE DELL'ASL NO, SS.PP.*TERRITORIO PROVINCIALE*RIPRISTINO VIABILITÀ A SEGUITO DELL'EVENTO DI NOVEMBRE 2011. INTERVENTI AI SENSI DELL'O.P.C.M... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 5289 (da 2003-01-01 a 2026-01-13) | 2022-11-22, 2021-05-05, 2020-10-15, 2020-09-30, 2020-11-09, 2020-03-18, 2018-11-16, 2022-07-08, 2021-07-08, 2018-11-05 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 2705 (da 2012-03-29 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-22, 2016-01-25, 2022-02-23, 2016-01-26, 2014-09-26, 2016-01-27, 2014-09-29, 2016-03-21, 2016-01-28 |
| Descrizione Titolare | Generica | 1536 (da ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO a VALLE ORBA DEPURAZIONE SRL) | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, COMUNE DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, COMUNE DI VINOVO, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI CASALE MONFERRATO, SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA S... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 1536 (da **************** a 97904380587) | 01907990012, 00514490010, 80087670016, 00447820044, 01504430016, 80208450587, 00172340069, 07937540016, 97904380587, 01585570581 |
| Codice Ente | Generica | 1448 (da a 999842930529623202) | 166542930465880301, 409242930459718201, 729242930477377001, 411642930477219302, 568842930535912902, 727542930499287202, 553642930530697802, , 519146528974234701, 499542930481209501 |
| Descrizione Ente | Generica | 1448 (da a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO) | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, COMUNE DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, COMUNE DI VINOVO, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI CASALE MONFERRATO, , SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0309, 0304, 0399, 0314, 0361, 0303, 0305, 0358 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), ALTRO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA (ESCLUSO DISSESTO IDRO... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 11, 04, 10, 08 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 39 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0205__, 0512__, 0215__, 0533__, 0511__, 0211__, 0530__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 39 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DIFESA DEL SUOLO, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, BENI CULTURALI, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMB... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 190 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0599__999_, 0101__999_, 0508__086_, 0512__098_, 0533__003_, 0205__121_, 0599__096_, 0205__051_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 186 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE INFRASTRUTTURE, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBLICA AMM... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 5472 (da a 2030-07-07) | , 2014-10-01, 2012-01-01, 2020-08-12, 2007-01-01, 2022-06-01, 2019-10-01, 2015-12-01, 2019-03-01, 2018-10-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 5430 (da a 2032-05-24) | , 2022-12-31, 2023-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31, 2018-12-31, 2015-12-31, 2019-12-31, 2020-08-12, 2014-10-01 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 5088 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-08-12, 2012-01-01, 2014-10-01, 2019-10-01, 2022-06-01, 2007-01-01, 2019-03-01, 2018-09-19 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4846 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-08-12, 2014-10-01, 2018-09-19, 2019-05-08, 2015-11-30, 2020-06-11, 2019-04-10, 2018-11-25 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 5177 (da a 2033-03-03) | , 2023-05-15, 2024-05-15, 2019-05-13, 2019-10-28, 2022-05-16, 2019-10-31, 2019-10-30, 2022-07-30, 2019-05-15 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5938 (da a 2050-12-13) | , 2023-12-31, 2020-12-31, 2022-12-31, 2019-12-31, 2024-12-31, 2025-12-31, 2022-09-30, 2021-12-31, 2021-06-30 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4917 (da a 9999-12-31) | , 2019-05-13, 2023-05-15, 2019-10-28, 2019-10-30, 2019-05-14, 2019-10-29, 9999-12-31, 2022-05-13, 2023-05-12 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 5074 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-08-12, 2018-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2020-12-31, 2018-09-19, 2019-05-08, 2020-09-11 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 5812 (da a 2050-12-14) | , 2020-08-12, 2020-12-31, 2022-10-01, 2015-09-01, 2020-10-01, 2015-12-31, 2018-09-19, 2020-10-05, 2019-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 5770 (da a 2099-12-31) | , 2023-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31, 2024-12-31, 2022-12-31, 2015-12-31, 2016-12-31, 2021-06-30, 2014-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 5490 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-08-12, 2015-12-31, 2018-09-19, 2020-10-05, 2019-05-08, 2019-05-13, 2015-11-30, 2020-12-09 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 5143 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2020-11-30, 2020-12-31, 2016-12-31, 2018-12-31, 2015-11-30, 2014-12-31, 2019-12-31 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 2567 (da a 2035-04-01) | , 2020-12-19, 2018-06-22, 2015-12-31, 2015-12-01, 2015-06-30, 2014-12-31, 2016-05-06, 2015-07-01, 2013-12-31 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 2363 (da a 2026-01-09) | , 2015-12-31, 2016-05-06, 2015-09-24, 2020-10-03, 2015-12-01, 2014-09-24, 2017-05-08, 2015-10-30, 2015-06-30 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 22873 (da 0 a 6509910096.5) | 0, 4098.36, 8196.72, 5000, 10000, 40000, 60000, 150000, 50000, 80000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 23465 (da -1767970.64 a 2769033398.15) | 0, 901.64, 1803.28, 10000, 30000, 20000, 50000, 40000, 15000, 9000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 182 (da 0 a 16162698.31) | 0, 35, 111111.11, 222222.22, 123853.21, 138888.89, 166666.67, 247706.42, 10000, 41284.4 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 23515 (da 0 a 6488665954.63) | 0, 4098.36, 8196.72, 4000, 5000, 10000, 4098, 20000, 8000, 25000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 22290 (da 0 a 1452338506.23) | 0, 901.64, 1803.28, 880, 1100, 901.56, 899.8, 3606.56, 2200, 902 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 372 (da 0 a 28229103.18) | 0, 222222.22, 100719.42, 123853.21, 111111.11, 151079.14, 41284.4, 35, 30, 277777.78 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 4358 (da 0 a 8762074625.56) | 0, 10000, 5000, 40000, 84168.33, 83790.52, 81300.81, 11597.9, 58589.87, 19329.89 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 552 (da 0 a 289860000) | 0, 50000, 197850, 45000, 85000, 15000, 63000, 553980, 60000, 158280 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 12805 (da 0 a 145202010.89) | 0, 50000, 100000, 40000, 30000, 200000, 150000, 60000, 20000, 80000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 745 (da 0 a 95200460) | 0, 20000, 10000, 15000, 30000, 100000, 40000, 50000, 60000, 25000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 6605 (da 0 a 1695940170.76) | 0, 50000, 5000, 30000, 70000, 100000, 10000, 40000, 500000, 300000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 996 (da -562782484.63 a 4854962000) | 0, 400000, 200000, 300000, 1000000, 150000, 250000, 500000, 1500000, 100000 |
| Totale Economie | Statistica | 9291 (da 0 a 10900000) | 0, 0.01, 120, 1, 0.44, 0.02, 0.4, 0.1, 2.1, 10.2 |
