DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
01/Apr/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Valle d'Aosta
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 30/03/2026. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG02_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 5.747 |
| Numero ricerche | 365.517 |
| Numero download | 284 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 3408
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 3408 (da 1LO#LOMBGEFO-00000000000047020207 a SA#BDAP%SS#BDAP%80078750587Eldasoft299d76d0d5f-6eea-4c6c-816f-a1f57d) | MWBDAP#114308, MWBDAP#36273, MWBDAP#39349, PUCPUC#4IGRUE#A424_21624, MWBDAP#%SW#BDAP%629467, MWBDAP#%SW#BDAP%254021, MWBDAP#50778, MWBDAP#402051, MWBDAP#74327, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000001162 |
| Codice CUP | Generica | 3377 (da B11B22001130004 a J99J13000540004) | I63B09000210002, F11B16000650004, C73F08000020009, C65F20000640009, F27H98000010001, E45F22000290005, H95F22000460005, B75H18003330004, E17H22002360001, C14E16000410004 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 3286 (da 15 SIRENE POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SIRENE SUL TERRITORIO COMUNALE a VILLA TEDALDI TSCHEMENOAL, N. 12 LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) | LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNALIZZATA SULL'INFRASTRUTTURA, LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI TORINO*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRAST... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | C, A |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | CHIUSO, ATTIVO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 1991 (da 2003-10-31 a 2025-12-10) | 2014-10-01, 2004-01-14, 2022-03-24, 2004-03-25, 2020-07-03, 2020-10-01, 2014-10-02, 2014-05-19, 2019-05-29, 2020-05-05 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 562 (da 2012-08-07 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2025-12-30, 2016-02-25, 2016-01-25, 2016-01-28, 2015-01-27, 2016-02-03, 2026-03-11, 2025-04-09, 2023-05-15 |
| Descrizione Titolare | Generica | 115 (da AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE VALLE D'AOSTA - ARPAVDA a UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE) | RETE FERROVIARIA ITALIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI DONNAS, COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN, COMUNE DI FENIS, COMUNE DI AOSTA, COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN, COMUNE DI BRUSSON, REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, COMUNE DI FONTAINEMOR... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 115 (da 00035130079 a 91069430071) | 01585570581, 80208450587, 00106930076, 00108510074, 00096180070, 00120680079, 00123120073, 00100690072, 80002270074, 00125590075 |
| Codice Ente | Generica | 112 (da a 997642930458651301) | 378846528756771802, 727542930499287202, 385542930518312701, 717142930448680702, 559642930035056801, 786642928135690801, 981542930534375901, 827242928197098401, 476042930535072001, 508542930520963101 |
| Descrizione Ente | Generica | 112 (da a UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE) | RETE FERROVIARIA ITALIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI DONNAS, COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN, COMUNE DI FENIS, COMUNE DI AOSTA, COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN, COMUNE DI BRUSSON, REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, COMUNE DI FONTAINEMOR... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 23 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0309, 0399, 0358, 0314, 0361, 0303, 0304, 0305 |
| Tipologia Intervento | Generica | 23 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALTRO, AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA (ESCLUSO DISSESTO I... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 9 (da 01 a 11) | 01, 05, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 9 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 33 (da 0101__ a 1170__) | 0101__, 0215__, 0599__, 0512__, 0508__, 0103__, 0205__, 0211__, 0533__, 0316__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 33 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, SOCIALI E SCOLASTICHE, FERROVIE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE,... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 128 (da 0101__011_ a 1170__002_) | 0101__013_, 0101__999_, 0215__118_, 0599__999_, 0101__012_, 0103__031_, 0512__999_, 0512__098_, 0205__999_, 0533__003_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 125 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, ALTRE INFRASTRUTTURE, RETI IDRICHE URBANE, STRADE STATALI, LINEE FERROVIARIE, ALTRE STRUTTURE RICREATIVE, IMPIANTI SPORTIVI, ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE D... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 1177 (da a 2026-03-03) | , 2020-05-16, 2015-12-31, 2016-12-30, 2018-11-25, 2020-10-01, 2022-01-01, 2008-06-30, 2020-04-08, 2019-02-11 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 1126 (da a 2028-12-31) | , 2019-12-31, 2018-12-31, 2020-12-31, 2018-11-25, 2020-05-16, 2021-12-31, 2022-12-31, 2014-12-31, 2018-10-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 991 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2016-12-30, 2018-11-25, 2019-02-04, 2020-10-01, 2018-12-06, 2001-10-15, 2014-03-01, 2008-06-30 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 984 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-11-25, 2016-12-29, 2018-10-31, 2017-12-27, 2019-10-04, 2008-06-30, 2015-10-07, 2019-10-30 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 1431 (da a 2029-01-01) | , 2023-05-15, 2019-05-13, 2024-05-15, 2020-11-13, 2019-10-30, 2022-05-13, 2019-05-14, 2022-05-16, 2024-12-01 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 1536 (da a 2050-12-30) | , 2025-12-31, 2023-12-31, 2022-12-31, 2026-12-31, 2024-03-31, 2022-10-03, 2022-06-30, 2020-12-31, 2021-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 1305 (da a 9999-12-31) | , 2019-05-13, 9999-12-31, 2019-05-14, 2022-05-13, 2023-05-12, 2019-10-30, 2020-11-13, 2020-05-14, 2024-05-15 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 1250 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2021-12-31, 2019-12-06, 2025-12-31, 2024-06-28, 2019-07-19, 2014-12-31, 2050-12-13, 2019-08-09 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 1574 (da a 2050-12-14) | , 2020-05-15, 2014-10-01, 2017-12-01, 2015-05-25, 2014-10-07, 2026-12-31, 2013-09-30, 2023-05-15, 2026-11-30 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 1488 (da a 2051-12-30) | , 2022-12-31, 2027-12-31, 2015-12-31, 2020-05-15, 2020-12-31, 2021-06-30, 2017-12-30, 2026-12-31, 2019-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 1459 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2014-10-01, 2014-10-07, 2015-05-25, 2020-08-27, 2017-12-01, 2012-12-07, 2013-09-30, 2023-07-28 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 1357 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2017-12-30, 2020-02-26, 2016-01-25, 2012-12-07, 2023-07-28, 2020-06-04, 2018-01-29 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 188 (da a 2030-12-31) | , 1900-01-01, 2015-10-31, 2014-07-18, 2015-09-11, 2018-12-31, 2016-06-27, 2015-11-09, 2014-01-01, 2030-12-31 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 166 (da a 2024-10-25) | , 2015-10-31, 2014-07-18, 2020-12-31, 2015-09-11, 2016-06-27, 2015-11-09, 2017-05-13, 2013-09-18, 2011-12-22 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 1906 (da 0 a 1318821305.51) | 0, 20000, 300000, 120000, 60000, 10000, 15000, 32786.88, 960000, 4000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 1875 (da 0 a 474871699.12) | 0, 7213.12, 120000, 4400, 24000, 35000, 25872, 3300, 825, 15000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 27 (da 0 a 10538229.73) | 0, 33027.52, 166666.67, 231192.66, 761040, 44587.16, 362654.13, 344913.5, 132222.22, 5555.56 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 1809 (da 0 a 438241997.68) | 0, 5000, 300000, 7400, 4800, 15000, 4098.36, 15200, 4000, 19520 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 1578 (da 0 a 110765883.83) | 0, 225, 901.64, 18849.25, 21677.53, 30, 1474, 10225, 2, 2184 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 124 (da 0 a 16235117.79) | 0, 60431.65, 33027.52, 70503.6, 77777.78, 166666.67, 203453.24, 5555.56, 147424.05, 70503.54 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 505 (da 0 a 810572677.04) | 0, 10000, 5000, 40000, 84168.33, 81300.81, 83790.52, 19329.89, 58589.87, 50000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 57 (da 0 a 242905000) | 0, 80000, 520000, 20000, 548000, 796000, 54663.97, 77000, 58033.45, 83600000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 2196 (da 0 a 150275357.04) | 0, 50000, 10000, 15000, 150000, 300000, 600000, 30000, 75000, 40000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 31 (da 0 a 17739537) | 0, 355.5, 60842.7, 60953.15, 39500, 14000, 1755627.59, 642181.17, 1022477.79, 163200 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 423 (da 0 a 41620278) | 0, 50000, 100000, 5000, 120000, 40000, 58589.87, 400000, 10000, 6000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 67 (da -6000000 a 973777072.64) | 0, 1478322.47, -2875000, -104646.02, -6000000, -689545.45, 1440108, 206594.43, 297571.2, 68000 |
| Totale Economie | Statistica | 379 (da 0 a 1641317.27) | 0, 59098.87, 22774.5, 13231.58, 1443.89, 37501.92, 1611.2, 315.56, 45222.45, 34786.69 |
