DATA CREAZIONE
01/Mar/2022
AGGIORNATO IL
02/Dic/2025 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Lombardia
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 28/11/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG03_001]
Created by OpenBDAP on 01 Marzo 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 6.864 |
| Numero ricerche | 184.241 |
| Numero download | 564 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 74781
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 74780 (da 1LO#LOMBGEFO-00000000000007681561 a SA#BDAP%SS#BDAP%NOVAPAF362D152-BAA9-40AE-BBB5-0087A2FE431B) | SA#BDAP%92116650349-PBM-MN-E-172-PI, 1LO#LOMBGEFO-00000000000008114145, 1LO#LOMBGEFO-00000000000008154105, 1LO#LOMBGEFO-00000000000008136666, 1LO#LOMBGEFO-00000000000008147717, 1LO#LOMBGEFO-00000000000008150447, 1LO#LOMBGEFO-000000000000081... |
| Codice CUP | Generica | 72236 (da B11B07000280004 a J99J22000940001) | I41C18000000005, I64H15000760004, I94B15000530002, B44H16000520004, I57H21001700007, B77H21009970007, B78G20000630002, I64H16000720004, I65B18000520004, H84B15000000003 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 71586 (da 01SCUOLA ELEMENTARE 02VIA ZANARDELLI 13B*VIA ZANARDELLI 13B*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. M. CANOSSI, VIA ZANARDELLI 13B a ZSC IT20A0018 CAVE DANESI*LOCALITA' CAVE DANESI*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A VANTAGGIO DEGLI UCCELLI LEGATI ALLE AREE UMIDE PLANIZIALI NEL SITO NATURA 2000 ZSC IT20A0018 CAVE DANESI) | COMUNE DI MILANO - QUARTIERI E VIE VARIE*VIA QUARTIERI E VIE VARIE*ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL PROGETTO SPECIALE RELATIVO ALLESECUZIONE DELLINTERVENTO DI RIORDINO ALLOGGI DI NUOVA ASSEGNAZIONE, LIBERI O CHE SI RENDERA... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 5668 (da 2003-01-01 a 2025-11-19) | 2023-02-07, 2021-07-13, 2020-07-30, 2021-07-15, 2020-07-27, 2021-07-14, 2020-07-21, 2020-07-29, 2020-07-28, 2020-01-14 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 3155 (da 2012-03-08 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-22, 2016-01-25, 2016-01-26, 2016-01-27, 2016-01-28, 2016-01-29, 2014-09-18, 2016-01-23, 2016-02-04 |
| Descrizione Titolare | Generica | 2017 (da A2A CALORE SERVIZI S.R.L. a WESTFIELD MILAN S.P.A.) | COMUNE DI MILANO, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, COMUNE DI MANTOVA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., COMUNE DI BRESCIA, COMUNE DI COMO, COMUNE DI MONZA, COMUNE DI CREMONA, AGENZIA INTERREGIONALE PER IL ... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 2017 (da **************** a 98171250172) | 01199250158, 80004870160, 00189800204, 80208450587, 01585570581, 00761890177, 80005370137, 02030880153, 00297960197, 92116650349 |
| Codice Ente | Generica | 1878 (da a 999842930521939101) | 882942930528952802, 686742930469172001, 225042929800207601, , 727542930499287202, 378846528756771802, 246042930508095402, 223242930515474901, 125442930529058102, 831542930518419202 |
| Descrizione Ente | Generica | 1878 (da a VERBANO S.P.A.) | COMUNE DI MILANO, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, COMUNE DI MANTOVA, , ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., COMUNE DI BRESCIA, COMUNE DI COMO, COMUNE DI MONZA, COMUNE DI CREMONA |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0309, 0399, 0304, 0358, 0314, 0361, 0313, 0305 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE STR... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 11, 04, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 41 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0512__, 0205__, 0533__, 0211__, 0215__, 0510__, 0511__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 41 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, DIFESA DEL SUOLO, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, ABITATIVE... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 204 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0512__098_, 0101__999_, 0508__086_, 0599__999_, 0533__003_, 0205__051_, 0512__999_, 0599__096_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 197 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE INFRASTRUTTURE, IMPIANTI SPORTIVI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBLICA AMM... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 5625 (da a 2201-01-01) | , 2015-12-01, 2022-01-01, 2023-01-01, 2021-01-01, 2014-10-10, 2020-01-01, 2016-10-14, 2021-07-01, 2017-12-06 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 5704 (da a 2202-07-27) | , 2021-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2020-12-31, 2015-12-31, 2022-12-31, 2022-06-30, 2017-12-31, 2016-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 5239 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2014-10-10, 2016-10-14, 2015-10-13, 2017-12-06, 2021-07-01, 2022-07-01, 2015-12-01, 2019-12-13 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 5107 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-12-20, 2018-12-21, 2022-12-20, 2015-12-15, 2018-12-10, 2018-11-25, 2018-12-13, 2015-12-22 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 5494 (da a 2201-07-09) | , 2019-05-13, 2019-05-14, 2019-10-30, 2019-10-31, 2019-10-28, 2019-10-29, 2019-05-06, 2022-07-29, 2023-05-15 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 6314 (da a 2201-10-18) | , 2020-12-31, 2023-12-31, 2022-12-31, 2019-12-31, 2021-12-31, 2024-12-31, 2022-09-30, 2025-12-31, 2018-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 5205 (da a 9999-12-31) | , 2019-05-13, 2019-05-14, 2019-10-30, 2019-10-28, 2023-07-28, 2019-10-29, 2022-07-29, 2019-05-10, 2019-05-06 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 5522 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2022-09-30, 2020-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2020-09-30, 2022-06-30, 2020-07-31, 2020-10-30 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 6177 (da a 2201-10-18) | , 2020-12-31, 2019-10-18, 2021-10-18, 2022-10-18, 2023-12-31, 2015-09-30, 2022-09-30, 2014-12-31, 2019-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 6271 (da a 2202-01-18) | , 2020-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2022-12-31, 2023-12-31, 2016-12-31, 2014-12-31, 2018-12-31, 2015-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 5807 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-09-30, 2015-10-30, 2020-10-29, 2015-11-30, 2014-12-31, 2020-11-30, 2019-05-13, 2022-07-29 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 5579 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2014-12-31, 2018-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2022-12-31, 2015-09-30 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 3088 (da a 2202-01-16) | , 2020-01-16, 2022-01-16, 2025-01-15, 2023-01-16, 2015-01-16, 2024-01-16, 2016-01-16, 2021-01-15, 2014-01-16 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 2681 (da a 2025-12-27) | , 2013-12-31, 2014-06-30, 2016-06-01, 2014-10-15, 2015-12-30, 2021-06-21, 2016-07-13, 2014-11-20, 2013-05-31 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 32946 (da 0 a 6509910096.5) | 0, 8196.72, 4098.36, 70000, 30000, 80000, 50000, 39900, 40000, 100000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 34487 (da -2446717.15 a 1901191213.12) | 0, 901.64, 1803.28, 20000, 50000, 25000, 40000, 100000, 30000, 10000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 261 (da 0 a 169846586.93) | 0, 666666.67, 495412.84, 5000, 444444.44, 222222.22, 30000, 412844.04, 330275.23, 7000 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 39003 (da 0 a 6488665954.63) | 0, 4098.36, 8196.72, 5000, 10000, 20000, 4000, 30000, 2000, 1000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 37858 (da 0 a 1874939295.02) | 0, 901.64, 1803.28, 20000, 1100, 880, 30, 901.56, 4400, 454.55 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 562 (da 0 a 57885596.38) | 0, 666666.67, 495412.84, 412844.04, 444444.44, 222222.22, 54347.83, 330275.23, 82568.81, 43478.26 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 5064 (da 0 a 7227606906.47) | 0, 10000, 5000, 50000, 40000, 70000, 25000, 58589.87, 83790.52, 84168.33 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 611 (da 0 a 350000000) | 0, 297300, 150000, 130000, 594600, 15000, 200000, 10000, 300000, 40000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 23303 (da 0 a 663692192.29) | 0, 100000, 50000, 30000, 200000, 150000, 60000, 40000, 20000, 300000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 1061 (da 0 a 2873450679.57) | 0, 100000, 50000, 25800, 200000, 500000, 150000, 40000, 300000, 20000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 7563 (da 0 a 489900000) | 0, 50000, 15000, 70000, 5000, 10000, 40000, 30000, 100000, 60000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 700 (da -52000000 a 1857289661.79) | 0, 100000, 1000000, 200000, 150000, 500000, 300000, 400000, 70000, 5000000 |
| Totale Economie | Statistica | 15315 (da -323549.65 a 14354705.37) | 0, 0.01, 0.02, 1, 30, 0.44, 122, 120, 400, 8.2 |
