DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
01/Ott/2025 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Veneto
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 30/09/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG05_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 7.760 |
| Numero ricerche | 214.336 |
| Numero download | 562 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 43906
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 43906 (da 1CA#3003C352007IT161PO009 a SA#BDAP%SS#BDAP%NOVAPAFE08B760-5DF9-4D3B-B278-80F700671331) | PUCPUC#4IGRUE#C190_01055, SA#BDAP%00339370272GELP13570, MWBDAP#121339, MWBDAP#319280, MWBDAP#544425, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000001340, MWBDAP#%SW#BDAP%185000, SA#BDAP%SS#BDAP%83001370267-PBM-2017/006, SA#BDAP%80007580279GLP_RGVECE7D5865-F... |
| Codice CUP | Generica | 40789 (da B11B05000170007 a J99J24000620004) | J16I13000000005, H34B14000280005, E34E14000770002, D43H11000250003, D43H11000260003, D48D11000260003, D48D11000270003, D43H11000240003, H64H15000420002, J11E14000020005 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 40381 (da 0112C PISTA CICLABILE CORTE 2° STRALCIO - 3° TRATTO PONTE SUL BRENTA SAMPIERI.*VIA SAMPIERI*PISTA CICLABILE CORTE 2° STRALCIO - 3° TRATTO PONTE SUL BRENTA SAMPIERI. a ZUCCANTE DI MESTRE, BRUNO DI MESTRE, STEFANINI DIMESTRE, MOZZONI DIMESTRE, EDISON-VOLTA DI MESTRE, DA VINCI DI PORTOGRUARO, XXV APRILEDI PROTOGRUARO, VOLTERRA DI S. DONA' DI PIAVE, LUZZATTO DI PORTOGRUARO *VIA VARI INDIRIZZI*ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTE) | PATRIMONIO EDILIZIO ATER DI VENEZIA PROVINCIA DI VENEZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI, ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ATER ROVIGO*VIA PROVINCIA DI ROVIGO*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4950 (da 2003-01-01 a 2025-09-11) | 2019-05-16, 2020-02-14, 2020-02-17, 2019-03-26, 2019-09-05, 2021-06-09, 2019-05-17, 2018-12-03, 2020-02-13, 2021-06-10 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 2578 (da 2012-04-03 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-25, 2016-01-22, 2020-07-27, 2016-01-26, 2023-05-22, 2022-07-11, 2016-01-29, 2016-01-27, 2017-11-16 |
| Descrizione Titolare | Generica | 881 (da A. C. CHIEVO - VERONA S.R.L. a VILLA SERENA LONIGO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA) | REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI VERONA, COMUNE DI PADOVA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI VICENZA, VENETO STRADE S.P.A., COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI VITTORIO VENETO, COMUNE DI MIRA |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 882 (da 00041640293 a 97904380587) | 80007580279, 00339370272, 00215150236, 00644060287, 80208450587, 00516890241, 03345230274, 00621100270, 00486620263, 00368570271 |
| Codice Ente | Generica | 826 (da a 999542930479245001) | 734542930465252802, 297442930464887802, 355142930548645401, 194642930545150301, 727542930499287202, 901542930540856402, 673743113051374701, 901442928087989501, 937042930527302401, 232542930522580802 |
| Descrizione Ente | Generica | 826 (da a VILLA SERENA LONIGO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA) | REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI VERONA, COMUNE DI PADOVA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI VICENZA, VENETO STRADE S.P.A., COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI VITTORIO VENETO, COMUNE DI MIRA |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0361, 0399, 0304, 0309, 0358, 0305, 0303, 0313 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AMPLIAMENTO (COMP... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 11, 04, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 42 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0205__, 0512__, 0599__, 0511__, 0533__, 0510__, 0215__, 0530__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 42 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, DIFESA DEL SUOLO, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, BENI CULTURALI, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, ABITATIVE, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, SANITARIE |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 196 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0512__098_, 0205__051_, 0101__999_, 0508__086_, 0599__999_, 0101__014_, 0205__121_, 0533__003_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 191 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, IMPIANTI SPORTIVI, CORSI D'ACQUA, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, ALTRE INFRASTRUTTURE, PISTE CICLABILI, REGIMAZIONE ACQUE, S... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 5391 (da a 2031-01-01) | , 2017-04-01, 2020-12-01, 2016-10-01, 2021-12-01, 2021-09-01, 2014-10-01, 2019-08-01, 2014-09-01, 2021-01-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 5073 (da a 2103-06-21) | , 2020-12-31, 2015-09-30, 2021-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2015-12-31, 2022-12-31, 2018-11-30, 2023-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4854 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-12-01, 2017-04-01, 2021-12-01, 2021-09-01, 2016-10-01, 2018-11-16, 2014-10-01, 2014-09-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4507 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-11-16, 2018-12-20, 2021-11-30, 2016-11-28, 2018-11-27, 2017-12-07, 2018-12-21, 2012-12-18 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4922 (da a 2029-10-30) | , 2019-05-13, 2019-10-30, 2019-05-14, 2019-10-31, 2019-10-28, 2019-05-15, 2022-07-29, 2019-09-30, 2023-07-28 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5675 (da a 2075-10-10) | , 2019-12-31, 2020-12-31, 2023-12-31, 2021-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31, 2016-12-31, 2025-12-31, 2022-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4559 (da a 9999-12-31) | , 2019-05-13, 9999-12-31, 2019-05-14, 2019-10-30, 2019-10-28, 2023-07-28, 2022-07-29, 2019-10-31, 2019-10-29 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 4788 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2016-12-31, 2017-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2015-11-30, 2020-01-10, 2020-09-30, 2020-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 5211 (da a 2036-05-16) | , 2020-12-31, 2016-12-31, 2015-11-30, 2018-12-31, 2020-09-21, 2017-11-06, 2023-12-31, 2020-12-01, 2019-07-01 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 5143 (da a 2106-03-19) | , 2020-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2023-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31, 2022-12-31, 2014-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 4717 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2016-12-31, 2015-11-30, 2020-09-11, 2017-11-06, 2020-09-21, 2020-05-04, 2018-12-31, 2019-10-01 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 4348 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-12-31, 2016-12-31, 2018-12-31, 2015-12-31, 2014-12-31, 2014-03-13, 2021-12-31, 2023-12-31 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 2402 (da a 2036-06-16) | , 1900-01-01, 2015-11-04, 2019-01-08, 2015-11-05, 2020-08-28, 2015-03-09, 2014-12-01, 2017-12-14, 2020-09-21 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 2005 (da a 2025-09-25) | , 2015-11-04, 2015-11-05, 2025-09-25, 2020-08-28, 2017-12-14, 2014-09-25, 2015-03-09, 2020-09-21, 2015-05-08 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 19091 (da 0 a 5213379886.19) | 0, 200000, 150000, 39900, 100000, 60000, 30000, 120000, 130000, 70000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 19725 (da -3708089.55 a 479757703) | 0, 50000, 30000, 20000, 100000, 40000, 80000, 45000, 25000, 10000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 197 (da 0 a 19304185.03) | 0, 13142.44, 30, 225, 33027.52, 8000, 222222.22, 61926.61, 412844.04, 82568.81 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 19546 (da 0 a 4213366869.61) | 0, 200000, 8196.72, 5000, 25000, 39900, 2000, 3000, 4098.36, 12000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 19019 (da 0 a 562097089.59) | 0, 48000, 1803.28, 5225, 50000, 6000, 901.64, 30000, 80000, 279138.98 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 477 (da 0 a 19304185.03) | 0, 61926.61, 503597.12, 225, 50359.71, 125899.28, 412844.04, 247706.42, 222222.22, 33027.52 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 3606 (da 0 a 3562495187.07) | 0, 50000, 10000, 70000, 100000, 5000, 1000000, 25000, 40000, 500000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 536 (da 0 a 1871300000) | 0, 500000, 1000000, 200000, 100000, 1300000, 600000, 247150.6, 300000, 247993.63 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 10975 (da 0 a 977000000) | 0, 200000, 100000, 50000, 150000, 300000, 250000, 500000, 400000, 60000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 707 (da 0 a 1343090000) | 0, 50000, 45000, 100000, 30000, 200000, 70000, 150000, 35000, 40000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 4784 (da 0 a 5484562872.17) | 0, 50000, 500000, 100000, 70000, 200000, 90000, 150000, 300000, 40000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 687 (da -2950000 a 1870500621.52) | 0, 200000, 300000, 1000000, 500000, 150000, 800000, 400000, 1500000, 250000 |
| Totale Economie | Statistica | 8977 (da 0 a 796000000) | 0, 0.01, 14627.04, 982.39, 811.2, 61100, 12.4, 14620.66, 67.76, 16216.78 |
