Progetti Opere Pubbliche MOP - Friuli-Venezia Giulia (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato il:-
Aggiornato il:-
DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Friuli-Venezia Giulia
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 27/02/2026. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG06_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 5.731 |
| Numero ricerche | 92.491 |
| Numero download | 454 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 16531
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 16531 (da 1MISE#FGPS01 a SA#BDAP%SS#BDAP%84004490300NOVAPAFAE457D8-2484-466C-AC9C-058F3540521) | MWBDAP#367020, MWBDAP#%SW#BDAP%390753, MWBDAP#739772, MWBDAP#484779, MWBDAP#%SW#BDAP%92829, MWBDAP#%SW#BDAP%202310, MWBDAP#114200, MWBDAP#57662, SA#BDAP%81001610302NOVAPA496DF510-7D24-465F-8F33-4CD9643BFA8D, MWBDAP#%SW#BDAP%149048 |
| Codice CUP | Generica | 16115 (da B11B09000250002 a J99J20000990006) | C58G20000030002, H58G20000000005, I67J11000220006, D84G12000030003, D53E10000010003, D43H11000260003, C18J17000000005, C18J17000010005, G29J22004480002, D75H06000000002 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 15906 (da 0 10 - OPERE PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA' MARITTIMA IN AMBITO PROVINCIALE a ZUCCHERO FILATO E VERDENIDO*VIA COMMERCIALE N. 164/1 E VICOLO DELL'EDERA N. 1*OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2015 DEGLI ASILI NIDO) | INSIEME DI 16 ALLOGGI DI ERP SFITTI, ATTUALMENTE NON LOCABILI*VIA VARI INDIRIZZI*RIATTO DI ALLOGGI, 50 ALLOGGI IN LOCALITA' VARIE*VIA VARIE*ACCORDO QUADRO PER RIATTO STRAORDINARIO N. 50 ALLOGGI, COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA PROGRAMMA T... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4138 (da 2003-01-01 a 2025-12-12) | 2020-01-29, 2019-04-10, 2021-01-28, 2019-03-20, 2019-10-15, 2019-04-11, 2020-01-30, 2019-04-08, 2024-11-12, 2021-01-26 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 1613 (da 2012-02-29 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-25, 2016-01-22, 2016-01-26, 2016-02-04, 2026-01-19, 2016-01-27, 2016-01-28, 2016-02-03, 2023-02-03 |
| Descrizione Titolare | Generica | 367 (da ACEGASAPSAMGA S.P.A. a VENETO STRADE S.P.A.) | COMUNE DI UDINE, COMUNE DI GORIZIA, COMUNE DI TRIESTE, COMUNE DI CODROIPO, REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, COMUNE DI PORDENONE, IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO, FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., COMUNE DI RONCHI DEI LEGION... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 368 (da 00050540327 a 97904380587) | 00168650307, 00122500317, 00210240321, 80006530309, 80014930327, 80002150938, 00124430323, 01133800324, 00123470312, 80208450587 |
| Codice Ente | Generica | 337 (da a 998242930519613301) | 235142930547606802, , 463242930452818801, 514942930450840302, 545742930518330102, 627142930540125301, 941142930545872602, 928642930537514102, 763846528719240902, 111842930472913601 |
| Descrizione Ente | Generica | 336 (da a VENETO STRADE S.P.A.) | COMUNE DI UDINE, , COMUNE DI GORIZIA, COMUNE DI TRIESTE, COMUNE DI CODROIPO, REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, COMUNE DI PORDENONE, IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO, FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., COMUNE DI RONCHI DEI LEGI... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0361, 0309, 0399, 0304, 0358, 0313, 0303, 0305 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), AMPLIAMENTO (COMP... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 42 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0512__, 0205__, 0530__, 0511__, 0533__, 0510__, 0215__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 42 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, DIFESA DEL SUOLO, SANITARIE, BENI CULTURALI, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, ABITATIVE, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 186 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0512__098_, 0599__999_, 0508__087_, 0101__999_, 0508__086_, 0530__111_, 0510__103_, 0533__003_, 0205__999_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 183 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRE INFRASTRUTTURE, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, STRUTTURE OSPEDALIERE, FABBRICATI RESIDENZIALI URBAN... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 4010 (da a 2027-06-01) | , 2021-01-01, 2017-12-01, 2021-09-01, 2011-08-10, 2020-03-30, 2017-01-01, 2012-04-17, 2015-12-31, 2020-01-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 3888 (da a 2030-12-31) | , 2017-12-31, 2021-11-08, 2019-12-31, 2022-12-31, 2018-12-31, 2016-12-31, 2021-06-30, 2021-03-31, 2025-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 3606 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2021-01-01, 2017-12-01, 2011-08-10, 2021-09-01, 2012-04-17, 2017-01-01, 2020-12-07, 2022-07-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 3423 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2021-11-08, 2021-03-31, 2012-07-30, 2017-12-20, 2018-12-17, 2012-06-12, 2016-11-30, 2015-11-30 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 3686 (da a 2030-01-01) | , 2019-05-14, 2019-09-16, 2019-10-30, 2019-05-13, 2019-05-15, 2019-10-31, 2019-10-28, 2023-06-30, 2023-05-15 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 4205 (da a 2040-12-31) | , 2021-12-31, 2022-12-31, 2019-12-31, 2020-12-31, 2025-12-31, 2023-12-31, 2016-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 3468 (da a 9999-12-31) | , 2019-05-13, 2019-05-14, 2019-09-16, 2019-10-30, 9999-12-31, 2019-10-28, 2019-10-29, 2021-04-01, 2022-07-29 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 3504 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2021-12-27, 2021-12-31, 2023-12-31, 2022-12-31, 2016-12-30, 2022-12-30, 2018-12-31, 2020-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4022 (da a 2031-06-16) | , 2020-12-31, 2021-12-31, 2022-12-31, 2015-12-31, 2020-01-22, 2022-01-01, 2014-09-23, 2019-02-22, 2013-08-21 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 3835 (da a 2035-12-29) | , 2020-12-31, 2015-12-31, 2022-12-31, 2019-12-31, 2021-12-31, 2017-12-31, 2014-12-31, 2015-04-30, 2024-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 3809 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31, 2020-01-22, 2022-12-31, 2015-12-31, 2022-01-01, 2014-09-23, 2019-04-01 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3458 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2022-12-31, 2014-12-31, 2020-01-22, 2022-11-18 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 1208 (da a 2031-12-14) | , 2016-12-31, 2015-03-22, 2015-10-01, 2013-11-01, 1900-01-01, 2015-03-01, 2015-04-18, 2010-01-01, 2015-04-01 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1086 (da a 2026-02-20) | , 2016-12-31, 2015-10-01, 2015-04-23, 2015-04-22, 2015-11-02, 2015-06-11, 2018-09-10, 2015-04-27, 2015-04-21 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 7136 (da 0 a 1666225807.23) | 0, 70000, 200000, 60000, 150000, 100000, 300000, 80000, 180000, 4098.36 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 7402 (da 0 a 474871699.12) | 0, 30000, 40000, 50000, 60000, 25000, 100000, 70000, 90000, 20000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 109 (da 0 a 20664335.31) | 0, 225, 30, 255, 49541.28, 123853.21, 22035.65, 57798.17, 21980.2, 5511.39 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 8509 (da 0 a 366727614.15) | 0, 4098.36, 10000, 60000, 4900, 2500, 50000, 12000, 15000, 2200 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 8291 (da 0 a 110331706.53) | 0, 901.64, 30, 20000, 40000, 2200, 1078, 550, 10000, 225 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 189 (da 0 a 9197262.38) | 0, 30, 201438.85, 151079.14, 225, 250, 123853.21, 49541.28, 179200, 27450 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 1445 (da 0 a 806919129.83) | 0, 50000, 10000, 40000, 300000, 100000, 5000, 70000, 200000, 150000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 368 (da 0 a 242905000) | 0, 300000, 57000, 85000, 41079.71, 1225168.25, 1924713.36, 41594.09, 14400, 129601.13 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 5477 (da 0 a 146765612.67) | 0, 100000, 200000, 150000, 300000, 50000, 250000, 500000, 20000, 60000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 202 (da 0 a 218000000) | 0, 200000, 100000, 150000, 50000, 8000, 30000, 850000, 10000, 52000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 1928 (da 0 a 2246383050) | 0, 50000, 100000, 150000, 70000, 30000, 500000, 10000, 20000, 40000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 190 (da -1240876.08 a 1550391196.74) | 0, 200000, 500000, 100000, 1000000, 2000000, 1500000, 50000, 300000, 450000 |
| Totale Economie | Statistica | 2941 (da 0 a 4520414.3) | 0, 0.01, 0.02, 2, 225, 526.68, 1.1, 72, 389673.93, 2.37 |
