DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Liguria
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 27/02/2026. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG07_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 9.183 |
| Numero ricerche | 386.091 |
| Numero download | 452 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 18332
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 18332 (da 1MISE#LIRU-01 a SA#BDAP%SS#BDAP%83003750102Eldasoft299f8085fc6-d331-4650-a644-377bec) | PUCPUC#2LI#PARFAS-B137-SESTRI02, MWBDAP#496872, SA#BDAP%00856930102Maggioli0e4fa9481-d8c1-4c95-bab9-9e677a77310c, MWBDAP#23701, PUCPUC#9LI#C443_11319_89398, SA#BDAP%00211160114-PBM-2017/LLPP/09/008, MWBDAP#109521, MWBDAP#313727, MWBDAP#2723... |
| Codice CUP | Generica | 17610 (da B11B08000260004 a J99J19000160001) | H31B99000010001, G47H15000500004, J37H19002880001, F37F23000040005, C34B15000350003, C39F19000140007, B11H03000180008, C35J19000090007, C48B11000140005, C41E13000090008 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 17205 (da 02 MANUFATTI AD USO SERVIZI IGIENICI COMUNALI PUBBLICI PRESENTI SLL'ARENILE*ARENILE PROSPICENTE L.RE A. DIAZ*RISTRUTTURAZIONE DEI MANUFATTI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI DI OTTOBRE 2018 a RIPRISTINO STRADA TAGLIAFUOCO PIEVE MONTEDRAGNONE ( PSR MIS.8.3)*MONTE DRAGNONE* RIPRISTINO STRADA TAGLIAFUOCO PIEVE MONTEDRAGNONE ) | INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA, INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI GENOVA CORNIGLIANO*QUARTIERI DI GENOVA SAMPIERDARENA E GENOVA CORNIGLIANO*INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE, BONIFICA, INFRAST... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4147 (da 2003-01-01 a 2026-02-04) | 2011-03-28, 2023-02-07, 2019-05-17, 2019-05-16, 2022-12-01, 2014-03-31, 2014-10-29, 2019-12-18, 2014-12-02, 2015-07-30 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 1744 (da 2012-02-23 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-03-04, 2016-01-25, 2016-03-03, 2016-01-22, 2020-07-27, 2016-01-26, 2016-02-04, 2016-02-02, 2014-07-11 |
| Descrizione Titolare | Generica | 356 (da A.B.D.C. QUATTRO SRL a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA) | COMUNE DI GENOVA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, COMUNE DI ALBENGA, CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, RETE FERROVIARIA ITALIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVINCI... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 356 (da 00070690110 a 97904380587) | 00856930102, 80078750587, 00279480099, 80007350103, 00247260086, 01585570581, 80208450587, 00311260095, 00218930113, 00488430109 |
| Codice Ente | Generica | 334 (da a 998642930528189201) | 368442930519901401, 511342930543741302, , 237442928235852702, 365742930542191302, 151942930472701002, 378846528756771802, 727542930499287202, 828842930539308602, 799142930548930202 |
| Descrizione Ente | Generica | 334 (da a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA) | COMUNE DI GENOVA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, , COMUNE DI ALBENGA, CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, RETE FERROVIARIA ITALIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVIN... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 23 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0361, 0399, 0309, 0305, 0304, 0314, 0303, 0358 |
| Tipologia Intervento | Generica | 23 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, ALTRO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), MANUTEN... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 9 (da 01 a 11) | 01, 05, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 08 |
| Settore Interv Inv | Generica | 9 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 41 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0205__, 0533__, 0599__, 0512__, 0530__, 0511__, 0510__, 0215__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 41 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, DIFESA DEL SUOLO, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, SANITARIE, BENI CULTURALI, ABITATIVE, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 171 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0533__003_, 0101__999_, 0508__087_, 0599__999_, 0530__111_, 0508__086_, 0512__098_, 0205__999_, 0101__012_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 168 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE OSPEDALIERE, ALTRI ED... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 3958 (da a 2029-07-07) | , 2018-11-08, 2015-07-01, 2014-11-10, 2018-10-30, 2019-12-02, 2018-12-03, 2015-12-01, 2026-01-01, 2019-03-15 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 3803 (da a 2033-01-01) | , 2019-12-12, 2021-12-31, 2018-11-30, 2024-12-31, 2019-12-31, 2020-12-31, 2018-09-30, 2020-11-11, 2023-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 3757 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-11-08, 2015-07-01, 2018-10-30, 2018-12-03, 2019-12-02, 2014-05-08, 2019-03-15, 2016-11-26 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 3569 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-12-12, 2020-11-11, 2018-12-21, 2018-11-25, 2014-11-04, 2018-12-14, 2020-08-31, 2014-11-18 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4134 (da a 2031-10-10) | , 2023-05-15, 2019-05-13, 2018-10-30, 2018-11-08, 2019-10-30, 2024-05-15, 2019-10-31, 2019-05-15, 2019-10-29 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 4713 (da a 2116-08-15) | , 2021-12-31, 2022-12-31, 2023-12-31, 2020-12-31, 2018-12-31, 2024-12-31, 2019-12-31, 2025-12-31, 2017-12-29 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 3910 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-05-13, 2018-10-30, 2023-05-15, 2018-11-08, 2019-10-30, 2019-10-28, 2019-10-29, 2022-05-13 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 3979 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2022-12-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2017-12-29, 2018-12-31, 2019-12-31, 2023-12-31, 2024-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4363 (da a 2050-12-14) | , 2020-12-31, 2019-12-31, 2023-01-01, 2018-12-31, 2014-12-30, 2022-01-01, 2018-11-23, 2015-06-30, 2022-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4308 (da a 2117-02-11) | , 2023-12-31, 2022-12-31, 2020-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2027-12-31, 2015-12-31, 2026-12-31, 2024-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 3975 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-12-31, 2015-11-30, 2020-12-31, 2014-12-30, 2015-12-31, 2013-12-31, 2018-10-31, 2004-10-15 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3804 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2022-03-03, 2021-01-25, 2018-12-31, 2013-12-31, 2014-12-31, 2018-12-19, 2015-11-30 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 1930 (da a 2039-07-22) | , 2020-12-31, 2018-12-31, 2024-12-31, 2021-12-31, 2014-10-10, 2023-12-31, 2019-12-31, 2015-12-01, 2022-12-31 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1651 (da a 2026-02-03) | , 2015-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31, 2014-10-10, 2023-12-31, 2024-12-31, 2015-06-30, 2018-12-31, 2015-12-01 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 8231 (da 0 a 5995800830.97) | 0, 500000, 200000, 1000000, 300000, 600000, 400000, 8196.72, 250000, 150000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 8423 (da 0 a 2590432678.81) | 0, 50000, 1803.28, 30000, 10000, 60000, 20000, 100000, 70000, 35000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 138 (da -2332.31 a 8019459.8) | 0, 166666.67, 8333.33, 277777.78, 20000, 246880.73, 41284.4, 98427.61, 33651.6, 24770.64 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 10128 (da 0 a 4465998005.19) | 0, 30000, 500000, 5000, 10000, 20000, 300000, 1000000, 200000, 15000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 9944 (da 0 a 1503913720.3) | 0, 6600, 2200, 880, 3300, 1100, 901.64, 1803.28, 225, 4400 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 314 (da 0 a 26373858.75) | 0, 277777.78, 117082, 151079.14, 582158.27, 29283.75, 166666.67, 80575.54, 130434.78, 302158.27 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 2645 (da 0 a 8861035793.18) | 0, 10000, 40000, 50000, 5000, 81300.81, 83790.52, 84168.33, 200000, 11597.9 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 517 (da 0 a 289860000) | 0, 19000, 608000, 100000, 25000, 560000, 30400, 105109.45, 9000, 362242.84 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 5517 (da 0 a 57977115.42) | 0, 50000, 200000, 100000, 150000, 300000, 250000, 500000, 30000, 60000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 153 (da 0 a 42318571.43) | 0, 20000, 70000, 30000, 12000, 8000, 25000, 50000, 1500000, 40000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 3405 (da 0 a 290994705.63) | 0, 50000, 200000, 10000, 100000, 300000, 500000, 36600, 150000, 40000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 226 (da -564662283.4 a 5437594000.28) | 0, 300000, 200000, 1000000, 80000, 100000, 750000, 250000, 600000, 50000 |
| Totale Economie | Statistica | 3591 (da 0 a 13659860.58) | 0, 0.01, 0.02, 0.44, 1, 0.3, 8.2, 2000, 100000, 5.13 |
