DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Emilia-Romagna
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/12/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG08_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 12.334 |
| Numero ricerche | 317.182 |
| Numero download | 898 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 49634
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 49630 (da 17EM#2010-00005/BO a SA#BDAP%VIAB_2014/18) | SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F609, SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F1044, SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F846.8, SA#BDAP%01375710363-PBM-06-06-02F1047, SA#BDAP%80019170358Ali2296b8516f2-1520-4444-a4e2-94681315d174, MWBDAP#%SW#BDAP%14983... |
| Codice CUP | Generica | 48164 (da B11B12000660004 a J99J23000460004) | C41E16000290006, E61H14000010005, C37H21006790004, D95I13000150005, G82E12000010009, C17H18001510006, D43H11000240003, D43H11000260003, D48D11000270003, D43H11000250003 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 47532 (da 01 00 - SEDE - AREE ESTERNE*VIA UNIVERSITÀ 12*FPO CANCELLATA SEDE CENTRALE a ZONE VALLE PANARO, FRIGNANO, VIGNOLA*TERRITORIO PROVINCIALE*INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI) | OPERAZIONE 7.3.01 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACCESSO IN FIBRA OTTICA DEL PSR 2014-2020*VIA REGIONE EMILIA-ROMAGNA*REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACCESSO IN FIBRA OTTICA NEI TERRITORI A FALLIMENTO DI MERCATO (AREE BIANCHE) DEL... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4912 (da 2003-01-01 a 2025-12-16) | 2019-03-20, 2023-07-19, 2020-01-30, 2019-03-19, 2023-07-20, 2020-01-29, 2018-10-25, 2021-01-19, 2023-09-06, 2018-10-29 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 2674 (da 2012-04-26 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-22, 2021-04-19, 2022-03-04, 2020-07-27, 2016-01-26, 2016-10-18, 2022-04-28, 2014-05-09, 2014-09-05 |
| Descrizione Titolare | Generica | 611 (da ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA a VIRGILIO S.R.L.) | COMUNE DI RAVENNA, AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- REGIONE EMILIA ROMAGNA, ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANAS - ... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 611 (da 00051510386 a 97904380587) | 00354730392, 91278030373, 80007010376, 01232710374, 00145920351, 80062590379, 80208450587, 01375710363, 91149320359, 00304260409 |
| Codice Ente | Generica | 570 (da a 999942930526263601) | 357742930516969102, 952243833535223902, 915842930470004602, 935842930534066701, 298342930544433301, 445942930471147901, 727542930499287202, 914942930471726701, 321643113074448902, 639142930529139001 |
| Descrizione Ente | Generica | 570 (da a VIRGILIO S.R.L.) | COMUNE DI RAVENNA, AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- REGIONE EMILIA ROMAGNA, ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANAS - ... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0361, 0304, 0303, 0309, 0305, 0358, 0313 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RESTAUR... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 07, 06, 11, 04, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0205__, 0599__, 0512__, 0510__, 0511__, 0211__, 0533__, 0215__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, DIFESA DEL SUOLO, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, ABITATIVE, BENI CULTURALI, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, RISORSE IDRICH... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 193 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0512__098_, 0508__086_, 0508__085_, 0205__051_, 0599__999_, 0205__121_, 0101__999_, 0205__999_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 189 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, UNIVERSITA', CORSI D'ACQUA, ALTRE INFRASTRUTTURE, REGIMAZIONE ACQUE, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, ALTRE... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 5253 (da a 2029-07-01) | , 2018-01-01, 2020-01-01, 2018-10-01, 2023-01-01, 2019-01-01, 2021-01-01, 2016-06-01, 2022-01-01, 2019-10-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 5125 (da a 2101-01-20) | , 2020-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2021-12-31, 2015-12-31, 2024-12-31, 2023-12-31, 2016-12-31, 2022-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 5080 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-01-01, 2018-11-06, 2012-10-16, 2020-01-01, 2019-01-01, 2018-10-01, 2019-04-01, 2016-09-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4697 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-11-25, 2018-07-30, 2018-12-18, 2020-12-31, 2020-08-03, 2016-12-20, 2021-08-02, 2016-12-31 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 5097 (da a 2032-03-02) | , 2019-10-30, 2019-05-13, 2019-05-14, 2022-07-29, 2019-07-15, 2019-05-15, 2023-06-30, 2019-10-28, 2025-12-01 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5764 (da a 2106-07-31) | , 2020-12-31, 2023-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2025-12-31, 2022-12-31, 2024-12-31, 2016-12-31, 2021-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4739 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-05-13, 2019-10-30, 2019-05-14, 2022-07-29, 2019-07-15, 2023-07-28, 2019-10-29, 2020-08-24 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 5001 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-12-31, 2019-12-31, 2016-12-31, 2020-12-31, 2015-12-31, 2023-12-31, 2022-12-31, 2021-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 5428 (da a 2035-04-17) | , 2019-12-31, 2020-12-31, 2014-12-31, 2018-12-31, 2015-12-31, 2021-01-14, 2018-01-01, 2020-05-18, 2023-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 5370 (da a 2201-12-07) | , 2020-12-31, 2023-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2016-12-31, 2023-09-30, 2021-12-31, 2022-12-31, 2014-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 5101 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-12-31, 2014-12-31, 2015-12-31, 2018-12-31, 2020-12-31, 2021-01-14, 2020-05-18, 2015-10-30 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 4770 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2023-09-30, 2015-12-31, 2019-12-31, 2014-12-31, 2018-12-31, 2013-12-31, 2023-06-30, 2016-12-31 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 3151 (da a 2035-07-01) | , 2020-12-31, 2016-01-01, 2018-12-31, 2019-11-12, 1900-01-01, 2016-04-04, 2016-12-31, 2015-12-31, 2017-12-31 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 2637 (da a 2025-12-03) | , 2019-11-12, 2016-01-01, 2015-12-31, 2018-12-31, 2014-01-01, 2012-12-31, 2014-12-31, 2015-01-01, 2013-12-31 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 19780 (da 0 a 5300350357.64) | 0, 200000, 40000, 150000, 300000, 80000, 100000, 8196.72, 50000, 70000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 19819 (da -1767970.64 a 1901191213.12) | 0, 40000, 50000, 60000, 20000, 30000, 80000, 10000, 1803.28, 55000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 206 (da 0 a 20344723.28) | 0, 166666.67, 206422.02, 123853.21, 82568.81, 247706.42, 111111.11, 222222.22, 200000, 371559.63 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 29425 (da 0 a 5062112379.24) | 0, 39900, 10000, 8196.72, 20000, 16393.44, 12295.08, 30000, 39000, 50000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 28902 (da 0 a 1874939295.02) | 0, 1803.28, 2704.92, 3606.56, 10000, 4000, 5409.84, 901.64, 2200, 880 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 590 (da 0 a 21945000) | 0, 100719.42, 82568.81, 123853.21, 166666.67, 111111.11, 206422.02, 201438.85, 50359.71, 90647.48 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 3622 (da 0 a 6539461982.12) | 0, 50000, 100000, 200000, 150000, 70000, 60000, 300000, 250000, 40000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 369 (da 0 a 242905000) | 0, 100000, 50000, 120000, 150000, 600000, 49851.78, 332345.2, 300000, 221563.46 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 13471 (da -15000 a 179700000) | 0, 50000, 100000, 200000, 150000, 30000, 40000, 20000, 60000, 300000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 795 (da 0 a 2171684315.02) | 0, 100000, 20000, 50000, 30000, 200000, 60000, 250000, 500000, 10000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 6992 (da 0 a 625458227.6) | 0, 50000, 70000, 30000, 40000, 100000, 150000, 25000, 15000, 60000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 368 (da -52000000 a 5437594000.06) | 0, 500000, 200000, 100000, 1000000, 400000, 150000, 2000000, 300000, 350000 |
| Totale Economie | Statistica | 10894 (da -1327.95 a 50601143.05) | 0, 0.01, 1, 0.02, 798, 0.07, 30, 300, 0.3, 0.2 |
