DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
03/Nov/2025 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Toscana
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/10/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG09_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 4.958 |
| Numero ricerche | 105.166 |
| Numero download | 523 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 37135
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 37135 (da 1MISE#09IR002/G4 a SA#BDAP%SS#BDAP%CFAVCP-0000DECSitat2298a22f0cf-0bdf-42e5-8334-0b7f0b) | SA#BDAP%SS#BDAP%00356350470Maggioli0ce9ef686-0846-4baf-908b-9b57e825, MWBDAP#643957, MWBDAP#%SW#BDAP%643783, PUCPUC#4MPI#10.7.1A-FESRPON-TO-2020-467, MWBDAP#251417, SA#BDAP%01386030488Sitat22974d4ebc8-9960-4e4c-b37b-0b6eebfa6d3d, SA#BDAP%SS... |
| Codice CUP | Generica | 35174 (da B11B02000170012 a J99J19000260006) | B16E12000010005, B16E12000020005, B16E12000430001, B19D16000270001, B16E12000470001, B16D13043670001, B14H14001050001, F37F23000040005, B14H14000990001, B16E12000090005 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 34823 (da 01898 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LE SS.PP. N.93 PEDEMONTANA E N.149 VALMARINA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA*SS.PP. N.93 PEDEMONTANA E N.149 VALMARINA*REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA a .ZZA S.CROCE E VIA GARIBALDI E P.ZZA MATTEOTTI,*VARIE*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN P.ZZA S.CROCE E VIA GARIBALDI E RITASSELLATURA P.ZZA MATTEOTTI) | AREA COMUNE DI FIRENZE*AREA COMUNE DI FIRENZE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI UNIVERSITARI AI FINI DELLA GESTIONE ENERGIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, STRUTTURE AFFERENTI ATENEO FIORENTINO AREA COMUNE DI FIRENZE ... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4967 (da 2003-01-01 a 2025-09-22) | 2012-11-05, 2023-02-07, 2013-12-11, 2023-11-09, 2012-03-02, 2016-02-11, 2012-02-03, 2023-11-29, 2012-02-28, 2023-11-10 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 2328 (da 2012-02-23 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-26, 2016-10-06, 2020-07-27, 2016-10-25, 2024-01-08, 2016-02-02, 2021-10-05, 2016-01-22, 2022-07-27 |
| Descrizione Titolare | Generica | 563 (da ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE a VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L.) | COMUNE DI FIRENZE, MINISTERO DELLA CULTURA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO, COMUNE DI LUCCA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA, COMUN... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 563 (da **************** a 97904380587) | 01307110484, 97904380587, 01279680480, 80016450480, 80000610511, 00378210462, 80208450587, 80001210469, 00341620508, 00347520504 |
| Codice Ente | Generica | 476 (da a 998443113066637001) | 327042930518364901, 499542930481209501, 893642930480048601, 686842930473673901, 875842930535621901, 277642929969542602, 727542930499287202, 279442930539413501, 374742930449722201, 851342930533843601 |
| Descrizione Ente | Generica | 476 (da a VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L.) | COMUNE DI FIRENZE, MINISTERO DELLA CULTURA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO, COMUNE DI LUCCA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA, COMUN... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0305, 0304, 0303, 0361, 0309, 0358, 0313 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETIC... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 11 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 11 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 47 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0205__, 0511__, 0512__, 0533__, 0211__, 0530__, 0510__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 47 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DIFESA DEL SUOLO, BENI CULTURALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, SANITARIE, ABITATIVE |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 210 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0508__086_, 0512__098_, 0508__085_, 0599__999_, 0101__999_, 0511__096_, 0205__051_, 0205__121_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 206 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE INFRASTRUTTURE, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, UNIVERSITA', ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CUL... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 4957 (da a 2106-12-30) | , 2018-01-01, 2014-01-01, 2015-10-01, 2015-12-01, 2022-07-01, 2020-01-01, 2021-12-30, 2020-12-01, 2015-01-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 4866 (da a 2914-09-22) | , 2020-12-31, 2022-12-31, 2019-12-31, 2018-12-31, 2021-12-31, 2022-09-30, 2018-12-21, 2014-12-31, 2023-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4880 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2014-01-01, 2015-10-01, 2018-01-01, 2015-01-01, 2015-12-01, 2016-12-01, 2019-10-01, 2014-07-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4627 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-12-21, 2017-12-28, 2018-12-27, 2014-12-30, 2019-12-31, 2018-12-31, 2016-12-30, 2017-12-15 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 5114 (da a 2032-01-01) | , 2023-11-03, 2019-05-13, 2013-10-21, 2018-10-30, 2019-05-14, 2023-11-06, 2019-10-31, 2019-10-30, 2019-05-06 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5812 (da a 2916-07-18) | , 2023-12-31, 2020-12-31, 2024-12-31, 2021-12-31, 2019-12-31, 2022-12-31, 2025-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4886 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2023-11-03, 2019-05-13, 2013-10-21, 2018-10-30, 2019-05-14, 2023-11-06, 2018-10-29, 2019-10-29 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 5189 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-12-31, 2023-12-31, 2016-12-31, 2020-12-31, 2021-12-31, 2024-12-31, 2018-12-31, 2022-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 5312 (da a 2035-07-07) | , 2020-07-27, 2020-12-31, 2023-12-31, 2020-12-01, 2023-12-15, 2015-06-30, 2018-11-22, 2020-10-01, 2014-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 5181 (da a 2201-11-09) | , 2020-12-31, 2020-07-27, 2023-12-31, 2024-12-31, 2022-12-31, 2019-05-17, 2015-12-31, 2019-05-21, 2017-02-28 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 5087 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-07-27, 2020-12-31, 2015-12-31, 2014-12-31, 2013-08-08, 2016-12-31, 2013-12-31, 2014-06-30 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 4771 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2020-07-27, 2019-05-17, 2019-05-21, 2017-03-02, 2017-02-28, 2022-01-11, 2017-03-13, 2015-12-31 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 3454 (da a 2999-12-31) | , 2016-12-31, 2013-10-21, 2023-12-21, 1900-01-01, 2015-12-31, 2021-06-15, 2024-12-31, 2014-12-31, 2021-12-31 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 3381 (da a 2999-12-31) | , 2016-12-31, 2013-10-21, 2021-06-15, 2015-12-31, 2014-12-31, 2015-01-01, 2017-10-01, 2016-10-14, 2021-12-31 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 14368 (da 0 a 5300350357.64) | 0, 200000, 50000, 400000, 150000, 300000, 100000, 120000, 8196.72, 20000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 14188 (da 0 a 595967247.34) | 0, 40000, 225, 10000, 50000, 25000, 30000, 1803.28, 60000, 9000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 169 (da -103944.95 a 12550611.63) | 0, 85113.91, 127166.67, 8333.33, 463397.94, 196875, 20000, 55555.56, 41284.4, 453600 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 21520 (da 0 a 899670626.64) | 0, 5000, 2000, 8196.72, 20000, 4000, 1200, 30000, 9000, 3000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 20698 (da 0 a 399115321.43) | 0, 225, 1803.28, 1100, 901.64, 3606.56, 660, 440, 1078, 25000 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 590 (da 0 a 35363914.4) | 0, 30033.75, 35840, 201438.85, 85113.91, 127166.67, 55555.56, 8333.33, 94500, 402877.7 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 4148 (da 0 a 915070637.55) | 0, 50000, 10000, 70000, 100000, 40000, 25000, 5000, 200000, 60000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 731 (da 0 a 233002000) | 0, 38000, 63040.13, 350000, 200000, 695000, 32162.92, 48566, 66197.34, 109848.21 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 10782 (da -9583.4 a 245090722.64) | 0, 50000, 100000, 150000, 200000, 20000, 300000, 30000, 60000, 250000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 607 (da 0 a 566729622.44) | 0, 100000, 50000, 30000, 80000, 150000, 200000, 120000, 25000, 10000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 6429 (da 0 a 2492975629.77) | 0, 50000, 100000, 200000, 150000, 70000, 300000, 60000, 250000, 500000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 454 (da -4920601.32 a 5437594000.06) | 0, 150000, 500000, 200000, 400000, 250000, 600000, 300000, 70000, 100000 |
| Totale Economie | Statistica | 8340 (da -133948.28 a 243258705.45) | 0, 0.01, 150, 0.02, 1, 30, 0.04, 0.05, 380, 150.01 |
