DATA CREAZIONE
01/Mar/2022
AGGIORNATO IL
01/Dic/2025 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Marche
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 28/11/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG11_001]
Created by OpenBDAP on 01 Marzo 2022
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 4.093 |
| Numero ricerche | 87.330 |
| Numero download | 338 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 20683
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 20683 (da 1MA#10042 a SA#BDAP%SS#BDAP%84006890481Sitat2290b420187-9489-4e9d-a16f-8b8c834c9) | SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ87B16000000001, PUCPUC#15MA#9360, MWBDAP#608608, MWBDAP#%SW#BDAP%549101, MWBDAP#67892, MWBDAP#%SW#BDAP%76386, MWBDAP#%SW#BDAP%243648, MWBDAP#483216, MWBDAP#399807, MWBDAP#800010304461AMA00000043 |
| Codice CUP | Generica | 20143 (da B11B11000420004 a J99J21009700002) | F67J18000000001, F69G19000130004, E37H17000830004, E17H15001510006, I37H21007320001, F84H17001110001, D13H19001050006, F36E08000340005, B83H19000140002, E74E20001820001 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 19972 (da 11IR001/G1 - COMUNE DI MORROVALLE (MC). LOCALITÀ TRODICA - PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI TRODICA DI MORROVALLE DALLE ESONDAZIONI DEL FOSSO TRODICA - LOTTO 1 4.219.086,00 EURO*FOSSO TRODICA*PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI TRODICA DI MORROVALLE DALLE a MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI*VIA GRAZIE* MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI GRAZIE E CALCIANO) | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (DPCM 25/05/2016)*QUARTIERE DI LIDO TRE ARCHI*RIQUALIFICAZIONE URBANA SOCIALE E CULTURALE DI LIDO TRE ARCHI, LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIM... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4193 (da 2003-01-01 a 2025-11-13) | 2018-10-30, 2021-12-10, 2017-03-30, 2020-10-27, 2022-11-22, 2021-12-09, 2021-12-11, 2022-09-22, 2021-05-25, 2020-10-29 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 1538 (da 2012-06-04 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2019-08-30, 2016-12-02, 2016-01-22, 2016-01-29, 2016-01-26, 2025-05-21, 2019-11-07, 2022-02-25, 2016-01-25 |
| Descrizione Titolare | Generica | 378 (da ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA a ZONA TERRITORIALE N.10 CAMERINO) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO, COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE, COMUNE DI FERMO, COMUNE DI ANCONA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA, ... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 379 (da 00033120437 a 97904380587) | 80208450587, 00212000418, 00262470438, 00093910420, 00334990447, 00351040423, 80001250432, 01116550441, 00127440410, 00319830428 |
| Codice Ente | Generica | 336 (da a 999842928912241201) | 727542930499287202, 692842930477903402, 792142930544740501, 575242927553604002, 418342930516375702, 316842930534404902, 744242930539287602, 303642930548960501, 379642930518465202, |
| Descrizione Ente | Generica | 336 (da a VIVA SERVIZI S.P.A.) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO, COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE, COMUNE DI FERMO, COMUNE DI ANCONA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA, ... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0304, 0305, 0303, 0358, 0309, 0314, 0313 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), RESTAURO, RECUPERO, AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETI... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0512__, 0511__, 0215__, 0205__, 0104__, 0510__, 0533__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, BENI CULTURALI, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, DIFESA DEL SUOLO, MARITTIME LACUALI E FLUVIALI, ABITATIVE, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 185 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0512__098_, 0599__999_, 0101__012_, 0101__999_, 0508__086_, 0104__041_, 0599__096_, 0511__096_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 181 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, IMPIANTI SPORTIVI, ALTRE INFRASTRUTTURE, STRADE STATALI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, PORTI COMMERCIALI, CIMITERI, RESTAUR... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 4087 (da a 2027-05-01) | , 2012-12-03, 2021-12-01, 2022-09-22, 2019-06-10, 2018-12-10, 2015-12-01, 2022-06-01, 2005-01-01, 2021-05-25 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 4140 (da a 2037-09-30) | , 2022-06-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2013-01-02, 2019-12-31, 2022-12-31, 2022-06-15, 2019-06-10, 2022-06-20 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 3764 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2012-12-03, 2005-01-01, 2009-03-01, 2021-12-31, 2021-12-01, 2022-07-01, 2021-05-25, 2022-06-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 3698 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2013-01-02, 2022-06-16, 2005-01-01, 2022-06-15, 2021-12-31, 2022-06-20, 2011-03-05, 2022-06-10 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4016 (da a 2031-01-01) | , 2022-12-31, 2019-05-13, 2013-02-01, 2019-10-30, 2023-05-15, 2019-10-29, 2022-07-29, 2019-05-15, 2019-10-28 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 4630 (da a 2037-03-01) | , 2020-12-31, 2023-12-31, 2021-12-31, 2025-12-31, 2024-12-31, 2022-12-31, 2014-04-30, 2019-12-31, 2013-02-16 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 3678 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-05-13, 2022-12-29, 2013-02-01, 2022-07-29, 2019-05-14, 2022-12-28, 2019-10-30, 2019-10-29 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 3868 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2013-02-16, 2006-12-31, 2011-10-10, 2022-09-30, 2022-02-14, 2023-11-30, 2020-09-12, 2021-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4056 (da a 2031-01-01) | , 2014-04-30, 2016-03-31, 2013-02-16, 2013-12-30, 2005-01-01, 2022-11-16, 2019-06-10, 2020-12-31, 2018-11-22 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4080 (da a 2036-06-30) | , 2020-12-31, 2023-12-31, 2014-04-30, 2021-12-31, 2016-03-31, 2013-02-16, 2022-12-31, 2013-12-30, 2026-03-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 3859 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2016-03-31, 2013-02-16, 2005-01-01, 2011-12-29, 2015-12-31, 2021-02-02, 2020-11-05, 2019-12-23 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3691 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2016-03-31, 2013-02-16, 2005-01-01, 2019-12-31, 2015-12-31, 2012-04-17, 2021-12-31, 2020-12-29 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 1393 (da a 2032-08-17) | , 2014-04-30, 2013-12-30, 2012-04-18, 1900-01-01, 2015-06-30, 2014-12-31, 2015-12-31, 2015-08-03, 2012-10-25 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1320 (da a 2025-08-18) | , 2012-04-18, 2014-12-31, 2015-08-03, 2015-12-31, 2012-10-25, 2015-06-30, 2015-06-18, 2016-03-23, 2011-02-07 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 11323 (da 0 a 1323240308.75) | 0, 4098.36, 8196.72, 10000, 245901.64, 80000, 150000, 980000, 400000, 8000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 11423 (da -931618.22 a 764176783.44) | 0, 901.64, 1803.28, 10000, 50000, 25000, 100000, 20000, 5000, 90000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 250 (da -9075.31 a 22968750) | 0, 30000, 111111.11, 38888.89, 155555.56, 3000, 165555.56, 127777.78, 82568.81, 166666.67 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 9434 (da 0 a 1078468633.29) | 0, 4098.36, 8196.72, 10000, 5000, 15000, 25000, 12000, 50000, 100000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 8854 (da 0 a 129643419.15) | 0, 901.64, 1803.28, 3606.56, 1000, 2704.92, 1100, 9016.39, 6000, 4508.2 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 845 (da 0 a 41207513.9) | 0, 30, 111111.11, 38888.89, 133333.33, 40287.77, 30000, 155555.56, 127777.78, 135.94 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 2988 (da 0 a 1018442949.14) | 0, 10000, 200000, 150000, 100000, 40000, 50000, 5000, 70000, 250000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 551 (da 0 a 438440000) | 0, 93827.77, 46913.89, 20191.33, 2251.9, 156379.62, 62551.85, 41049.65, 3465.97, 3909.49 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 5205 (da 0 a 92551686.45) | 0, 50000, 100000, 150000, 40000, 20000, 200000, 30000, 60000, 15000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 245 (da 0 a 17293798.53) | 0, 200000, 150000, 10000, 25000, 100000, 75000, 20000, 50000, 40000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 3002 (da 0 a 7230396590) | 0, 50000, 200000, 70000, 100000, 150000, 10000, 300000, 5000, 250000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 292 (da -50146326.72 a 1033069923) | 0, 500000, 250000, 400000, 300000, 150000, 600000, 1000000, 100000, 800000 |
| Totale Economie | Statistica | 3821 (da 0 a 4782431.79) | 0, 0.01, 0.02, 0.04, 0.07, 0.03, 11160.12, 1, 2037.35, 1669.17 |
