DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Lazio
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 27/02/2026. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG12_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 6.528 |
| Numero ricerche | 127.443 |
| Numero download | 566 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 23329
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 23329 (da 1MISE#LAZI01 a SA#BDAP%SS#BDAP%91000660604-NAO-OP20200001) | PUCPUC#1MISE#LAZDT31, MWBDAP#498213, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ87B16000000001, PUCPUC#4IGRUE#G500_01368, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ17E91000000211, MWBDAP#%SW#BDAP%313846, MWBDAP#402541, MWBDAP#%SW#BDAP%204267, SA#B... |
| Codice CUP | Generica | 22655 (da B11B05000060004 a J99J20000760009) | F87H22005450001, D53G08000000002, B11H03000180008, B89H18000560001, I87B20001100004, J87H22002720001, F87H22005460001, J81B18000320002, C77H19000110001, G29G09000020002 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 22255 (da 10.7.1A-FESRPON-LA-2020-73 SCUOLA LEOPARDI- MIUR - SCUOLE DEL MUNICIPIO I*VIA PETROSELLI 50 MUNICIPIO ROMA I*REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE IN LEGNO LAMELLARE a ZZTL COMUNE DI ROMA IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI ROMA PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE COMUNE DI ROMA SICUREZZA STRADALE CENTRALE DELLA MOBILITÀ COMUNE DI ROMA*VIA COMUNE DI ROMA*INSTALLAZIONE SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE E DISCIPLINA DEL TRAFFICO) | TUTTE LE STRADE DELLA VIABILITÀ DI PENETRAZIONE INDICATE NELL'INTERVENTO N.8 DELL'ALLEGATO 1 AL DPCM DEL 15.12.2022*VIA PROVINCIA DI ROMA*LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DELLE STRAD... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4547 (da 2003-01-01 a 2026-02-03) | 2023-02-07, 2021-07-07, 2021-07-08, 2022-03-31, 2020-09-02, 2023-04-24, 2019-04-18, 2022-10-24, 2019-09-12, 2013-09-12 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 1353 (da 2012-04-16 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2020-07-27, 2014-09-23, 2016-01-27, 2016-01-28, 2016-01-25, 2016-01-26, 2016-07-20, 2016-01-29, 2016-01-22 |
| Descrizione Titolare | Generica | 593 (da ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI a ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL) | MINISTERO DELLA CULTURA, AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A, ROMA CAPITALE, CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, RETE FERROVIARIA ITALIANA, REGIONE LAZIO, PRESIDENZ... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 594 (da 00040520579 a 97904380587) | 97904380587, 07244131004, 02438750586, 80034390585, 80208450587, 80209930587, 01585570581, 80143490581, 80188230587, 80078750587 |
| Codice Ente | Generica | 571 (da a 997542930480726001) | 499542930481209501, 861343113052270701, 928842930532139901, 485442930535372302, 727542930499287202, 862342930467463102, 378846528756771802, 266342930465399601, 964442930481207101, 511342930543741302 |
| Descrizione Ente | Generica | 571 (da a ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL) | MINISTERO DELLA CULTURA, AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A, ROMA CAPITALE, CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, RETE FERROVIARIA ITALIANA, REGIONE LAZIO, PRESIDENZ... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 23 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0305, 0303, 0309, 0304, 0358, 0361, 0313 |
| Tipologia Intervento | Generica | 23 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RESTAURO, RECUPERO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMEN... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 04, 07, 11, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 44 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0511__, 0205__, 0512__, 0103__, 0211__, 0533__, 0530__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 44 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, BENI CULTURALI, DIFESA DEL SUOLO, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, FERROVIE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, SANITARIE |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 189 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__087_, 0508__086_, 0599__999_, 0508__085_, 0205__999_, 0101__999_, 0101__012_, 0511__095_, 0511__096_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 185 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, ALTRE INFRASTRUTTURE, UNIVERSITA', ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, STRADE... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 4278 (da a 2029-04-09) | , 2017-11-06, 2020-01-01, 2018-07-10, 2018-04-18, 2022-05-02, 2016-12-22, 2015-01-29, 2020-06-18, 2018-11-06 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 4203 (da a 2032-03-04) | , 2022-12-24, 2020-12-31, 2022-12-31, 2023-12-31, 2018-10-30, 2021-12-31, 2019-12-31, 2022-09-30, 2025-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 3840 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2022-09-12, 2016-12-22, 2015-01-29, 2018-11-06, 2022-03-01, 2020-03-13, 2018-10-30, 2020-07-09 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 3565 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2022-12-24, 2015-01-29, 2020-09-09, 2022-07-04, 2018-10-30, 2019-07-24, 2015-02-06, 2021-01-05 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4297 (da a 2032-01-01) | , 2023-04-03, 2019-05-13, 2019-05-14, 2019-10-30, 2024-12-01, 2022-07-29, 2019-10-31, 2024-01-01, 2023-07-28 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 4774 (da a 2109-10-21) | , 2020-12-31, 2024-12-31, 2025-12-31, 2021-12-31, 2025-12-01, 2019-12-31, 2023-12-31, 2022-12-31, 2031-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 3966 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-05-13, 2019-05-14, 2019-10-30, 2022-07-29, 2023-07-28, 2019-10-28, 2022-07-28, 2019-10-31 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 3666 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-12-31, 2021-12-31, 2020-09-12, 2018-12-31, 2020-09-11, 2020-09-09, 2014-12-31, 2015-12-04 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4277 (da a 2037-08-18) | , 2024-07-01, 2025-04-01, 2025-01-01, 2019-12-31, 2013-04-03, 2020-12-31, 2026-07-01, 2026-04-01, 2020-06-17 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4307 (da a 2038-08-18) | , 2025-12-19, 2026-12-31, 2020-12-31, 2019-12-31, 2023-12-31, 2024-12-31, 2025-03-31, 2013-08-16, 2025-06-30 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 3921 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-12-31, 2009-03-13, 2020-07-27, 2015-11-30, 2018-10-30, 2020-05-27, 2015-12-31, 2015-12-02 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3699 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-12-31, 2016-10-12, 2016-12-31, 2016-09-27, 2016-10-17, 2017-03-17, 2020-07-27, 2015-12-31 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 977 (da a 2037-07-31) | , 2013-05-18, 1900-01-01, 2017-02-16, 2016-12-07, 2013-05-19, 2016-12-06, 2015-12-31, 2013-05-17, 2015-02-24 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 830 (da a 2025-09-15) | , 2016-10-12, 2009-03-13, 2016-10-17, 2016-09-27, 2016-09-26, 2016-12-22, 2017-01-31, 2015-02-24, 2016-12-02 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 10398 (da -10196.56 a 7596828150.78) | 0, 4545.45, 8196.72, 4098.36, 9090.91, 50000, 220000, 200000, 300000, 20000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 11186 (da -5149495.65 a 1759155084.2) | 0, 50000, 454.55, 100000, 1803.28, 300000, 150000, 225, 901.64, 20000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 443 (da -69698.37 a 249000000) | 0, 5988.02, 1996.01, 5964.21, 998, 211111.11, 177777.78, 3552.85, 123853.21, 2994.01 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 9722 (da 0 a 5345955162.52) | 0, 4545.45, 5000, 8196.72, 10000, 3500, 4500, 4098.36, 9090.91, 38000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 9886 (da 0 a 358198702.39) | 0, 225, 454.55, 1803.28, 901.64, 50000, 40000, 30000, 909.09, 100000 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 727 (da 0 a 18449579.76) | 0, 5988.02, 120863.31, 24665.2, 100719.42, 1996.01, 22158.27, 5964.21, 177777.78, 123853.21 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 3663 (da 0 a 5356379532.07) | 0, 10000, 200000, 50000, 40000, 5000, 100000, 500000, 300000, 1000000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 700 (da 0 a 305979892.34) | 0, 250000, 200000, 500000, 150000, 400000, 25000, 2000000, 240000, 7365 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 5518 (da 0 a 1112500366.91) | 0, 200000, 300000, 100000, 50000, 150000, 250000, 500000, 400000, 40000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 136 (da 0 a 589442533.48) | 0, 100000, 10000, 500000, 728000, 2520, 116176.86, 713169.15, 565000, 1006917.07 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 4388 (da 0 a 1256362356.49) | 0, 50000, 200000, 500000, 150000, 100000, 300000, 70000, 400000, 250000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 571 (da -15355728.78 a 7836141758.6) | 0, 300000, 250000, 70000, 150000, 1500000, 50000, 500000, 5000, 1000000 |
| Totale Economie | Statistica | 4966 (da -493.29 a 64543493.63) | 0, 0.01, 0.02, 50000, 100000, 1, 4000, 22500, 100, 93028.74 |
