DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Abruzzo
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/12/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG13_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 4.645 |
| Numero ricerche | 108.304 |
| Numero download | 384 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 17034
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 17034 (da 12AB#211001 a SA#BDAP%SS#BDAP%91015370686-PBM-OPP2017/00003) | PUCPUC#4IGRUE#H991_06155_TORR_MESS_SIC, MWBDAP#73436, PUCPUC#1MISE#ABIN-PSRA-89-51, MWBDAP#727069, MWBDAP#252408, MWBDAP#712854, MWBDAP#289578, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000000474, MWBDAP#684859, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ87B160... |
| Codice CUP | Generica | 15707 (da B11B19000560001 a J99J24000110005) | E68B24000150005, D67H20002030001, E67H21008380005, E63E19000880005, D67H22003140001, D74H16000500001, D54H14000450007, E77C11000010002, H37B17000210002, D71E15000610001 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 15480 (da 106° GIRO DITALIA 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 112 LUNGOMARE DI FOSSACESIA DAL PORTO TURISTICO ALLA VECCHIA STAZIONE*S.P. 112 LUNGOMARE DI FOSSACESIA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA a ZONE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE.) | ANNUALITÀ 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - DISTRETTI MANUTENTIVI*SS.PP.*RIFACIMENTO PIANO VIABILE, SEGNALETICA E BARRIERE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2024-2025*ATO 6 CHIETINO*INTE... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 3928 (da 2003-01-01 a 2025-12-17) | 2021-12-27, 2021-12-10, 2023-02-07, 2021-07-20, 2021-12-28, 2022-03-15, 2018-10-29, 2020-01-13, 2018-11-05, 2020-02-28 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 984 (da 2012-04-20 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2020-07-27, 2016-01-22, 2016-01-26, 2015-09-14, 2016-01-28, 2016-10-10, 2016-10-14, 2016-02-03, 2016-01-25 |
| Descrizione Titolare | Generica | 477 (da ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA a UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO, AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., MINISTERO DELLA CULTURA,... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 479 (da 00061240677 a 97904380587) | 80208450587, 80002370668, 80000130692, 80001070673, 00115590671, 01585570581, 97904380587, 00193460680, 80003170661, 80002270660 |
| Codice Ente | Generica | 413 (da a 999942930462720301) | 727542930499287202, 205542930478502801, 392642930476170002, 457842930549217301, 345042930541139402, 378846528756771802, 499542930481209501, 513342930456017302, 908542930538758001, 201542930518523202 |
| Descrizione Ente | Generica | 413 (da a UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO, AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., MINISTERO DELLA CULTURA,... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 23 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0304, 0361, 0309, 0358, 0303, 0314, 0305 |
| Tipologia Intervento | Generica | 23 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AMPLIAMENTO (COMP... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 04, 07, 08, 11, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 40 (da 0101__ a 1171__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0205__, 0512__, 0511__, 0533__, 0530__, 0215__, 0211__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 40 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DIFESA DEL SUOLO, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, BENI CULTURALI, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, SANITARIE, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIO... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 173 (da 0101__011_ a 1171__082_) | 0101__013_, 0599__999_, 0508__087_, 0512__098_, 0101__012_, 0508__086_, 0205__999_, 0533__003_, 0205__141_, 0512__999_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 169 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRE INFRASTRUTTURE, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, IMPIANTI SPORTIVI, STRADE STATALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO, STRUTTURE/INFRASTRUTTURE ... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 3959 (da a 2031-07-07) | , 2015-12-31, 2012-12-01, 2020-09-01, 2021-12-31, 2019-10-01, 2022-06-01, 2018-01-01, 2022-01-31, 2020-11-30 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 4041 (da a 2032-03-03) | , 2022-06-30, 2022-06-20, 2021-06-30, 2022-12-31, 2020-04-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2025-12-31, 2023-10-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 3814 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2012-12-01, 2021-12-31, 2020-09-01, 2019-10-01, 2018-02-01, 2022-06-01, 2019-10-10, 2018-01-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 3768 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2022-06-20, 2022-06-15, 2022-06-14, 2020-04-30, 2018-11-25, 2022-06-17, 2022-10-31, 2011-06-16 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 3856 (da a 2032-10-10) | , 2015-12-31, 2022-12-31, 2022-12-30, 2025-12-31, 2023-05-15, 2024-05-15, 2019-10-31, 2022-12-28, 2019-10-28 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 4332 (da a 2049-06-15) | , 2023-12-31, 2025-12-31, 2022-12-31, 2024-12-31, 2030-12-31, 2025-11-30, 2021-12-31, 2020-12-31, 2023-06-30 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 3706 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2022-12-30, 2022-12-28, 2023-05-15, 2022-12-29, 2019-05-13, 2019-10-28, 2022-12-27, 2019-05-14 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 3669 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2011-11-15, 2011-11-10, 2021-12-31, 2020-07-30, 2020-09-30, 2021-06-30, 2023-08-10, 2024-12-20 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 3802 (da a 2036-01-01) | , 2015-12-31, 2023-11-01, 2020-12-01, 2022-12-31, 2025-12-31, 2025-12-01, 2023-01-01, 2022-11-01, 2022-12-21 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 3801 (da a 2037-01-01) | , 2023-12-31, 2022-12-31, 2025-12-31, 2020-12-31, 2024-12-31, 2011-11-15, 2015-12-31, 2022-11-30, 2023-01-30 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 3605 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2011-11-10, 2011-11-15, 2011-11-14, 2012-10-04, 2020-11-26, 2015-12-31, 2024-05-08, 2011-11-11 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3438 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2011-11-15, 2015-12-31, 2011-11-14, 2011-11-10, 2012-10-04, 2018-03-31, 2011-11-11, 2016-11-25 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 1561 (da a 2037-06-30) | , 2015-12-31, 2023-01-30, 2022-12-31, 2011-11-15, 2011-11-10, 1900-01-01, 2022-12-01, 2012-10-04, 2011-11-14 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1418 (da a 2025-12-09) | , 2011-11-15, 2015-12-31, 2011-11-14, 2012-10-04, 2011-11-10, 2011-11-11, 2012-12-31, 2015-12-14, 2013-03-28 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 6335 (da -10196.56 a 7596828150.78) | 0, 8196.72, 4098.36, 9090.91, 4545.45, 700000, 120000, 100000, 70000, 350000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 6459 (da -931618.22 a 1061534905.05) | 0, 1803.28, 901.64, 2400, 100000, 150, 90000, 80000, 909.09, 454.55 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 126 (da -11748.62 a 7385461.44) | 0, 111111.11, 222222.22, 35, 61926.61, 99082.57, 191457.09, 55555.55, 82568.81, 132013.12 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 5519 (da 0 a 429726799.76) | 0, 8196.72, 4098.36, 4545.45, 5000, 4098, 10000, 4000, 30000, 300 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 5256 (da 0 a 110321499.12) | 0, 901.64, 1803.28, 454.55, 5225, 35600, 20375, 2225, 25375, 25600 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 622 (da 0 a 21393037.6) | 0, 111111.11, 100719.42, 251798.56, 50359.71, 24403.13, 49777.78, 115827.34, 112000, 222222.22 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 3221 (da 0 a 1018442949.14) | 0, 29765, 10000, 40000, 100000, 5000, 50000, 1000000, 83790.52, 84168.33 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 561 (da 0 a 233002000) | 0, 20235, 40470, 202350, 100000, 18820.13, 80940, 20234.99, 500000, 150000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 2161 (da 0 a 65262641.48) | 0, 100000, 150000, 200000, 50000, 40000, 300000, 30000, 20000, 250000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 195 (da 0 a 21338463.52) | 0, 50000, 100000, 150000, 45000, 75000, 700000, 225000, 42700, 2000000 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 3065 (da 0 a 52547735.72) | 0, 50000, 51800, 100000, 8000, 150000, 140000, 300000, 500000, 200000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 311 (da -10648572.67 a 7836141758.6) | 0, 1000000, 100000, 150000, 500000, 200000, 700000, 400000, 250000, 70000 |
| Totale Economie | Statistica | 3678 (da 0 a 5809373.79) | 0, 0.01, 0.44, 10, 40000, 0.88, 0.1, 80, 20000, 0.02 |
