DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Campania
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/12/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG15_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 6.746 |
| Numero ricerche | 124.575 |
| Numero download | 548 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 37838
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 37838 (da 1CA#10001C332007IT161PO009 a SA#BDAP%SS#BDAP%95255720633-PBM-OPP2024/00004) | 1CA#458C352007IT161PO009, 1CA#37C172007IT161PO009, 1CA#59C102007IT161PO009, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ17E91000000211, MWBDAP#%SW#BDAP%726871, SA#BDAP%80002210617NOVAPA130F4931-33A6-4D4F-9677-5B0AAB9A8475, MWBDAP#221195, MWBDAP#... |
| Codice CUP | Generica | 34419 (da B11B05000280002 a J99J21005340001) | B11H03000180008, H42F23000260003, H27H19002910003, H81B03000100001, F49D24000550001, B46J99000650003, D65H08000040006, F97H20004020001, H62H19000160003, C69E19001200003 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 34078 (da 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI*VIA ROMA*10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI a ZONE SAN TAMMARO, SANTA MARIA LA FOSSA, GRAZZANISE*COMUNE DI CASERTA*SISTEMAZIONE IDRAULICA) | LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA*TERRITORIO MULTI-REGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNALIZZATA SULL'INFRASTRUTTURA, STAZIONI FERROVIARIE*TERRITORIO REGIONALE*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED INTERVENTI INFRASTRUT... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 5312 (da 2003-01-01 a 2025-12-04) | 2012-11-23, 2011-10-24, 2023-03-27, 2012-12-13, 2014-04-03, 2012-12-14, 2014-04-02, 2020-01-14, 2023-02-07, 2016-08-18 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 1300 (da 2012-02-22 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2014-12-15, 2014-12-17, 2014-12-16, 2019-02-28, 2017-11-06, 2021-07-05, 2019-03-01, 2016-01-26, 2016-01-28 |
| Descrizione Titolare | Generica | 1207 (da 13 CIRCOLO DIDATTICO STATALE a VOLLA - I.C. SERAO) | ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO IN LIQUIDAZIONE, REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELLA CULTURA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, ISTITUTO NAZ... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 1212 (da 00040020620 a 97904380587) | 00040020620, 80011990639, 97904380587, 80004770618, 80208450587, 01263370635, 80078750587, 80014890638, 80188230587, 01585570581 |
| Codice Ente | Generica | 964 (da a 999242930508250202) | 316042927554120002, 158542930539956302, 499542930481209501, , 171542930545359001, 727542930499287202, 588142930465725402, 511342930543741302, 582842930527808601, 964442930481207101 |
| Descrizione Ente | Generica | 963 (da a VOLLA - I.C. SERAO) | ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELLA CULTURA, , AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, ISTITUTO NAZIONALE DELLA P... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0304, 0303, 0305, 0358, 0309, 0361, 0357 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), RECUPERO, RESTAURO, AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETI... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 02, 01, 03, 04, 06, 07, 11, 10, 08 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRO... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 46 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0205__, 0215__, 0510__, 0511__, 0512__, 0533__, 0211__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 46 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, ABITATIVE, BENI CULTURALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIO... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 202 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__086_, 0510__103_, 0599__999_, 0508__087_, 0512__098_, 0205__999_, 0215__118_, 0205__122_, 0511__096_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 198 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI, ALTRE INFRASTRUTTURE, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, IMPIANTI SPORTIVI, ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO, RETI FOGN... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 5255 (da a 2030-12-01) | , 2010-06-24, 2015-05-28, 2020-01-01, 2000-01-01, 2020-06-01, 2007-09-11, 2018-01-01, 2008-06-01, 2014-01-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 5263 (da a 2031-09-26) | , 2010-06-24, 2016-12-31, 2017-12-31, 2015-05-28, 2020-12-31, 2018-12-31, 2022-12-31, 2024-12-31, 2023-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4696 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 9999-12-31, 2015-05-28, 2016-07-20, 2000-01-01, 2008-06-01, 2010-06-01, 2009-06-01, 2013-10-24 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4590 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 9999-12-31, 2015-05-28, 2014-01-13, 2010-06-01, 2000-12-31, 2018-05-25, 2018-05-23, 2018-05-24 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4990 (da a 2032-04-02) | , 2014-12-15, 2011-08-22, 2019-05-13, 2022-07-29, 2019-05-14, 2021-09-30, 2019-10-31, 2019-10-30, 2021-01-01 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5333 (da a 2050-07-01) | , 2015-12-11, 2012-08-21, 2017-03-31, 2023-12-31, 2015-12-31, 2018-12-31, 2020-12-31, 2025-12-31, 2022-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4536 (da a 9999-12-31) | , 2014-12-15, 2011-08-22, 9999-12-31, 2019-05-14, 2019-05-13, 2022-07-29, 2019-10-30, 2019-10-31, 2021-09-30 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 4425 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2018-12-31, 2012-08-21, 2019-12-31, 2015-11-25, 2014-12-31, 2015-09-30, 2012-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 5095 (da a 2034-09-22) | , 2020-12-31, 2021-12-31, 2017-03-31, 2023-10-31, 2024-01-01, 2019-01-02, 2015-01-02, 2022-12-31, 2015-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 5075 (da a 2039-01-30) | , 2020-12-31, 2023-12-31, 2025-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31, 2022-12-31, 2021-12-31, 2017-03-31, 2015-06-22 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 4514 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2017-03-31, 2012-12-04, 2012-11-02, 2011-01-14, 2022-12-31, 2016-01-01, 2016-09-15, 2019-10-01 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 4452 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2017-09-25, 2015-06-22, 2017-03-31, 2015-12-31, 2012-12-05, 2015-06-23, 2021-12-31, 2017-10-10 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 2079 (da a 2030-06-30) | , 2017-03-31, 2015-12-31, 2013-03-01, 2015-01-01, 2020-12-31, 2013-12-16, 2015-11-30, 2016-12-31, 2015-12-30 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1387 (da a 2025-08-28) | , 2017-03-31, 2013-03-01, 2015-12-31, 2015-12-01, 2016-01-01, 2016-12-31, 2015-11-30, 2014-10-01, 2013-03-30 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 9407 (da 0 a 15984425027.69) | 0, 4098.36, 8196.72, 4545.45, 39900, 40000, 9090.91, 5000, 100000, 150000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 9038 (da -3774346.41 a 1502259472.31) | 0, 901.64, 1803.28, 454.55, 3990, 909.09, 40000, 10000, 25000, 100000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 167 (da 0 a 21263307.36) | 0, 82568.81, 100000, 111111.11, 444444.44, 333333.33, 330275.23, 165137.61, 1500, 122222.22 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 7538 (da 0 a 5345937944.93) | 0, 5000, 4098.36, 4545.45, 3500, 9090.91, 10000, 3000, 40000, 1000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 6413 (da 0 a 358198356.94) | 0, 901.64, 454.55, 909.09, 1803.28, 100, 200, 40000, 150, 50000 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 445 (da 0 a 44270602.18) | 0, 82568.81, 100719.42, 65217.39, 201438.85, 333333.33, 111111.11, 453237.41, 444444.44, 140366.97 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 10137 (da 0 a 10167376419.39) | 0, 10000, 5000, 40000, 50000, 13862, 70000, 1000000, 6931, 20793 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 6465 (da 0 a 1922360000) | 0, 75000, 37500, 112500, 150000, 60000, 52500, 45000, 67500, 30000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 9495 (da 0 a 271678319) | 0, 100000, 1583249.26, 11138, 150000, 200000, 50000, 5569, 1583294.26, 16707 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 213 (da 0 a 46629394.98) | 0, 20000, 200, 200000, 130000, 229.51, 266485.8, 1194126.38, 310.34, 12150393 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 8695 (da 0 a 937611695.31) | 0, 50000, 200000, 70000, 1000000, 10000, 300000, 350000, 500000, 90000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 1064 (da -64595287.79 a 5385117550.64) | 0, 1000000, 500000, 750000, 200000, 1500000, 70000, 350000, 150000, 2000000 |
| Totale Economie | Statistica | 5239 (da 0 a 63338780.88) | 0, 0.01, 50000, 50, 1000, 0.04, 270, 100, 176.42, 200000 |
