DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
01/Apr/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Puglia
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 30/03/2026. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG16_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 11.385 |
| Numero ricerche | 456.744 |
| Numero download | 518 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 36530
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 36530 (da 1MISE#14476 - 01/12/2010 Linea 2.3 a SA#BDAP%SS#BDAP%NOVAPAF482F623-6A7F-4A47-B9DD-FC98AECD69ED) | SA#BDAP%SS#BDAP%00347000721E88B24002070005.205716, SA#BDAP%SS#BDAP%00347000721E92B18000600005.76524, MWBDAP#172870, MWBDAP#160519, MWBDAP#%SW#BDAP%263776, PUCPUC#7PU#B0110.40, MWBDAP#202447, MWBDAP#%SW#BDAP%377760, PUCPUC#7PU#FC4.100039, PU... |
| Codice CUP | Generica | 34922 (da B11B10000820004 a J99J21013230002) | B11H03000180008, D78E18000040005, F39I11000130001, I53B12000110004, G76G16001390001, F39I11000150001, H91C08000070008, H94H14000420006, D78J18000040005, B99H11000730006 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 33961 (da 16IR011/G1 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN ZONA VALLONE DEL PONTE NEL COMUNE DI FAETO*ZONA VALLONE DEL PONTE*CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN ZONA VALLONE DEL PONTE a LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, ART. 30. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI INCLUSIVA ALLINTERNO DEI GIARDINI COMUNALI DI CAMPI SALENTINA (LE). APPROVAZIONE PROGETTO*) | IMPIANTO DEPURATIVO*ABITATO*ATTIVITÀ DI RILIEVO, GEOREFERENZIAZIONE E RESTITUZIONE DEL GEODATABASE SU PIATTAFORMA ESRI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, IMPIANTO DEPURATIVO*ABITATO*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI A GARANTIR... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4702 (da 2003-09-22 a 2026-03-24) | 2023-02-07, 2011-10-24, 2012-06-13, 2018-03-06, 2013-04-29, 2021-12-14, 2018-02-19, 2018-12-07, 2020-10-29, 2019-11-27 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 989 (da 2012-07-16 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2017-11-06, 2016-10-03, 2016-10-04, 2016-01-25, 2016-10-05, 2016-01-26, 2016-01-22, 2016-10-27, 2023-05-09 |
| Descrizione Titolare | Generica | 592 (da 2 C.D."G.MODUGNO"- SM "GALILEI" a UNIVERSITA' DEL SALENTO) | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNE DI BARI, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, MINISTERO DELLA CULTURA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI, RETE FER... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 597 (da 00058560772 a 97904380587) | 00347000721, 80188230587, 80015010723, 80208450587, 97904380587, 00374200715, 06931240722, 01585570581, 80017210727, 00374620722 |
| Codice Ente | Generica | 460 (da a 993869053514669401) | 716242930483787202, 964442930481207101, 289742930530455002, , 727542930499287202, 499542930481209501, 175742930471679602, 563242930475911602, 378846528756771802, 833342930466211301 |
| Descrizione Ente | Generica | 459 (da a UNIVERSITA' DEL SALENTO) | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNE DI BARI, , ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, MINISTERO DELLA CULTURA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI, RETE F... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0304, 0303, 0305, 0358, 0309, 0313, 0314 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), RECUPERO, RESTAURO, AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETI... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 02, 05, 01, 03, 04, 06, 11, 07, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRO... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da 0101__ a 1175__) | 0215__, 0508__, 0101__, 0599__, 0511__, 0512__, 0205__, 0530__, 0210__, 0211__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, SOCIALI E SCOLASTICHE, STRADALI, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, BENI CULTURALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, DIFESA DEL SUOLO, SMALTIMENTO RIFIUTI, SANITARIE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'A... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 192 (da 0101__011_ a 1175__999_) | 0215__114_, 0101__013_, 0599__999_, 0508__086_, 0508__087_, 0215__116_, 0215__999_, 0215__118_, 0215__120_, 0512__098_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 189 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE, STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRE INFRASTRUTTURE, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, RETI FOGNARIE, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE, ... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 5067 (da a 2029-12-14) | , 2010-06-24, 2003-05-01, 2015-05-28, 2015-01-01, 2014-10-10, 2007-01-01, 2018-01-01, 2019-01-01, 2017-09-28 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 5110 (da a 2031-04-28) | , 2010-06-24, 2023-12-31, 2015-05-28, 2015-03-31, 2020-12-31, 2014-10-10, 2021-12-31, 2022-12-31, 2019-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4847 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 2003-05-01, 2015-05-28, 9999-12-31, 2015-01-01, 2014-10-10, 2007-01-01, 2017-09-28, 2015-12-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4633 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 2015-05-28, 9999-12-31, 2014-10-10, 2019-06-21, 2015-03-31, 2015-03-30, 2017-10-17, 2018-11-25 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 5307 (da a 2031-12-03) | , 2021-01-01, 2011-08-22, 2023-01-01, 2022-01-12, 2022-01-11, 2020-10-01, 2022-01-04, 2022-01-02, 2022-01-10 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5563 (da a 2104-06-29) | , 2023-12-31, 2012-08-21, 2015-12-31, 2025-12-31, 2020-12-31, 2013-12-31, 2024-12-31, 2021-12-31, 2015-06-30 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4859 (da a 9999-12-31) | , 2011-08-22, 9999-12-31, 2022-07-29, 2019-05-13, 2023-07-28, 2019-10-30, 2025-01-01, 2021-09-30, 2019-05-14 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 4855 (da a 9999-12-31) | , 2015-12-31, 9999-12-31, 2023-12-31, 2013-12-31, 2024-11-30, 2024-12-31, 2024-06-28, 2024-04-30, 2024-10-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 5019 (da a 2033-01-20) | , 2023-12-31, 2015-12-31, 2020-12-31, 2013-12-31, 2025-12-31, 2015-06-30, 2024-12-31, 2018-12-31, 2021-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4612 (da a 2034-09-30) | , 2015-12-31, 2013-12-31, 2023-12-31, 2024-12-31, 2025-12-31, 2020-12-31, 2015-06-30, 2012-12-31, 2014-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 4624 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2023-12-31, 2013-12-31, 2024-12-02, 2024-12-30, 2024-12-31, 2024-04-30, 2015-06-30 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 4185 (da a 9999-12-31) | , 2015-12-31, 9999-12-31, 2024-12-31, 2013-12-31, 2023-12-31, 2017-09-25, 2015-06-30, 2024-06-28, 2025-04-30 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 1866 (da a 2035-12-31) | , 2019-10-01, 2015-12-31, 2013-12-31, 2020-08-01, 2020-01-01, 2020-04-01, 2019-01-01, 2019-03-01, 2019-08-01 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1882 (da a 2026-03-05) | , 2019-10-01, 2020-08-01, 2015-12-31, 2020-01-01, 2020-04-01, 2019-01-01, 2019-03-01, 2019-08-01, 2018-11-01 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 6731 (da -0.01 a 2257657155.88) | 0, 200000, 100000, 400000, 600000, 75000, 4098.36, 150000, 700000, 60000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 6711 (da -5149495.65 a 474871699.12) | 0, 80000, 20000, 50000, 100000, 901.64, 30000, 40000, 7000, 2000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 138 (da -322020.06 a 32614678.9) | 0, 60000, 111111.11, 166666.67, 277777.78, 225, 49541.28, 30000, 123853.21, 82568.81 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 6105 (da 0 a 1367375495.46) | 0, 4098.36, 200000, 150000, 400000, 75000, 100000, 8000, 2939.45, 500000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 5657 (da 0 a 253868566.28) | 0, 7000, 901.64, 80000, 15375, 1101.79, 6817.92, 35600, 6370, 909.09 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 349 (da 0 a 32614678.9) | 0, 100719.42, 60000, 111111.11, 195652.17, 201438.85, 166666.67, 302158.27, 277777.78, 82568.81 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 5499 (da 0 a 2535162319.74) | 0, 100000, 50000, 70000, 10000, 150000, 1000000, 25000, 300000, 60000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 3283 (da 0 a 413322490) | 0, 36600, 150000, 33000, 700000, 100000, 2500000, 42487.5, 56512.5, 250000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 5332 (da 0 a 87166000) | 0, 100000, 150000, 200000, 300000, 50000, 250000, 500000, 60000, 70000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 283 (da 0 a 31564469.45) | 0, 400000, 100000, 250000, 200000, 300000, 1000000, 10000, 7799.92, 2385968.14 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 15087 (da 0 a 395000000) | 0, 100000, 50000, 200000, 1000000, 70000, 150000, 500000, 300000, 90000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 663 (da -5624499.06 a 1339804918.84) | 0, 1000000, 800000, 500000, 350000, 200000, 2000000, 3000000, 2500000, 1200000 |
| Totale Economie | Statistica | 3085 (da 0 a 50331988.07) | 0, 0.01, 5699.99, 1, 480, 30, 130000, 300000, 1927.46, 1609.45 |
