DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Puglia
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/12/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG16_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 10.347 |
| Numero ricerche | 284.198 |
| Numero download | 498 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 35134
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 35134 (da 1CA#19C12007IT161PO001 a SA#BDAP%SS#BDAP%NOVAPAF482F623-6A7F-4A47-B9DD-FC98AECD69ED) | SA#BDAP%SS#BDAP%00347000721E92B18000600005.76524, MWBDAP#172870, MWBDAP#160519, MWBDAP#%SW#BDAP%263776, PUCPUC#7PU#B0110.40, MWBDAP#202447, MWBDAP#%SW#BDAP%377760, PUCPUC#7PU#FC4.100039, PUCPUC#5IGRUE#I115_43151, PUCPUC#7PU#FC1.200031 |
| Codice CUP | Generica | 32612 (da B11B10000820004 a J99J21013230002) | F39I11000130001, F39I11000150001, B11H03000180008, D78E18000040005, F89I11000720001, B99H11000730006, G76G16001390001, H91C08000070008, I53B12000110004, D78J18000040005 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 31727 (da 16IR011/G1 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN ZONA VALLONE DEL PONTE NEL COMUNE DI FAETO*ZONA VALLONE DEL PONTE*CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN ZONA VALLONE DEL PONTE a LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, ART. 30. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI INCLUSIVA ALLINTERNO DEI GIARDINI COMUNALI DI CAMPI SALENTINA (LE). APPROVAZIONE PROGETTO*) | IMPIANTO DI DEPURAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*POTENZIAMENTO, IMPIANTO DEPURATIVO*ABITATO*ATTIVITÀ DI RILIEVO, GEOREFERENZIAZIONE E RESTITUZIONE DEL GEODATABASE SU PIATTAFORMA ESRI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, RETE FOGNARIA E RETE IDRICA*ABI... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4466 (da 2003-09-22 a 2025-12-16) | 2023-02-07, 2011-10-24, 2012-06-13, 2013-04-29, 2018-03-06, 2012-09-28, 2015-10-01, 2021-12-14, 2019-04-15, 2018-02-19 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 987 (da 2012-07-16 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2017-11-06, 2016-10-03, 2016-10-04, 2016-01-25, 2016-10-05, 2016-01-26, 2016-01-22, 2016-10-27, 2023-05-09 |
| Descrizione Titolare | Generica | 597 (da 2 C.D."G.MODUGNO"- SM "GALILEI" a UNIVERSITA' DEL SALENTO) | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNE DI BARI, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, MINISTERO DELLA CULTURA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI, RETE FER... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 602 (da 00058560772 a 97904380587) | 00347000721, 80188230587, 80015010723, 80208450587, 97904380587, 00374200715, 06931240722, 01585570581, 80017210727, 00374620722 |
| Codice Ente | Generica | 461 (da a 993869053514669401) | 716242930483787202, 964442930481207101, 289742930530455002, , 727542930499287202, 499542930481209501, 175742930471679602, 563242930475911602, 378846528756771802, 833342930466211301 |
| Descrizione Ente | Generica | 460 (da a UNIVERSITA' DEL SALENTO) | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNE DI BARI, , ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, MINISTERO DELLA CULTURA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI, RETE F... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0303, 0304, 0358, 0305, 0309, 0313, 0314 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETI... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 02, 05, 01, 03, 04, 06, 11, 07, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRO... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da 0101__ a 1175__) | 0215__, 0508__, 0101__, 0599__, 0511__, 0512__, 0205__, 0210__, 0530__, 0211__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, SOCIALI E SCOLASTICHE, STRADALI, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, BENI CULTURALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, DIFESA DEL SUOLO, SMALTIMENTO RIFIUTI, SANITARIE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'A... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 192 (da 0101__011_ a 1175__999_) | 0215__114_, 0101__013_, 0508__086_, 0599__999_, 0508__087_, 0215__116_, 0215__999_, 0215__118_, 0512__098_, 0215__120_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 189 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE, STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRE INFRASTRUTTURE, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, RETI FOGNARIE, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE, ... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 5018 (da a 2028-01-01) | , 2010-06-24, 2003-05-01, 2015-05-28, 2015-01-01, 2014-10-10, 2018-01-01, 2007-01-01, 2019-01-01, 2019-06-21 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 5050 (da a 2029-11-29) | , 2010-06-24, 2023-12-31, 2015-05-28, 2015-03-31, 2020-12-31, 2015-03-30, 2014-10-10, 2021-06-30, 2022-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4809 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 2003-05-01, 2015-05-28, 9999-12-31, 2015-01-01, 2014-10-10, 2007-01-01, 2017-09-28, 2015-08-31 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4614 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 2015-05-28, 9999-12-31, 2015-03-31, 2015-03-30, 2014-10-10, 2015-03-26, 2019-06-21, 2015-10-28 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 5026 (da a 2031-12-03) | , 2021-01-01, 2011-08-22, 2023-01-01, 2022-01-12, 2022-01-11, 2020-10-01, 2022-01-04, 2022-01-02, 2022-01-10 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5287 (da a 2104-06-29) | , 2023-12-31, 2012-08-21, 2015-12-31, 2020-12-31, 2013-12-31, 2021-12-31, 2015-06-30, 2018-12-31, 2022-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4649 (da a 9999-12-31) | , 2011-08-22, 9999-12-31, 2022-07-29, 2019-05-13, 2023-07-28, 2019-10-30, 2021-09-30, 2019-05-14, 2019-10-31 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 4671 (da a 9999-12-31) | , 2015-12-31, 9999-12-31, 2023-12-31, 2013-12-31, 2015-12-03, 2015-12-30, 2015-06-30, 2015-11-30, 2021-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4729 (da a 2033-01-20) | , 2023-12-31, 2015-12-31, 2020-12-31, 2013-12-31, 2018-12-31, 2015-06-30, 2021-12-31, 2013-12-30, 2012-12-31 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4302 (da a 2034-08-31) | , 2015-12-31, 2013-12-31, 2023-12-31, 2020-12-31, 2015-06-30, 2018-12-31, 2017-12-31, 2012-12-31, 2014-12-31 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 4440 (da a 9999-12-31) | , 2015-12-31, 9999-12-31, 2023-12-31, 2013-12-31, 2015-06-30, 2015-11-30, 2016-12-31, 2015-10-30, 2015-12-30 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 4022 (da a 9999-12-31) | , 2015-12-31, 9999-12-31, 2013-12-31, 2017-09-25, 2023-12-31, 2015-06-30, 2016-12-31, 2014-12-31, 2012-12-31 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 2063 (da a 2033-07-19) | , 2015-12-31, 2019-10-01, 2013-12-31, 2020-08-01, 2020-01-01, 2020-04-01, 2019-01-01, 2019-03-01, 2019-08-01 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 2022 (da a 2025-12-17) | , 2019-10-01, 2015-12-31, 2020-08-01, 2020-01-01, 2020-04-01, 2019-03-01, 2019-01-01, 2019-08-01, 2018-11-01 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 6609 (da 0 a 2215273784.02) | 0, 200000, 400000, 100000, 700000, 600000, 4098.36, 75000, 150000, 60000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 6587 (da -3774346.41 a 470452695.88) | 0, 80000, 20000, 50000, 40000, 100000, 901.64, 30000, 7000, 70000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 131 (da -322020.06 a 32614678.9) | 0, 60000, 166666.67, 111111.11, 225, 277777.78, 30000, 49541.28, 123853.21, 82568.81 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 6023 (da 0 a 1281325090.91) | 0, 4098.36, 200000, 150000, 75000, 400000, 100000, 8000, 500000, 2939.45 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 5582 (da 0 a 241474937.62) | 0, 7000, 901.64, 80000, 15375, 1101.79, 6817.92, 35600, 6370, 909.09 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 341 (da 0 a 32614678.9) | 0, 100719.42, 60000, 111111.11, 201438.85, 195652.17, 166666.67, 302158.27, 82568.81, 49541.28 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 6222 (da 0 a 2522164235.47) | 0, 100000, 50000, 70000, 1000000, 150000, 10000, 300000, 25000, 60000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 3449 (da 0 a 413322490) | 0, 36600, 150000, 33000, 700000, 100000, 170000, 42487.5, 56512.5, 250000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 5393 (da 0 a 87166000) | 0, 100000, 150000, 200000, 300000, 50000, 250000, 500000, 60000, 90000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 334 (da 0 a 58158587) | 0, 100000, 400000, 250000, 200000, 300000, 10000, 4031974.96, 780000, 2929667.35 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 15036 (da 0 a 395000000) | 0, 100000, 50000, 1000000, 200000, 70000, 150000, 500000, 300000, 20000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 666 (da -19028942.44 a 1339804918.84) | 0, 1000000, 500000, 800000, 350000, 200000, 2000000, 3000000, 2500000, 1200000 |
| Totale Economie | Statistica | 3031 (da 0 a 50331988.07) | 0, 0.01, 5699.99, 30, 130000, 480, 1, 0.09, 6698.28, 824.17 |
