DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Gen/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Calabria
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/12/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG18_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 6.021 |
| Numero ricerche | 114.661 |
| Numero download | 523 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 23330
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 23330 (da 1CA#10C12007IT161PO001 a SA#BDAP%SS#BDAP%88000230784Maggioli02356d77d-f0c7-4482-a287-6539fa0c) | SA#BDAP%96004570790NOVAPA4EA67B42-9B26-476E-9357-BFC211BE254F, MWBDAP#414573, MWBDAP#564013, MWBDAP#106691, 1CL#209279, MWBDAP#%SW#BDAP%607411, MWBDAP#Legge296del2006N15, MWBDAP#%SW#BDAP%596398, PUCPUC#1MISE#CALCYACC.VV436, PUCPUC#4MISE#CSE... |
| Codice CUP | Generica | 21267 (da B11B08000090002 a J99J21007280001) | H36C10000000006, C21B01000150022, F85C08000230002, J61H13000150006, F96G90000000001, F11B19000360001, F28B18000020006, I46E13000230003, J51E14000340002, E76G13000930002 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 20998 (da 1.1.1. VALORIZZAZIONE DELL'AREA PREVIE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER ISOLATI SIGNIFICATIVI*EX AREA MONTEDISON IN LOC. VIGNA MORELLI*INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER ISOLATI SIGNIFICATIVI a ZSC IT9350158 COSTA VIOLA E MONTE S. ELIA E ZSC IT9350173 FONDALI DI SCILLA*ZSC IT9350158 COSTA VIOLA E MONTE S. ELIA E ZSC IT9350173 FONDALI DI SCILLA*RIMOZIONE STRAORDINARIA DI RIFIUTI NELLA ZSC IT9350158 COSTA VIOLA E MONTE S. ELIA E NELLA ZSC IT935017) | A 3 AUTOSTRADA SALERNO REGGIO CALABRIA*A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO*RIPRISTINI, CORTICALI E PROFONDI, CON ADEGUAMENTO DELLE SOTTOSTRUTTURE, INTERVENTI DI SOSTITUZIONE APPOGGI, IMPALCATI E GIUNTI DI DILATAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4599 (da 2003-01-01 a 2025-12-09) | 2012-03-28, 2011-10-24, 2023-02-07, 2012-07-02, 2012-06-14, 2012-06-15, 2012-06-18, 2008-09-09, 2012-06-13, 2008-09-10 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 871 (da 2012-02-23 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2019-02-28, 2019-03-01, 2017-11-06, 2020-07-27, 2016-01-25, 2016-01-26, 2016-10-18, 2014-09-17, 2016-01-22 |
| Descrizione Titolare | Generica | 793 (da 1 F. PENTIMALLI GIOIA TAURO a V. GERACE CITTANOVA) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CALABRIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, REGIONE CALABRIA, COMUNE DI CATANZARO, MINISTERO DELLA CULTURA, COMUNE DI... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 795 (da **************** a 99332910787) | 80208450587, 97068210794, 96004570790, 02205340793, 00129520797, 97904380587, 00136380805, 91006950793, 80188230587, 00302030796 |
| Codice Ente | Generica | 615 (da a 999142930478783801) | 727542930499287202, , 226343113089972102, 134242928822971402, 549642930470982602, 318242930051124302, 499542930481209501, 415642930475389902, 308542930536373301, 964442930481207101 |
| Descrizione Ente | Generica | 615 (da a UNIVERSITA' DELLA CALABRIA) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, , COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CALABRIA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, REGIONE CALABRIA, COMUNE DI CATANZARO, MINISTERO DELLA CULTURA, COMUNE ... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 23 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0303, 0304, 0399, 0309, 0358, 0361, 0305, 0314 |
| Tipologia Intervento | Generica | 23 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), ALTRO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, MANUTE... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 10, 08 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 44 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0205__, 0215__, 0512__, 0511__, 0316__, 0533__, 0210__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 44 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, BENI CULTURALI, DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, SMALTIMENTO RIFIUTI |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 188 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__086_, 0599__999_, 0508__087_, 0101__012_, 0205__999_, 0512__098_, 0205__121_, 0599__191_, 0215__114_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 183 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, ALTRE INFRASTRUTTURE, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, STRADE STATALI, ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO, IMPIANTI SPORTIVI, RETI FOGNARIE, REGIMAZION... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 4564 (da a 2103-12-09) | , 2010-06-24, 2010-11-25, 2015-05-28, 2008-08-22, 2017-01-01, 2017-06-27, 2008-01-01, 2008-12-01, 2015-04-07 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 4790 (da a 2103-12-09) | , 2010-06-24, 2015-05-28, 2014-11-27, 2015-11-20, 2009-05-20, 2012-08-10, 2021-06-30, 2015-12-31, 2018-11-25 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4291 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 9999-12-31, 2010-11-25, 2015-05-28, 2008-08-22, 2017-01-01, 2017-06-27, 2015-04-07, 2008-07-08 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4442 (da a 9999-12-31) | , 2010-06-24, 9999-12-31, 2015-05-28, 2015-11-25, 2009-05-20, 2017-12-31, 2018-11-25, 2014-06-24, 2016-07-01 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4723 (da a 2030-12-01) | , 2012-03-22, 2014-12-01, 2011-08-22, 2019-07-30, 2015-05-01, 2009-05-20, 2019-05-14, 2022-07-29, 2010-02-01 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5017 (da a 2038-01-30) | , 2013-03-22, 2015-12-01, 2015-12-31, 2012-08-21, 2020-12-31, 2011-12-31, 2023-12-31, 2025-12-31, 2026-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4334 (da a 9999-12-31) | , 2012-03-22, 2011-08-22, 9999-12-31, 2015-05-01, 2019-05-14, 2022-07-29, 2019-05-13, 2019-10-30, 2009-05-20 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 4315 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2013-03-22, 2015-12-31, 2015-12-30, 2015-12-22, 2016-03-31, 2011-12-31, 2012-08-21, 2015-12-18 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4545 (da a 2032-02-29) | , 2015-12-01, 2015-12-31, 2011-12-31, 2012-08-10, 2023-10-30, 2015-06-30, 2025-12-31, 2016-03-31, 2020-07-01 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4332 (da a 2039-01-30) | , 2015-12-31, 2023-12-31, 2015-06-30, 2011-12-31, 2016-09-01, 2020-12-31, 2016-06-01, 2025-12-31, 2016-06-30 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 4145 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2016-03-31, 2011-12-31, 2015-10-30, 2016-04-18, 2015-11-11, 2014-11-03, 2015-12-30 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3790 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2017-09-25, 2017-10-10, 2015-06-30, 2016-03-31, 2011-12-31, 2015-12-30, 2016-04-28 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 1803 (da a 2033-12-29) | , 2015-12-31, 2011-12-31, 2016-09-01, 2012-08-10, 2015-02-01, 2015-06-30, 2016-03-31, 2010-05-01, 2017-03-31 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1613 (da a 2025-09-12) | , 2015-12-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2011-12-31, 2015-12-30, 2015-10-30, 2015-02-02, 2015-02-01, 2010-06-16 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 5706 (da 0 a 15984425027.69) | 0, 9090.91, 4545.45, 4098.36, 8196.72, 8928.57, 200000, 300000, 400000, 100000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 5728 (da 0 a 3023179227) | 0, 909.09, 454.55, 901.64, 225, 1803.28, 1071.43, 20000, 100000, 50000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 220 (da -20599.89 a 60976310.5) | 0, 166666.67, 100000, 111111.11, 177777.78, 66666.67, 82568.81, 288990.83, 133333.33, 333333.33 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 4717 (da 0 a 994561607.88) | 0, 4545.45, 10000, 9090.91, 4098.36, 8196.72, 40000, 250000, 100000, 50000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 4327 (da 0 a 247092691.5) | 0, 225, 454.55, 901.64, 909.09, 30800, 40000, 5225, 1803.28, 1500 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 815 (da 0 a 134212417.7) | 0, 166666.67, 100000, 503597.12, 111111.11, 50359.71, 453237.41, 67307.18, 333333.33, 82568.81 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 6116 (da 0 a 11630000000) | 0, 10000, 40000, 50000, 5000, 100000, 150000, 200000, 1000000, 70000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 3756 (da 0 a 1922360000) | 0, 75000, 225000, 112500, 45000, 150000, 300000, 37500, 375000, 73499.14 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 4093 (da 0 a 42116863.63) | 0, 100000, 200000, 150000, 50000, 300000, 250000, 3000, 12500, 500000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 178 (da 0 a 310474093.15) | 0, 12500, 100000, 15500, 50000, 12460, 500000, 18937.81, 134000, 200414.62 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 4505 (da 0 a 1902000000) | 0, 50000, 500000, 150000, 200000, 1000000, 100000, 57142.86, 1500000, 250000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 274 (da -16000000 a 5385117550.64) | 0, 300000, 450000, 400000, 700000, 100000, 10000000, 200000, 1100000, 150000 |
| Totale Economie | Statistica | 5970 (da 0 a 15000000) | 0, 0.01, 75000, 381.79, 300000, 100, 500, 0.02, 100000, 400000 |
