DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
03/Nov/2025 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Sicilia
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/10/2025. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG19_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 6.244 |
| Numero ricerche | 192.937 |
| Numero download | 499 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 28585
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 28585 (da 1BA#11286 a SA#BDAP%SS#BDAP%86000950823-NAO-OP20180017) | MWBDAP#509262, SA#BDAP%SS#BDAP%80078750587Eldasoft299e403e029-d5f0-481a-855a-d47dc6, MWBDAP#548510, PUCPUC#1SI#25724, PUCPUC#1SI#25836, MWBDAP#206122, PUCPUC#1SI#22493, MWBDAP#549782, MWBDAP#377554, 1MPI#C-1-FESR-2010-6000 |
| Codice CUP | Generica | 27078 (da B11B15000210001 a J99J21014050006) | B11H03000180008, B31B01000210005, J49J21013680005, J11H03000180001, J48C15000280005, G92D12000330002, I22C18000160009, F49J18000050007, D77H23000910001, E68H23000690006 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 26791 (da 01.01_REALIZZAZIONE 4 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA E 8 POSTI LETTO TERAPIA SUBINTENSIVA - S.GIOVANNI PAOLO II SCIACCA - TI-SIC_SCIACCA_1019*VIA POMPEI*01.01.01_REALIZZAZIONE 4 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA E 8 POSTI LETTO TERAPIA SUBINTENSIVA - S.GIOVANN a ZONE DI VERDE COMUNALE*VIA TUTTE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO) | BOSCHI DEMANIALI*VIA CONTRADE VARIE*SALVAGUARDIA E TUTELA DELLA BIODIVERSITA', COMPLESSI BOSCATI RICADENTI NEL DISTRETTO FORESTALE 3 IN PROVINCIA DI CATANIA*VIA ETNEA 353 CATANIA*INTERVENTI DI CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO ... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4562 (da 2003-01-01 a 2025-09-19) | 2012-11-23, 2011-10-24, 2010-11-23, 2010-11-15, 2010-11-22, 2010-11-16, 2010-11-17, 2010-11-18, 2011-07-01, 2010-11-25 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 1240 (da 2012-02-28 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2017-11-06, 2019-02-28, 2019-03-01, 2016-10-19, 2016-09-30, 2016-01-26, 2020-07-27, 2016-02-01, 2016-01-22 |
| Descrizione Titolare | Generica | 1090 (da 1 CIRCOLO DIDATTICO "JUDICA" PALAZZOLO A. a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO) | REGIONE SICILIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA, CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, COMUNE DI RAGUSA, COMUNE DI PALERMO, LIBERO CO... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 1090 (da 00046540860 a 97904380587) | 80012000826, 80208450587, 80021470820, 97250980824, 00397470873, 00180270886, 80016350821, 93004780818, 00134840875, 80078750587 |
| Codice Ente | Generica | 992 (da a 998842930200196502) | 993942930466198701, 727542930499287202, 507647065074174601, 166943113090155601, 555544363056794102, 664042930448245002, 506842930543581002, , 585642930537684202, 426142927558077602 |
| Descrizione Ente | Generica | 992 (da a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO) | REGIONE SICILIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA, CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, COMUNE DI RAGUSA, COMUNE DI PALERMO, , LIBERO ... |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 23 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0303, 0304, 0309, 0358, 0305, 0313, 0361 |
| Tipologia Intervento | Generica | 23 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, RESTAU... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 11, 06, 04, 07, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVI... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0211__, 0205__, 0512__, 0215__, 0511__, 0510__, 0533__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 43 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, BENI CULTURALI, ABITATIVE, DIREZIONALI ... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 201 (da 0101__011_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0508__086_, 0508__087_, 0599__999_, 0211__999_, 0101__012_, 0512__098_, 0510__999_, 0101__999_, 0205__999_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 196 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, ALTRE INFRASTRUTTURE, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE, STRADE STATALI, IMPIANT... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 4784 (da a 2028-04-03) | , 2010-06-24, 2016-09-10, 2015-07-23, 2011-01-01, 2020-09-01, 2015-05-28, 2010-05-27, 2012-09-07, 2020-01-01 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 4746 (da a 2029-12-31) | , 2010-06-24, 2016-09-10, 2020-12-31, 2015-09-10, 2011-05-31, 2015-05-28, 2022-09-30, 2018-11-30, 2019-12-31 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4595 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2010-06-24, 2015-07-23, 2015-05-28, 2010-05-27, 2020-09-01, 2012-09-07, 2009-07-10, 2018-06-06 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4490 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2010-06-24, 2015-09-10, 2015-05-28, 2018-11-30, 2020-10-14, 2010-08-02, 2022-09-30, 2010-05-28 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4630 (da a 2030-12-01) | , 2011-08-22, 2025-12-31, 2019-05-14, 2015-11-27, 2019-12-31, 2019-10-31, 2011-06-01, 2019-05-13, 2021-09-30 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 5118 (da a 2042-03-31) | , 2012-08-21, 2016-12-30, 2019-12-31, 2021-12-31, 2025-12-31, 2023-12-31, 2012-12-31, 2022-12-31, 2017-12-29 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 4299 (da a 9999-12-31) | , 2011-08-22, 9999-12-31, 2019-05-14, 2015-11-27, 2022-07-29, 2019-10-30, 2019-05-13, 2019-10-31, 2016-09-30 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 4290 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2016-12-30, 2012-12-31, 2017-12-29, 2021-12-31, 2019-12-31, 2022-12-31, 2015-11-16, 2018-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4494 (da a 2035-06-03) | , 2025-12-31, 2017-01-23, 2018-02-19, 2022-01-03, 2017-01-09, 2013-07-01, 2019-12-31, 2012-03-31, 2023-01-02 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4407 (da a 2040-06-09) | , 2025-12-31, 2024-12-27, 2023-12-31, 2024-06-28, 2015-12-31, 2020-12-31, 2018-02-28, 2019-12-31, 2022-02-28 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 4034 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2017-01-23, 2018-02-19, 2017-01-09, 2022-01-03, 2015-11-17, 2023-01-02, 2017-01-03, 2020-01-07 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3698 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2017-01-31, 2018-02-28, 2015-12-31, 2016-12-30, 2022-02-28, 2015-11-30, 2017-01-13, 2017-09-25 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 2009 (da a 2039-04-30) | , 2013-08-01, 2017-01-23, 2019-01-21, 2012-05-31, 2013-12-16, 2017-01-03, 2015-09-01, 2009-12-15, 2011-12-28 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1849 (da a 2025-09-03) | , 2017-01-23, 2015-12-01, 2016-06-28, 2019-01-21, 2017-01-03, 2015-12-31, 2017-03-31, 2015-12-15, 2015-12-22 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 7965 (da 0 a 10508820773) | 0, 200000, 600000, 80000, 4098.36, 700000, 500000, 650000, 400000, 350000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 8054 (da 0 a 3023179227) | 0, 20000, 60000, 901.64, 5225, 200000, 10225, 10000, 30000, 1803.28 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 313 (da -103800.2 a 34141815.89) | 0, 111111.11, 205555.56, 200000, 222222.22, 133333.33, 89174.31, 166666.67, 2000, 247706.42 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 6692 (da 0 a 918442832.74) | 0, 4098.36, 10000, 650000, 80000, 76696.81, 1000000, 149000, 25000, 3000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 6272 (da 0 a 203353014.13) | 0, 5225, 901.64, 20000, 18800, 23253.19, 20375, 150, 30375, 51244 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 948 (da 0 a 123315851.83) | 0, 111111.11, 503597.12, 100000, 205555.56, 120863.31, 277777.78, 113812.95, 50359.71, 352517.99 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 8410 (da 0 a 11630000000) | 0, 50000, 10000, 5000, 70000, 40000, 100000, 25000, 1000000, 60000 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 4681 (da 0 a 413322490) | 0, 300000, 86641.86, 260.27, 86635.75, 150000, 1500000, 1000000, 262500, 86641.1 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 5751 (da 0 a 3235000000) | 0, 100000, 50000, 200000, 150000, 500000, 80000, 300000, 85690, 30000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 315 (da 0 a 1185250000) | 0, 7275, 76182, 633768.83, 35445, 1344000, 3098.5, 4429.9, 1052.45, 175484.04 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 6827 (da 0 a 1902000000) | 0, 50000, 200000, 500000, 600000, 1000000, 350000, 250000, 100000, 800000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 900 (da -16000000 a 3140845340.18) | 0, 50000, 70000, 1000000, 700000, 1500000, 500000, 300000, 1120346.44, 2500000 |
| Totale Economie | Statistica | 8087 (da 0 a 86731859.15) | 0, 0.01, 0.03, 10000, 1478.21, 0.36, 45, 125.75, 2000, 2493.44 |
