DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Progetti Opere Pubbliche MOP - Sardegna
Descrizione:
Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 27/02/2026. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG20_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 6.672 |
| Numero ricerche | 108.042 |
| Numero download | 498 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 48Row counter: 23704
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 23704 (da 1CA#469C332007IT161PO009 a SA#BDAP%SS#BDAP%80078750587Maggioli0d78a4293-b10e-4ff6-ba60-30faa8e2) | PUCPUC#1SA#IS_BBC_025, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000010296, MWBDAP#%SW#BDAP%152770, MWBDAP#264106, MWBDAP#730197, MWBDAP#%SW#BDAP%706739, 1SA#050120IV14bEC20080059, MWBDAP#152342, 1SA#036000II211ACS080005, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000010026 |
| Codice CUP | Generica | 21611 (da B11B03000290006 a J99J21002660001) | H62D07000010002, E26B19000080005, H11D12000040002, E22I06000030003, J88H23001850001, I67H03000630002, E34H13000120001, G29E06000010007, E11F03000000001, J17H18000960004 |
| Descrizione CUP Integrale | Generica | 21502 (da ** a ZSC STAGNO DI PAULI MAJORI DI ORISTANO - ITB 030033*STAGNO DI PAULI MAJORI*INTERVENTI DI CONSERVAZIONE IN FAVORE DELL'HABITAT E DELLE SPECIE DI UCCELLI) | LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNALIZZATA SULL'INFRASTRUTTURA, LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI CAGLIARI*TERRITORIO REGIONALE*MANUTENZIONE DELLE STAZIONI, CENTRO S... |
| Codice Stato CUP | Generica | 2 (da A a C) | A, C |
| Descrizione Stato CUP | Generica | 2 (da ATTIVO a CHIUSO) | ATTIVO, CHIUSO |
| Data Inizio Validità CUP | Generica | 4323 (da 2003-01-01 a 2025-10-16) | 2023-02-07, 2019-05-07, 2019-05-08, 2017-12-21, 2019-11-18, 2019-05-06, 2019-11-14, 2015-10-14, 2019-02-12, 2019-11-15 |
| Data Fine Validità CUP | Generica | 1397 (da 2012-03-21 a 9999-12-31) | 9999-12-31, 2016-01-28, 2016-01-26, 2016-01-22, 2016-01-25, 2016-01-27, 2016-10-10, 2016-01-29, 2015-02-26, 2020-07-27 |
| Descrizione Titolare | Generica | 558 (da ABBANOA S.P.A a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI CAGLIARI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, COMUNE DI NUORO, ABBANOA S.P.A, ENTE ACQUE DELLA... |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 558 (da **************** a 97904380587) | 80208450587, 00253250906, 00239740905, 00147990923, 00230190902, 97904380587, 80002870923, 00053070918, 02934390929, 00140940925 |
| Codice Ente | Generica | 528 (da a 998742930477922401) | , 727542930499287202, 844842930546514402, 745042930478192601, 748042930531543202, 499542930481209501, 332942930535645702, 985242928800758901, 389343113064416802, 429742930483925702 |
| Descrizione Ente | Generica | 528 (da a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI) | , ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI CAGLIARI, MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, COMUNE DI NUORO, ABBANOA S.P.A, ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA -ENAS |
| Codice Natura Intervento | Generica | 1 (da 03 a 03) | 03 |
| Natura Intervento | Generica | 1 (da REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) a REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)) | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) |
| Codice Tipologia Intervento | Generica | 24 (da 0301 a 0399) | 0307, 0301, 0399, 0304, 0303, 0358, 0309, 0305, 0313, 0308 |
| Tipologia Intervento | Generica | 24 (da ALTRO a RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO)) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA REALIZZAZIONE, ALTRO, RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO), RECUPERO, AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RESTAU... |
| Codice Settore Interv Inv | Generica | 10 (da 01 a 11) | 05, 01, 02, 03, 06, 07, 04, 11, 08, 10 |
| Settore Interv Inv | Generica | 10 (da INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE a SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA') | INFRASTRUTTURE SOCIALI, INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE, INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO, OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE, INFRASTRUTT... |
| Codice Sottosettore Interv Inv | Generica | 45 (da 0101__ a 1180__) | 0101__, 0508__, 0599__, 0512__, 0511__, 0215__, 0211__, 0533__, 0205__, 0530__ |
| Sottosettore Interv Inv | Generica | 45 (da ABITATIVE a TRASPORTO URBANO) | STRADALI, SOCIALI E SCOLASTICHE, ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, BENI CULTURALI, RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE, DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, DIFESA DEL ... |
| Codice Categoria Interv Inv | Generica | 197 (da 0101__012_ a 1180__899_) | 0101__013_, 0512__098_, 0508__086_, 0508__087_, 0599__999_, 0101__015_, 0101__012_, 0101__999_, 0533__003_, 0512__999_ |
| Categoria Interv Inv | Generica | 193 (da ABITATI a VERDE PUBBLICO) | STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI, ALTRI EDIFICI SCOLASTICI, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI, ALTRE INFRASTRUTTURE, STRADE RURALI, STRADE STATALI, ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI, STRUTTURE/INFRASTRUTT... |
| Inizio progettazione prevista | Generica | 4675 (da a 2030-01-01) | , 2020-01-01, 2018-03-30, 2022-01-01, 2017-04-20, 2017-09-01, 2014-10-01, 2014-02-11, 2018-10-01, 2016-11-22 |
| Fine progettazione prevista | Generica | 4564 (da a 2043-12-23) | , 2016-12-31, 2020-04-15, 2015-12-10, 2015-12-31, 2018-12-31, 2018-11-25, 2019-12-31, 2022-12-31, 2022-09-30 |
| Inizio progettazione effettiva | Generica | 4413 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2018-03-30, 2017-04-20, 2020-01-01, 2014-02-11, 2016-11-22, 2014-10-01, 2018-11-01, 2014-12-01 |
| Fine progettazione effettiva | Generica | 4070 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-10, 2018-11-25, 2014-02-11, 2017-12-30, 2015-12-31, 2018-12-20, 2015-10-29, 2015-12-30 |
| Inizio esecuzione prevista | Generica | 4375 (da a 2032-04-01) | , 2019-05-15, 2019-05-14, 2019-05-13, 2021-01-11, 2019-10-30, 2023-05-15, 2023-02-01, 2019-10-31, 2024-05-15 |
| Fine esecuzione prevista | Generica | 4924 (da a 2037-12-31) | , 2023-12-31, 2016-11-30, 2019-12-31, 2016-12-31, 2021-12-31, 2020-12-31, 2022-12-31, 2024-12-31, 2025-12-31 |
| Inizio esecuzione effettiva | Generica | 3991 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-05-14, 2019-05-13, 2019-05-15, 2019-10-30, 2022-07-29, 2023-05-15, 2022-12-30, 2019-10-31 |
| Fine esecuzione effettiva | Generica | 4057 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2019-11-30, 2018-12-31, 2015-12-31, 2014-12-31, 2019-12-31, 2016-12-30, 2015-12-11, 2016-12-31 |
| Inizio conclusione prevista | Generica | 4452 (da a 2034-10-01) | , 2016-12-10, 2024-01-01, 2016-12-31, 2023-12-01, 2019-12-31, 2020-12-31, 2021-06-12, 2023-01-01, 2023-07-07 |
| Fine conclusione prevista | Generica | 4389 (da a 2038-07-01) | , 2015-12-31, 2023-12-31, 2019-12-31, 2020-12-31, 2016-12-31, 2021-12-31, 2016-12-20, 2025-12-31, 2023-09-30 |
| Inizio conclusione effettiva | Generica | 4120 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2023-07-07, 2015-11-30, 2015-12-31, 2014-12-31, 2015-01-22, 2015-12-10, 2015-11-24, 2015-11-23 |
| Fine conclusione effettiva | Generica | 3853 (da a 9999-12-31) | , 9999-12-31, 2015-12-31, 2015-11-30, 2023-07-28, 2014-12-31, 2015-12-30, 2021-12-31, 2016-12-31, 2015-12-29 |
| Inizio funzionalità prevista | Generica | 2114 (da a 2037-08-28) | , 2015-12-31, 2015-11-30, 2015-12-01, 2015-09-30, 2017-03-31, 2015-12-30, 2016-01-01, 2014-12-31, 2015-12-22 |
| Inizio funzionalità effettiva | Generica | 1945 (da a 2025-12-12) | , 2015-12-31, 2015-12-01, 2015-11-30, 2015-12-22, 2015-12-11, 2015-12-30, 2015-11-24, 2015-11-27, 2015-12-15 |
| Costo Lavori Previsto | Statistica | 8519 (da -0.01 a 1318821305.51) | 0, 8196.72, 4098.36, 200000, 100000, 40000, 300000, 39900, 60000, 150000 |
| Somme a disposizione Previste | Statistica | 9277 (da -336908.37 a 474871699.12) | 0, 1803.28, 50000, 901.64, 100000, 40000, 25000, 20000, 10000, 200000 |
| Oneri Investimento Previsti | Statistica | 197 (da 0 a 18284973.66) | 0, 222222.22, 888888.89, 666666.67, 30, 611111.11, 50000, 82568.81, 123853.21, 500000 |
| Costo Lavori Effettivo | Statistica | 7328 (da 0 a 366727614.15) | 0, 4098.36, 8196.72, 4000, 10000, 15000, 20000, 3000, 200000, 1000 |
| Somme a disposizione Effettive | Statistica | 7184 (da 0 a 110331706.53) | 0, 901.64, 1803.28, 30, 225, 770, 660, 990, 10000, 880 |
| Oneri Investimento Effettivi | Statistica | 532 (da 0 a 19337055) | 0, 222222.22, 55555.56, 60000, 201438.85, 100719.42, 123853.21, 117391.31, 88888.89, 149333.33 |
| Finanziamenti Statali | Statistica | 2563 (da 0 a 806919129.83) | 0, 50000, 40000, 10000, 5000, 84168.33, 83790.52, 81300.81, 58589.87, 19329.89 |
| Finanziamenti Europei | Statistica | 1160 (da 0 a 247151910) | 0, 75000, 50000, 200000, 62500, 105000.01, 150000, 92500, 110000, 250000 |
| Finanziamenti Enti Territorial | Statistica | 6429 (da 0 a 147025526) | 0, 200000, 100000, 50000, 150000, 300000, 250000, 80000, 40000, 400000 |
| Finanziamenti Privati | Statistica | 147 (da 0 a 26707783.96) | 0, 100000, 20000, 200000, 61000, 1795677.02, 1076006.68, 4163448.21, 351856.8, 266435 |
| Altre fonti di finanziamento | Statistica | 3221 (da 0 a 241808937.88) | 0, 50000, 100000, 200000, 150000, 300000, 500000, 250000, 40000, 70000 |
| Finanziamenti da reperire | Statistica | 290 (da -41000000 a 977430619.85) | 0, 300000, 500000, 200000, 250000, 1000000, 150000, 350000, 400000, 600000 |
| Totale Economie | Statistica | 6144 (da 0 a 12162047.99) | 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.44, 120, 0.1, 150000, 217355.05, 500 |
