DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Soggetti titolari Opere Pubbliche MOP - Veneto
Descrizione:
Codice fiscale, denominazione, ruolo, forma giuridica, codice del comune e CAP della sede del soggetto correlato all'opera pubblica. - Dati osservati al 27/02/2026. - [MOP_SOG_MON_REG05_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 4.105 |
| Numero ricerche | 81.061 |
| Numero download | 310 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 10Row counter: 44856
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 44856 (da 1CL#207580 a SA#BDAP%SS#BDAP%NOVAPAFE08B760-5DF9-4D3B-B278-80F700671331) | PUCPUC#4IGRUE#C190_01055, SA#BDAP%00339370272GELP13570, MWBDAP#121339, MWBDAP#319280, MWBDAP#544425, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000001340, MWBDAP#%SW#BDAP%185000, SA#BDAP%SS#BDAP%83001370267-PBM-2017/006, SA#BDAP%80007580279GLP_RGVECE7D5865-F... |
| Codice CUP | Generica | 42238 (da B11B05000170007 a J99J24000630004) | J16I13000000005, H34B14000280005, E34E14000770002, H64H15000420002, J11E14000020005, H93H13000070001, B11H03000180008, H62H19000020002, H99D16000160001, H93B09000190002 |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 882 (da 00041640293 a 97904380587) | 80007580279, 00339370272, 00215150236, 00644060287, 80208450587, 00516890241, 03345230274, 00621100270, 00368570271, 00486620263 |
| Denominazione Titolare | Generica | 881 (da A. C. CHIEVO - VERONA S.R.L. a VILLA SERENA LONIGO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA) | REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI VERONA, COMUNE DI PADOVA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI VICENZA, VENETO STRADE S.P.A., COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI MIRA, COMUNE DI VITTORIO VENETO |
| Codice Ente | Generica | 825 (da a 999542930479245001) | 734542930465252802, 297442930464887802, 355142930548645401, 194642930545150301, 727542930499287202, 901542930540856402, 673743113051374701, 901442928087989501, 232542930522580802, 937042930527302401 |
| Descrizione Ente | Generica | 825 (da a VILLA SERENA LONIGO SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA) | REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI VERONA, COMUNE DI PADOVA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI VICENZA, VENETO STRADE S.P.A., COMUNE DI CHIOGGIA, COMUNE DI MIRA, COMUNE DI VITTORIO VENETO |
| Codice Forma Giuridica | Generica | 34 (da 1310 a 9999) | 2430, 2410, 1310, 2420, 1610, 2500, 9999, 1350, 2620, 2790 |
| Descrizione Forma Giuridica | Generica | 34 (da Agenzia dello Stato a Università pubblica) | Comune, Regione, Società per azioni, Provincia, Ente pubblico economico, Azienda o ente del servizio sanitario nazionale, Privato, Società per azioni con unico socio, Università pubblica, Altro ente pubblico non economico nazionale |
| Codice Comune Sede Soggetto | Generica | 577 (da ABANO TERME a ZUGLIANO) | VENEZIA, PADOVA, VERONA, ROMA, VICENZA, BELLUNO, TREVISO, CHIOGGIA, MIRA, VITTORIO VENETO |
| CAP Soggetto | Generica | 329 (da 00044 a 46100) | 30123, 30124, 37121, 35100, 35010, 36100, 32100, 35020, 31100, 30174 |
