DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
02/Mar/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Soggetti titolari Opere Pubbliche MOP - Campania
Descrizione:
Codice fiscale, denominazione, ruolo, forma giuridica, codice del comune e CAP della sede del soggetto correlato all'opera pubblica. - Dati osservati al 27/02/2026. - [MOP_SOG_MON_REG15_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.904 |
| Numero ricerche | 64.242 |
| Numero download | 214 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 10Row counter: 32909
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 32909 (da 1CA#100C32007IT161PO009 a SA#BDAP%SS#BDAP%95255720633-PBM-OPP2024/00004) | 1CA#37C172007IT161PO009, MWBDAP#%SW#BDAP%726871, SA#BDAP%01585570581RFI_NORMALIZZAZIONEJ17E91000000211, MWBDAP#96277, MWBDAP#221195, SA#BDAP%80002210617NOVAPA130F4931-33A6-4D4F-9677-5B0AAB9A8475, MWBDAP#%SW#BDAP%LLPP61pisciotta, PUCPUC#1PCM... |
| Codice CUP | Generica | 31300 (da B11B05000280002 a J99J21005340001) | B11H03000180008, H27H19002910003, H42F23000260003, F49D24000550001, B46J99000650003, H62H19000160003, F97H20004020001, C69E19001200003, J47D23000110006, H67H19001060003 |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 1195 (da 00040020620 a 97904380587) | 00040020620, 80011990639, 97904380587, 80004770618, 80208450587, 01263370635, 80078750587, 80014890638, 01585570581, 80188230587 |
| Denominazione Titolare | Generica | 1191 (da 13 CIRCOLO DIDATTICO STATALE a VOLLA - I.C. V. DE SICA) | ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO IN LIQUIDAZIONE, REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELLA CULTURA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, ISTITUTO NAZ... |
| Codice Ente | Generica | 953 (da a 999242930508250202) | 316042927554120002, 158542930539956302, 499542930481209501, , 171542930545359001, 727542930499287202, 588142930465725402, 511342930543741302, 582842930527808601, 378846528756771802 |
| Descrizione Ente | Generica | 952 (da a VOLLA - I.C. SERAO) | ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELLA CULTURA, , AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, ISTITUTO NAZIONALE DELLA P... |
| Codice Forma Giuridica | Generica | 37 (da 1120 a 9999) | 2430, 2790, 2410, 2440, 9999, 2420, 2220, 1310, 2460, 2610 |
| Descrizione Forma Giuridica | Generica | 37 (da Agenzia dello Stato a Università pubblica) | Comune, Altro ente pubblico non economico nazionale, Regione, Comunità montana o isolana, Privato, Provincia, Ministero, Società per azioni, Città metropolitana, Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
| Codice Comune Sede Soggetto | Generica | 557 (da ACERNO a ZUNGOLI) | NAPOLI, ROMA, BENEVENTO, CASERTA, SALERNO, AVELLINO, CASORIA, ROCCADASPIDE, VALLO DELLA LUCANIA, FRASSO TELESINO |
| CAP Soggetto | Generica | 331 (da 00001 a SA) | 82100, 80132, 00186, 81100, 80133, 82020, 82030, 00185, 84020, 84100 |
