DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
01/Apr/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Soggetti titolari Opere Pubbliche MOP - Sicilia
Descrizione:
Codice fiscale, denominazione, ruolo, forma giuridica, codice del comune e CAP della sede del soggetto correlato all'opera pubblica. - Dati osservati al 30/03/2026. - [MOP_SOG_MON_REG19_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.629 |
| Numero ricerche | 76.037 |
| Numero download | 274 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 10Row counter: 27545
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 27545 (da 1BA#11286 a SA#BDAP%SS#BDAP%86000950823-NAO-OP20180017) | SA#BDAP%SS#BDAP%80078750587Eldasoft299e403e029-d5f0-481a-855a-d47dc6, MWBDAP#548510, PUCPUC#1SI#25724, PUCPUC#1SI#25836, MWBDAP#206122, PUCPUC#1SI#22493, MWBDAP#549782, 5SI#4903, MWBDAP#377554, MWBDAP#509262 |
| Codice CUP | Generica | 26993 (da B11B15000210001 a J99J21014050006) | B11H03000180008, B31B01000210005, J11H03000180001, J48C15000280005, J49J21013680005, I22C18000160009, D77H23000910001, F49J18000050007, E68H23000690006, C94H15001880004 |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 1066 (da 00046540860 a 97904380587) | 80012000826, 80208450587, 80021470820, 97250980824, 00397470873, 00180270886, 80016350821, 93004780818, 00134840875, 80078750587 |
| Denominazione Titolare | Generica | 1064 (da 1 CIRCOLO DIDATTICO "JUDICA" PALAZZOLO A. a VIII ISTITUTO COMPRENSIVO ELIO VITTORINI) | REGIONE SICILIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA, CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, COMUNE DI RAGUSA, COMUNE DI PALERMO, LIBERO CO... |
| Codice Ente | Generica | 972 (da a 998842930200196502) | 993942930466198701, 727542930499287202, 507647065074174601, 166943113090155601, 555544363056794102, 664042930448245002, 506842930543581002, 585642930537684202, , 426142927558077602 |
| Descrizione Ente | Generica | 971 (da a VIII ISTITUTO COMPRENSIVO ELIO VITTORINI) | REGIONE SICILIANA, ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA, CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, COMUNE DI RAGUSA, COMUNE DI PALERMO, LIBERO CO... |
| Codice Forma Giuridica | Generica | 34 (da 1140 a 9999) | 2430, 2410, 1310, 9999, 2460, 2420, 2790, 2220, 2610, 2620 |
| Descrizione Forma Giuridica | Generica | 34 (da Agenzia dello Stato a Università pubblica) | Comune, Regione, Società per azioni, Privato, Città metropolitana, Provincia, Altro ente pubblico non economico nazionale, Ministero, Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado, Università pubblica |
| Codice Comune Sede Soggetto | Generica | 393 (da ACATE a ZAFFERANA ETNEA) | PALERMO, ROMA, CATANIA, MESSINA, RAGUSA, TRAPANI, CALTANISSETTA, ENNA, SIRACUSA, AGRIGENTO |
| CAP Soggetto | Generica | 293 (da 00044 a VICAR) | 90129, 00185, 90134, 97100, 91100, 98070, 90133, 90030, 95100, 90141 |
