DATA CREAZIONE
04/Set/2018
AGGIORNATO IL
01/Apr/2026 TEMA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Soggetti titolari Opere Pubbliche MOP - Sardegna
Descrizione:
Codice fiscale, denominazione, ruolo, forma giuridica, codice del comune e CAP della sede del soggetto correlato all'opera pubblica. - Dati osservati al 30/03/2026. - [MOP_SOG_MON_REG20_001]
Created by OpenBDAP on 04 Settembre 2018
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
| Numero visualizzazioni | 3.574 |
| Numero ricerche | 75.820 |
| Numero download | 269 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni addizionali
Field counter: 10Row counter: 23766
| Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | Generica | 23766 (da 1CA#469C332007IT161PO009 a SA#BDAP%SS#BDAP%80078750587Maggioli0d78a4293-b10e-4ff6-ba60-30faa8e2) | PUCPUC#1SA#IS_BBC_025, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000010296, MWBDAP#%SW#BDAP%152770, MWBDAP#264106, MWBDAP#730197, MWBDAP#%SW#BDAP%706739, 1SA#050120IV14bEC20080059, MWBDAP#152342, 1SA#036000II211ACS080005, SA#BDAP%80208450587SIRUP0000010026 |
| Codice CUP | Generica | 21673 (da B11B03000290006 a J99J21002660001) | H62D07000010002, E26B19000080005, H11D12000040002, E22I06000030003, J88H23001850001, I67H03000630002, E34H13000120001, G29E06000010007, E11F03000000001, J17H18000960004 |
| Codice Fiscale Titolare | Generica | 559 (da **************** a 97904380587) | 80208450587, 00253250906, 00239740905, 00147990923, 00230190902, 97904380587, 80002870923, 00053070918, 02934390929, 00140940925 |
| Denominazione Titolare | Generica | 559 (da ABBANOA S.P.A a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI) | ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI CAGLIARI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, COMUNE DI NUORO, ABBANOA S.P.A, ENTE ACQUE DELLA... |
| Codice Ente | Generica | 529 (da a 998742930477922401) | , 727542930499287202, 844842930546514402, 745042930478192601, 748042930531543202, 499542930481209501, 332942930535645702, 985242928800758901, 389343113064416802, 429742930483925702 |
| Descrizione Ente | Generica | 529 (da a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI) | , ANAS - SOCIETA' PER AZIONI, COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, COMUNE DI SASSARI, COMUNE DI CAGLIARI, MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, COMUNE DI NUORO, ABBANOA S.P.A, ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA -ENAS |
| Codice Forma Giuridica | Generica | 32 (da 1120 a 9999) | 2430, 1310, 2420, 2450, 2500, 2410, 2220, 2791, 1610, 9999 |
| Descrizione Forma Giuridica | Generica | 32 (da Agenzia dello Stato a Università pubblica) | Comune, Società per azioni, Provincia, Unione di comuni, Azienda o ente del servizio sanitario nazionale, Regione, Ministero, Altro ente pubblico non economico locale, Ente pubblico economico, Privato |
| Codice Comune Sede Soggetto | Generica | 380 (da ABBASANTA a ZERFALIU) | CAGLIARI, ROMA, SASSARI, TEMPIO PAUSANIA, NUORO, ORISTANO, OLBIA, CARBONIA, ARZACHENA, ALGHERO |
| CAP Soggetto | Generica | 169 (da 00044 a 89045) | 09040, 07100, 09010, 07029, 09123, 07010, 00185, 08040, 08030, 09020 |
